أوقات الصلاة في غرينفيل, غرينادا
22:16 • -04:00 بتوقيت غرينيتش
الصلاة القادمة في
الفجر
05:10
شروق الشمس
06:21
الظهر
12:18
العصر
15:39
المغرب
18:16
العشاء
19:22
أوقات الصلاة في غرينفيل لـ مارس
| مارس | Ramadhan | الفجر | شروق الشمس | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 احد | 12 | 05:11 | 06:22 | 12:19 | 15:39 | 18:16 | 19:22 |
| 02 اثنين | 13 | 05:11 | 06:21 | 12:19 | 15:39 | 18:16 | 19:22 |
| 03 ثلاثاء | 14 | 05:10 | 06:21 | 12:18 | 15:39 | 18:16 | 19:22 |
| 04 اربعاء | 15 | 05:10 | 06:20 | 12:18 | 15:39 | 18:16 | 19:23 |
| 05 خميس | 16 | 05:09 | 06:20 | 12:18 | 15:38 | 18:16 | 19:23 |
| 06 جمعة | 17 | 05:09 | 06:19 | 12:18 | 15:38 | 18:16 | 19:23 |
| 07 سبت | 18 | 05:08 | 06:19 | 12:17 | 15:38 | 18:16 | 19:23 |
| 08 احد | 19 | 05:08 | 06:18 | 12:17 | 15:37 | 18:17 | 19:23 |
| 09 اثنين | 20 | 05:07 | 06:17 | 12:17 | 15:37 | 18:17 | 19:23 |
| 10 ثلاثاء | 21 | 05:07 | 06:17 | 12:17 | 15:36 | 18:17 | 19:23 |
| 11 اربعاء | 22 | 05:06 | 06:16 | 12:16 | 15:36 | 18:17 | 19:23 |
| 12 خميس | 23 | 05:05 | 06:16 | 12:16 | 15:36 | 18:17 | 19:23 |
| 13 جمعة | 24 | 05:05 | 06:15 | 12:16 | 15:35 | 18:17 | 19:23 |
| 14 سبت | 25 | 05:04 | 06:14 | 12:16 | 15:35 | 18:17 | 19:23 |
| 15 احد | 26 | 05:04 | 06:14 | 12:15 | 15:34 | 18:17 | 19:23 |
| 16 اثنين | 27 | 05:03 | 06:13 | 12:15 | 15:34 | 18:17 | 19:23 |
| 17 ثلاثاء | 28 | 05:02 | 06:13 | 12:15 | 15:33 | 18:17 | 19:23 |
| 18 اربعاء | 29 | 05:02 | 06:12 | 12:14 | 15:33 | 18:17 | 19:23 |
| 19 خميس | 30 | 05:01 | 06:11 | 12:14 | 15:32 | 18:17 | 19:23 |
| 20 جمعة | 1 | 05:00 | 06:11 | 12:14 | 15:32 | 18:17 | 19:24 |
| 21 سبت | 2 | 05:00 | 06:10 | 12:14 | 15:31 | 18:17 | 19:24 |
| 22 احد | 3 | 04:59 | 06:09 | 12:13 | 15:31 | 18:17 | 19:24 |
| 23 اثنين | 4 | 04:58 | 06:09 | 12:13 | 15:30 | 18:17 | 19:24 |
| 24 ثلاثاء | 5 | 04:58 | 06:08 | 12:13 | 15:29 | 18:17 | 19:24 |
| 25 اربعاء | 6 | 04:57 | 06:07 | 12:12 | 15:29 | 18:18 | 19:24 |
| 26 خميس | 7 | 04:56 | 06:07 | 12:12 | 15:28 | 18:18 | 19:24 |
| 27 جمعة | 8 | 04:56 | 06:06 | 12:12 | 15:28 | 18:18 | 19:24 |
| 28 سبت | 9 | 04:55 | 06:05 | 12:11 | 15:27 | 18:18 | 19:24 |
| 29 احد | 10 | 04:54 | 06:05 | 12:11 | 15:26 | 18:18 | 19:24 |
| 30 اثنين | 11 | 04:54 | 06:04 | 12:11 | 15:26 | 18:18 | 19:24 |
| 31 ثلاثاء | 12 | 04:53 | 06:04 | 12:11 | 15:25 | 18:18 | 19:24 |
