أوقات الصلاة في بيساو, غينيا بيساو
19:00 • 00:00 بتوقيت غرينيتش
الصلاة القادمة في
الفجر
05:45
شروق الشمس
06:58
الظهر
12:46
العصر
16:06
المغرب
18:35
العشاء
19:44
أوقات الصلاة في بيساو لـ نونبر
| نونبر | Jumada al-Ula | الفجر | شروق الشمس | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 سبت | 10 | 05:43 | 06:55 | 12:46 | 16:06 | 18:37 | 19:45 |
| 02 احد | 11 | 05:43 | 06:55 | 12:46 | 16:06 | 18:37 | 19:45 |
| 03 اثنين | 12 | 05:43 | 06:55 | 12:46 | 16:06 | 18:36 | 19:44 |
| 04 ثلاثاء | 13 | 05:43 | 06:56 | 12:46 | 16:06 | 18:36 | 19:44 |
| 05 اربعاء | 14 | 05:44 | 06:56 | 12:46 | 16:06 | 18:36 | 19:44 |
| 06 خميس | 15 | 05:44 | 06:56 | 12:46 | 16:06 | 18:36 | 19:44 |
| 07 جمعة | 16 | 05:44 | 06:57 | 12:46 | 16:06 | 18:35 | 19:44 |
| 08 سبت | 17 | 05:44 | 06:57 | 12:46 | 16:06 | 18:35 | 19:44 |
| 09 احد | 18 | 05:44 | 06:57 | 12:46 | 16:06 | 18:35 | 19:44 |
| 10 اثنين | 19 | 05:45 | 06:58 | 12:46 | 16:06 | 18:35 | 19:44 |
| 11 ثلاثاء | 20 | 05:45 | 06:58 | 12:46 | 16:06 | 18:35 | 19:44 |
| 12 اربعاء | 21 | 05:45 | 06:58 | 12:47 | 16:06 | 18:35 | 19:44 |
| 13 خميس | 22 | 05:46 | 06:59 | 12:47 | 16:06 | 18:35 | 19:44 |
| 14 جمعة | 23 | 05:46 | 06:59 | 12:47 | 16:06 | 18:34 | 19:44 |
| 15 سبت | 24 | 05:46 | 07:00 | 12:47 | 16:06 | 18:34 | 19:44 |
| 16 احد | 25 | 05:46 | 07:00 | 12:47 | 16:06 | 18:34 | 19:44 |
| 17 اثنين | 26 | 05:47 | 07:00 | 12:47 | 16:06 | 18:34 | 19:44 |
| 18 ثلاثاء | 27 | 05:47 | 07:01 | 12:48 | 16:07 | 18:34 | 19:44 |
| 19 اربعاء | 28 | 05:47 | 07:01 | 12:48 | 16:07 | 18:34 | 19:44 |
| 20 خميس | 29 | 05:48 | 07:02 | 12:48 | 16:07 | 18:34 | 19:44 |
| 21 جمعة | 30 | 05:48 | 07:02 | 12:48 | 16:07 | 18:34 | 19:44 |
| 22 سبت | 1 | 05:48 | 07:03 | 12:49 | 16:07 | 18:34 | 19:44 |
| 23 احد | 2 | 05:49 | 07:03 | 12:49 | 16:07 | 18:35 | 19:45 |
| 24 اثنين | 3 | 05:49 | 07:04 | 12:49 | 16:07 | 18:35 | 19:45 |
| 25 ثلاثاء | 4 | 05:50 | 07:04 | 12:49 | 16:08 | 18:35 | 19:45 |
| 26 اربعاء | 5 | 05:50 | 07:05 | 12:50 | 16:08 | 18:35 | 19:45 |
| 27 خميس | 6 | 05:50 | 07:05 | 12:50 | 16:08 | 18:35 | 19:45 |
| 28 جمعة | 7 | 05:51 | 07:06 | 12:50 | 16:08 | 18:35 | 19:46 |
| 29 سبت | 8 | 05:51 | 07:06 | 12:51 | 16:09 | 18:35 | 19:46 |
| 30 احد | 9 | 05:52 | 07:07 | 12:51 | 16:09 | 18:36 | 19:46 |
