أوقات الصلاة في بوكي, غينيا
10:57 • 00:00 بتوقيت غرينيتش
الصلاة القادمة في
الفجر
05:16
شروق الشمس
06:34
الظهر
12:57
العصر
16:24
المغرب
19:20
العشاء
20:33
أوقات الصلاة في بوكي لـ يونيو
| يونيو | Thul-Hijjah | الفجر | شروق الشمس | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 اثنين | 15 | 05:16 | 06:33 | 12:55 | 16:20 | 19:17 | 20:29 |
| 02 ثلاثاء | 16 | 05:16 | 06:33 | 12:55 | 16:20 | 19:17 | 20:30 |
| 03 اربعاء | 17 | 05:16 | 06:33 | 12:55 | 16:21 | 19:17 | 20:30 |
| 04 خميس | 18 | 05:16 | 06:33 | 12:56 | 16:21 | 19:18 | 20:30 |
| 05 جمعة | 19 | 05:16 | 06:34 | 12:56 | 16:21 | 19:18 | 20:31 |
| 06 سبت | 20 | 05:16 | 06:34 | 12:56 | 16:22 | 19:18 | 20:31 |
| 07 احد | 21 | 05:16 | 06:34 | 12:56 | 16:22 | 19:18 | 20:32 |
| 08 اثنين | 22 | 05:16 | 06:34 | 12:56 | 16:22 | 19:19 | 20:32 |
| 09 ثلاثاء | 23 | 05:16 | 06:34 | 12:56 | 16:23 | 19:19 | 20:32 |
| 10 اربعاء | 24 | 05:16 | 06:34 | 12:57 | 16:23 | 19:19 | 20:33 |
| 11 خميس | 25 | 05:16 | 06:34 | 12:57 | 16:23 | 19:20 | 20:33 |
| 12 جمعة | 26 | 05:16 | 06:34 | 12:57 | 16:24 | 19:20 | 20:33 |
| 13 سبت | 27 | 05:17 | 06:35 | 12:57 | 16:24 | 19:20 | 20:33 |
| 14 احد | 28 | 05:17 | 06:35 | 12:57 | 16:24 | 19:20 | 20:34 |
| 15 اثنين | 29 | 05:17 | 06:35 | 12:58 | 16:24 | 19:21 | 20:34 |
| 16 ثلاثاء | 1 | 05:17 | 06:35 | 12:58 | 16:25 | 19:21 | 20:34 |
| 17 اربعاء | 2 | 05:17 | 06:35 | 12:58 | 16:25 | 19:21 | 20:35 |
| 18 خميس | 3 | 05:17 | 06:35 | 12:58 | 16:25 | 19:21 | 20:35 |
| 19 جمعة | 4 | 05:17 | 06:36 | 12:59 | 16:25 | 19:22 | 20:35 |
| 20 سبت | 5 | 05:18 | 06:36 | 12:59 | 16:26 | 19:22 | 20:35 |
| 21 احد | 6 | 05:18 | 06:36 | 12:59 | 16:26 | 19:22 | 20:35 |
| 22 اثنين | 7 | 05:18 | 06:36 | 12:59 | 16:26 | 19:22 | 20:36 |
| 23 ثلاثاء | 8 | 05:18 | 06:36 | 12:59 | 16:26 | 19:22 | 20:36 |
| 24 اربعاء | 9 | 05:19 | 06:37 | 13:00 | 16:27 | 19:23 | 20:36 |
| 25 خميس | 10 | 05:19 | 06:37 | 13:00 | 16:27 | 19:23 | 20:36 |
| 26 جمعة | 11 | 05:19 | 06:37 | 13:00 | 16:27 | 19:23 | 20:36 |
| 27 سبت | 12 | 05:19 | 06:37 | 13:00 | 16:27 | 19:23 | 20:37 |
| 28 احد | 13 | 05:20 | 06:38 | 13:00 | 16:27 | 19:23 | 20:37 |
| 29 اثنين | 14 | 05:20 | 06:38 | 13:01 | 16:27 | 19:23 | 20:37 |
| 30 ثلاثاء | 15 | 05:20 | 06:38 | 13:01 | 16:27 | 19:24 | 20:37 |
