أوقات الصلاة في جايبور, الهند
16:06 • +05:30 بتوقيت غرينيتش
الصلاة القادمة في
الفجر
04:01
شروق الشمس
05:32
الظهر
12:27
العصر
15:54
المغرب
19:21
العشاء
20:47
أوقات الصلاة في جايبور لـ يونيو
| يونيو | Thul-Hijjah | الفجر | شروق الشمس | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 اثنين | 15 | 04:03 | 05:33 | 12:25 | 15:53 | 19:16 | 20:41 |
| 02 ثلاثاء | 16 | 04:03 | 05:33 | 12:25 | 15:53 | 19:17 | 20:42 |
| 03 اربعاء | 17 | 04:02 | 05:33 | 12:25 | 15:53 | 19:17 | 20:42 |
| 04 خميس | 18 | 04:02 | 05:33 | 12:25 | 15:53 | 19:18 | 20:43 |
| 05 جمعة | 19 | 04:02 | 05:33 | 12:25 | 15:53 | 19:18 | 20:43 |
| 06 سبت | 20 | 04:02 | 05:32 | 12:26 | 15:53 | 19:19 | 20:44 |
| 07 احد | 21 | 04:01 | 05:32 | 12:26 | 15:54 | 19:19 | 20:44 |
| 08 اثنين | 22 | 04:01 | 05:32 | 12:26 | 15:54 | 19:20 | 20:45 |
| 09 ثلاثاء | 23 | 04:01 | 05:32 | 12:26 | 15:54 | 19:20 | 20:45 |
| 10 اربعاء | 24 | 04:01 | 05:32 | 12:26 | 15:54 | 19:20 | 20:46 |
| 11 خميس | 25 | 04:01 | 05:32 | 12:26 | 15:54 | 19:21 | 20:46 |
| 12 جمعة | 26 | 04:01 | 05:32 | 12:27 | 15:54 | 19:21 | 20:47 |
| 13 سبت | 27 | 04:01 | 05:32 | 12:27 | 15:54 | 19:21 | 20:47 |
| 14 احد | 28 | 04:01 | 05:32 | 12:27 | 15:54 | 19:22 | 20:48 |
| 15 اثنين | 29 | 04:01 | 05:33 | 12:27 | 15:55 | 19:22 | 20:48 |
| 16 ثلاثاء | 1 | 04:01 | 05:33 | 12:28 | 15:55 | 19:22 | 20:48 |
| 17 اربعاء | 2 | 04:01 | 05:33 | 12:28 | 15:55 | 19:23 | 20:49 |
| 18 خميس | 3 | 04:01 | 05:33 | 12:28 | 15:55 | 19:23 | 20:49 |
| 19 جمعة | 4 | 04:01 | 05:33 | 12:28 | 15:55 | 19:23 | 20:49 |
| 20 سبت | 5 | 04:02 | 05:33 | 12:28 | 15:56 | 19:23 | 20:50 |
| 21 احد | 6 | 04:02 | 05:34 | 12:29 | 15:56 | 19:24 | 20:50 |
| 22 اثنين | 7 | 04:02 | 05:34 | 12:29 | 15:56 | 19:24 | 20:50 |
| 23 ثلاثاء | 8 | 04:02 | 05:34 | 12:29 | 15:56 | 19:24 | 20:50 |
| 24 اربعاء | 9 | 04:02 | 05:34 | 12:29 | 15:57 | 19:24 | 20:50 |
| 25 خميس | 10 | 04:03 | 05:35 | 12:29 | 15:57 | 19:24 | 20:50 |
| 26 جمعة | 11 | 04:03 | 05:35 | 12:30 | 15:57 | 19:25 | 20:50 |
| 27 سبت | 12 | 04:03 | 05:35 | 12:30 | 15:57 | 19:25 | 20:51 |
| 28 احد | 13 | 04:04 | 05:35 | 12:30 | 15:57 | 19:25 | 20:51 |
| 29 اثنين | 14 | 04:04 | 05:36 | 12:30 | 15:58 | 19:25 | 20:51 |
| 30 ثلاثاء | 15 | 04:05 | 05:36 | 12:31 | 15:58 | 19:25 | 20:51 |
