أوقات الصلاة في بغداد, العراق
11:56 • +03:00 بتوقيت غرينيتش
الصلاة القادمة في
الفجر
04:09
شروق الشمس
05:35
الظهر
12:03
العصر
15:41
المغرب
18:32
العشاء
19:53
أوقات الصلاة في بغداد لـ أبريل
| أبريل | Shawwal | الفجر | شروق الشمس | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 اربعاء | 13 | 04:27 | 05:51 | 12:06 | 15:39 | 18:23 | 19:42 |
| 02 خميس | 14 | 04:25 | 05:49 | 12:06 | 15:40 | 18:24 | 19:43 |
| 03 جمعة | 15 | 04:24 | 05:48 | 12:06 | 15:40 | 18:24 | 19:44 |
| 04 سبت | 16 | 04:22 | 05:47 | 12:06 | 15:40 | 18:25 | 19:45 |
| 05 احد | 17 | 04:21 | 05:45 | 12:05 | 15:40 | 18:26 | 19:45 |
| 06 اثنين | 18 | 04:19 | 05:44 | 12:05 | 15:40 | 18:26 | 19:46 |
| 07 ثلاثاء | 19 | 04:18 | 05:43 | 12:05 | 15:40 | 18:27 | 19:47 |
| 08 اربعاء | 20 | 04:16 | 05:41 | 12:04 | 15:40 | 18:28 | 19:48 |
| 09 خميس | 21 | 04:15 | 05:40 | 12:04 | 15:40 | 18:29 | 19:49 |
| 10 جمعة | 22 | 04:13 | 05:39 | 12:04 | 15:40 | 18:29 | 19:50 |
| 11 سبت | 23 | 04:12 | 05:38 | 12:04 | 15:40 | 18:30 | 19:51 |
| 12 احد | 24 | 04:10 | 05:36 | 12:03 | 15:40 | 18:31 | 19:52 |
| 13 اثنين | 25 | 04:09 | 05:35 | 12:03 | 15:41 | 18:32 | 19:53 |
| 14 ثلاثاء | 26 | 04:07 | 05:34 | 12:03 | 15:41 | 18:32 | 19:54 |
| 15 اربعاء | 27 | 04:06 | 05:33 | 12:03 | 15:41 | 18:33 | 19:55 |
| 16 خميس | 28 | 04:04 | 05:31 | 12:02 | 15:41 | 18:34 | 19:56 |
| 17 جمعة | 29 | 04:03 | 05:30 | 12:02 | 15:41 | 18:35 | 19:57 |
| 18 سبت | 1 | 04:02 | 05:29 | 12:02 | 15:41 | 18:35 | 19:58 |
| 19 احد | 2 | 04:00 | 05:28 | 12:02 | 15:41 | 18:36 | 19:59 |
| 20 اثنين | 3 | 03:59 | 05:27 | 12:01 | 15:41 | 18:37 | 20:00 |
| 21 ثلاثاء | 4 | 03:57 | 05:26 | 12:01 | 15:41 | 18:37 | 20:01 |
| 22 اربعاء | 5 | 03:56 | 05:24 | 12:01 | 15:41 | 18:38 | 20:02 |
| 23 خميس | 6 | 03:54 | 05:23 | 12:01 | 15:41 | 18:39 | 20:03 |
| 24 جمعة | 7 | 03:53 | 05:22 | 12:01 | 15:41 | 18:40 | 20:04 |
| 25 سبت | 8 | 03:52 | 05:21 | 12:01 | 15:41 | 18:40 | 20:05 |
| 26 احد | 9 | 03:50 | 05:20 | 12:00 | 15:41 | 18:41 | 20:06 |
| 27 اثنين | 10 | 03:49 | 05:19 | 12:00 | 15:41 | 18:42 | 20:07 |
| 28 ثلاثاء | 11 | 03:48 | 05:18 | 12:00 | 15:41 | 18:43 | 20:08 |
| 29 اربعاء | 12 | 03:46 | 05:17 | 12:00 | 15:41 | 18:43 | 20:09 |
| 30 خميس | 13 | 03:45 | 05:16 | 12:00 | 15:41 | 18:44 | 20:10 |
