أوقات الصلاة في ياموسوكرو, كوت ديفوار
15:33 • 00:00 بتوقيت غرينيتش
الصلاة القادمة في
الفجر
05:04
شروق الشمس
06:14
الظهر
12:20
العصر
15:23
المغرب
18:27
العشاء
19:33
أوقات الصلاة في ياموسوكرو لـ شتنبر
| شتنبر | Rabi' al-Awwal | الفجر | شروق الشمس | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 اثنين | 9 | 05:04 | 06:14 | 12:21 | 15:25 | 18:28 | 19:34 |
| 02 ثلاثاء | 10 | 05:04 | 06:14 | 12:21 | 15:24 | 18:28 | 19:34 |
| 03 اربعاء | 11 | 05:04 | 06:14 | 12:20 | 15:23 | 18:27 | 19:33 |
| 04 خميس | 12 | 05:03 | 06:13 | 12:20 | 15:22 | 18:27 | 19:33 |
| 05 جمعة | 13 | 05:03 | 06:13 | 12:20 | 15:22 | 18:26 | 19:32 |
| 06 سبت | 14 | 05:03 | 06:13 | 12:19 | 15:22 | 18:26 | 19:31 |
| 07 احد | 15 | 05:03 | 06:13 | 12:19 | 15:22 | 18:25 | 19:31 |
| 08 اثنين | 16 | 05:03 | 06:13 | 12:19 | 15:22 | 18:25 | 19:30 |
| 09 ثلاثاء | 17 | 05:03 | 06:13 | 12:18 | 15:23 | 18:24 | 19:30 |
| 10 اربعاء | 18 | 05:03 | 06:12 | 12:18 | 15:23 | 18:24 | 19:29 |
| 11 خميس | 19 | 05:03 | 06:12 | 12:18 | 15:23 | 18:23 | 19:28 |
| 12 جمعة | 20 | 05:03 | 06:12 | 12:17 | 15:23 | 18:22 | 19:28 |
| 13 سبت | 21 | 05:03 | 06:12 | 12:17 | 15:24 | 18:22 | 19:27 |
| 14 احد | 22 | 05:02 | 06:12 | 12:17 | 15:24 | 18:21 | 19:27 |
| 15 اثنين | 23 | 05:02 | 06:12 | 12:16 | 15:24 | 18:21 | 19:26 |
| 16 ثلاثاء | 24 | 05:02 | 06:11 | 12:16 | 15:24 | 18:20 | 19:26 |
| 17 اربعاء | 25 | 05:02 | 06:11 | 12:16 | 15:24 | 18:20 | 19:25 |
| 18 خميس | 26 | 05:02 | 06:11 | 12:15 | 15:25 | 18:19 | 19:24 |
| 19 جمعة | 27 | 05:02 | 06:11 | 12:15 | 15:25 | 18:19 | 19:24 |
| 20 سبت | 28 | 05:02 | 06:11 | 12:14 | 15:25 | 18:18 | 19:23 |
| 21 احد | 29 | 05:01 | 06:11 | 12:14 | 15:25 | 18:18 | 19:23 |
| 22 اثنين | 30 | 05:01 | 06:10 | 12:14 | 15:25 | 18:17 | 19:22 |
| 23 ثلاثاء | 1 | 05:01 | 06:10 | 12:13 | 15:25 | 18:17 | 19:22 |
| 24 اربعاء | 2 | 05:01 | 06:10 | 12:13 | 15:25 | 18:16 | 19:21 |
| 25 خميس | 3 | 05:01 | 06:10 | 12:13 | 15:25 | 18:15 | 19:21 |
| 26 جمعة | 4 | 05:01 | 06:10 | 12:12 | 15:25 | 18:15 | 19:20 |
| 27 سبت | 5 | 05:00 | 06:10 | 12:12 | 15:26 | 18:14 | 19:20 |
| 28 احد | 6 | 05:00 | 06:09 | 12:12 | 15:26 | 18:14 | 19:19 |
| 29 اثنين | 7 | 05:00 | 06:09 | 12:11 | 15:26 | 18:13 | 19:19 |
| 30 ثلاثاء | 8 | 05:00 | 06:09 | 12:11 | 15:26 | 18:13 | 19:18 |
