أوقات الصلاة في باكسي, لاوس
23:51 • +07:00 بتوقيت غرينيتش
الصلاة القادمة في
الفجر
04:06
شروق الشمس
05:26
الظهر
11:57
العصر
15:21
المغرب
18:27
العشاء
19:42
أوقات الصلاة في باكسي لـ يونيو
| يونيو | Thul-Hijjah | الفجر | شروق الشمس | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 اثنين | 15 | 04:07 | 05:26 | 11:55 | 15:17 | 18:24 | 19:38 |
| 02 ثلاثاء | 16 | 04:06 | 05:26 | 11:55 | 15:18 | 18:24 | 19:39 |
| 03 اربعاء | 17 | 04:06 | 05:26 | 11:55 | 15:18 | 18:24 | 19:39 |
| 04 خميس | 18 | 04:06 | 05:26 | 11:55 | 15:18 | 18:25 | 19:39 |
| 05 جمعة | 19 | 04:06 | 05:26 | 11:55 | 15:19 | 18:25 | 19:40 |
| 06 سبت | 20 | 04:06 | 05:26 | 11:56 | 15:19 | 18:25 | 19:40 |
| 07 احد | 21 | 04:06 | 05:26 | 11:56 | 15:20 | 18:26 | 19:41 |
| 08 اثنين | 22 | 04:06 | 05:26 | 11:56 | 15:20 | 18:26 | 19:41 |
| 09 ثلاثاء | 23 | 04:06 | 05:26 | 11:56 | 15:20 | 18:26 | 19:41 |
| 10 اربعاء | 24 | 04:06 | 05:26 | 11:56 | 15:21 | 18:26 | 19:42 |
| 11 خميس | 25 | 04:06 | 05:26 | 11:56 | 15:21 | 18:27 | 19:42 |
| 12 جمعة | 26 | 04:06 | 05:26 | 11:57 | 15:21 | 18:27 | 19:42 |
| 13 سبت | 27 | 04:06 | 05:26 | 11:57 | 15:22 | 18:27 | 19:43 |
| 14 احد | 28 | 04:06 | 05:27 | 11:57 | 15:22 | 18:28 | 19:43 |
| 15 اثنين | 29 | 04:06 | 05:27 | 11:57 | 15:22 | 18:28 | 19:43 |
| 16 ثلاثاء | 1 | 04:07 | 05:27 | 11:58 | 15:23 | 18:28 | 19:44 |
| 17 اربعاء | 2 | 04:07 | 05:27 | 11:58 | 15:23 | 18:28 | 19:44 |
| 18 خميس | 3 | 04:07 | 05:27 | 11:58 | 15:23 | 18:29 | 19:44 |
| 19 جمعة | 4 | 04:07 | 05:27 | 11:58 | 15:23 | 18:29 | 19:44 |
| 20 سبت | 5 | 04:07 | 05:28 | 11:58 | 15:24 | 18:29 | 19:45 |
| 21 احد | 6 | 04:07 | 05:28 | 11:59 | 15:24 | 18:29 | 19:45 |
| 22 اثنين | 7 | 04:08 | 05:28 | 11:59 | 15:24 | 18:30 | 19:45 |
| 23 ثلاثاء | 8 | 04:08 | 05:28 | 11:59 | 15:24 | 18:30 | 19:45 |
| 24 اربعاء | 9 | 04:08 | 05:29 | 11:59 | 15:24 | 18:30 | 19:46 |
| 25 خميس | 10 | 04:08 | 05:29 | 11:59 | 15:25 | 18:30 | 19:46 |
| 26 جمعة | 11 | 04:09 | 05:29 | 12:00 | 15:25 | 18:30 | 19:46 |
| 27 سبت | 12 | 04:09 | 05:29 | 12:00 | 15:25 | 18:30 | 19:46 |
| 28 احد | 13 | 04:09 | 05:30 | 12:00 | 15:25 | 18:31 | 19:46 |
| 29 اثنين | 14 | 04:10 | 05:30 | 12:00 | 15:25 | 18:31 | 19:46 |
| 30 ثلاثاء | 15 | 04:10 | 05:30 | 12:01 | 15:25 | 18:31 | 19:46 |
