أوقات الصلاة في فادوز, ليختنشتاين
04:30 • +01:00 بتوقيت غرينيتش
الصلاة القادمة في
الفجر
04:46
شروق الشمس
06:38
الظهر
13:22
العصر
17:07
المغرب
20:08
العشاء
21:53
أوقات الصلاة في فادوز لـ أبريل
| أبريل | Shawwal | الفجر | شروق الشمس | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 اربعاء | 13 | 05:15 | 07:01 | 13:26 | 17:00 | 19:51 | 21:31 |
| 02 خميس | 14 | 05:12 | 06:59 | 13:25 | 17:00 | 19:53 | 21:33 |
| 03 جمعة | 15 | 05:10 | 06:57 | 13:25 | 17:01 | 19:54 | 21:35 |
| 04 سبت | 16 | 05:08 | 06:55 | 13:25 | 17:02 | 19:55 | 21:36 |
| 05 احد | 17 | 05:05 | 06:53 | 13:25 | 17:02 | 19:57 | 21:38 |
| 06 اثنين | 18 | 05:03 | 06:51 | 13:24 | 17:03 | 19:58 | 21:40 |
| 07 ثلاثاء | 19 | 05:01 | 06:49 | 13:24 | 17:04 | 19:59 | 21:42 |
| 08 اربعاء | 20 | 04:58 | 06:48 | 13:24 | 17:04 | 20:01 | 21:44 |
| 09 خميس | 21 | 04:56 | 06:46 | 13:24 | 17:05 | 20:02 | 21:45 |
| 10 جمعة | 22 | 04:53 | 06:44 | 13:23 | 17:06 | 20:04 | 21:47 |
| 11 سبت | 23 | 04:51 | 06:42 | 13:23 | 17:06 | 20:05 | 21:49 |
| 12 احد | 24 | 04:48 | 06:40 | 13:23 | 17:07 | 20:06 | 21:51 |
| 13 اثنين | 25 | 04:46 | 06:38 | 13:22 | 17:07 | 20:08 | 21:53 |
| 14 ثلاثاء | 26 | 04:43 | 06:36 | 13:22 | 17:08 | 20:09 | 21:55 |
| 15 اربعاء | 27 | 04:41 | 06:34 | 13:22 | 17:09 | 20:11 | 21:57 |
| 16 خميس | 28 | 04:39 | 06:32 | 13:22 | 17:09 | 20:12 | 21:59 |
| 17 جمعة | 29 | 04:36 | 06:30 | 13:21 | 17:10 | 20:13 | 22:01 |
| 18 سبت | 1 | 04:34 | 06:29 | 13:21 | 17:10 | 20:15 | 22:03 |
| 19 احد | 2 | 04:31 | 06:27 | 13:21 | 17:11 | 20:16 | 22:05 |
| 20 اثنين | 3 | 04:29 | 06:25 | 13:21 | 17:12 | 20:17 | 22:07 |
| 21 ثلاثاء | 4 | 04:26 | 06:23 | 13:21 | 17:12 | 20:19 | 22:09 |
| 22 اربعاء | 5 | 04:24 | 06:21 | 13:20 | 17:13 | 20:20 | 22:11 |
| 23 خميس | 6 | 04:21 | 06:20 | 13:20 | 17:13 | 20:22 | 22:13 |
| 24 جمعة | 7 | 04:19 | 06:18 | 13:20 | 17:14 | 20:23 | 22:15 |
| 25 سبت | 8 | 04:16 | 06:16 | 13:20 | 17:14 | 20:24 | 22:17 |
| 26 احد | 9 | 04:14 | 06:14 | 13:20 | 17:15 | 20:26 | 22:19 |
| 27 اثنين | 10 | 04:11 | 06:13 | 13:20 | 17:15 | 20:27 | 22:21 |
| 28 ثلاثاء | 11 | 04:09 | 06:11 | 13:19 | 17:16 | 20:29 | 22:23 |
| 29 اربعاء | 12 | 04:06 | 06:09 | 13:19 | 17:16 | 20:30 | 22:25 |
| 30 خميس | 13 | 04:03 | 06:08 | 13:19 | 17:17 | 20:31 | 22:27 |
