أوقات الصلاة في جالوت, جزر مارشال
15:09 • +12:00 بتوقيت غرينيتش
الصلاة القادمة في
الفجر
05:17
شروق الشمس
06:29
الظهر
12:25
العصر
15:47
المغرب
18:21
العشاء
19:29
أوقات الصلاة في جالوت لـ نونبر
| نونبر | Jumada al-Ula | الفجر | شروق الشمس | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 سبت | 10 | 05:17 | 06:28 | 12:25 | 15:46 | 18:22 | 19:29 |
| 02 احد | 11 | 05:17 | 06:28 | 12:25 | 15:46 | 18:22 | 19:29 |
| 03 اثنين | 12 | 05:17 | 06:28 | 12:25 | 15:46 | 18:22 | 19:29 |
| 04 ثلاثاء | 13 | 05:17 | 06:28 | 12:25 | 15:47 | 18:22 | 19:29 |
| 05 اربعاء | 14 | 05:17 | 06:28 | 12:25 | 15:47 | 18:22 | 19:29 |
| 06 خميس | 15 | 05:17 | 06:28 | 12:25 | 15:47 | 18:22 | 19:29 |
| 07 جمعة | 16 | 05:17 | 06:29 | 12:25 | 15:47 | 18:22 | 19:29 |
| 08 سبت | 17 | 05:17 | 06:29 | 12:25 | 15:47 | 18:22 | 19:29 |
| 09 احد | 18 | 05:17 | 06:29 | 12:25 | 15:47 | 18:22 | 19:29 |
| 10 اثنين | 19 | 05:17 | 06:29 | 12:25 | 15:47 | 18:21 | 19:29 |
| 11 ثلاثاء | 20 | 05:17 | 06:29 | 12:25 | 15:47 | 18:21 | 19:29 |
| 12 اربعاء | 21 | 05:17 | 06:30 | 12:26 | 15:48 | 18:21 | 19:30 |
| 13 خميس | 22 | 05:17 | 06:30 | 12:26 | 15:48 | 18:22 | 19:30 |
| 14 جمعة | 23 | 05:18 | 06:30 | 12:26 | 15:48 | 18:22 | 19:30 |
| 15 سبت | 24 | 05:18 | 06:30 | 12:26 | 15:48 | 18:22 | 19:30 |
| 16 احد | 25 | 05:18 | 06:31 | 12:26 | 15:48 | 18:22 | 19:30 |
| 17 اثنين | 26 | 05:18 | 06:31 | 12:26 | 15:49 | 18:22 | 19:30 |
| 18 ثلاثاء | 27 | 05:18 | 06:31 | 12:27 | 15:49 | 18:22 | 19:30 |
| 19 اربعاء | 28 | 05:19 | 06:32 | 12:27 | 15:49 | 18:22 | 19:31 |
| 20 خميس | 29 | 05:19 | 06:32 | 12:27 | 15:49 | 18:22 | 19:31 |
| 21 جمعة | 30 | 05:19 | 06:32 | 12:27 | 15:50 | 18:22 | 19:31 |
| 22 سبت | 1 | 05:19 | 06:33 | 12:28 | 15:50 | 18:22 | 19:31 |
| 23 احد | 2 | 05:20 | 06:33 | 12:28 | 15:50 | 18:23 | 19:32 |
| 24 اثنين | 3 | 05:20 | 06:33 | 12:28 | 15:50 | 18:23 | 19:32 |
| 25 ثلاثاء | 4 | 05:20 | 06:34 | 12:28 | 15:51 | 18:23 | 19:32 |
| 26 اربعاء | 5 | 05:20 | 06:34 | 12:29 | 15:51 | 18:23 | 19:33 |
| 27 خميس | 6 | 05:21 | 06:34 | 12:29 | 15:51 | 18:23 | 19:33 |
| 28 جمعة | 7 | 05:21 | 06:35 | 12:29 | 15:52 | 18:24 | 19:33 |
| 29 سبت | 8 | 05:21 | 06:35 | 12:30 | 15:52 | 18:24 | 19:34 |
| 30 احد | 9 | 05:22 | 06:36 | 12:30 | 15:52 | 18:24 | 19:34 |
