أوقات الصلاة في جاوزي, مايوت
10:46 • +03:00 بتوقيت غرينيتش
الصلاة القادمة في
الفجر
05:06
شروق الشمس
06:21
الظهر
12:03
العصر
15:19
المغرب
17:45
العشاء
18:56
أوقات الصلاة في جاوزي لـ يوليوز
| يوليوز | Muharram | الفجر | شروق الشمس | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 اربعاء | 16 | 05:05 | 06:21 | 12:03 | 15:19 | 17:44 | 18:56 |
| 02 خميس | 17 | 05:06 | 06:21 | 12:03 | 15:19 | 17:45 | 18:56 |
| 03 جمعة | 18 | 05:06 | 06:21 | 12:03 | 15:19 | 17:45 | 18:56 |
| 04 سبت | 19 | 05:06 | 06:22 | 12:03 | 15:19 | 17:45 | 18:57 |
| 05 احد | 20 | 05:06 | 06:22 | 12:04 | 15:20 | 17:45 | 18:57 |
| 06 اثنين | 21 | 05:06 | 06:22 | 12:04 | 15:20 | 17:46 | 18:57 |
| 07 ثلاثاء | 22 | 05:06 | 06:22 | 12:04 | 15:20 | 17:46 | 18:57 |
| 08 اربعاء | 23 | 05:06 | 06:22 | 12:04 | 15:20 | 17:46 | 18:57 |
| 09 خميس | 24 | 05:06 | 06:22 | 12:04 | 15:21 | 17:47 | 18:58 |
| 10 جمعة | 25 | 05:06 | 06:22 | 12:04 | 15:21 | 17:47 | 18:58 |
| 11 سبت | 26 | 05:07 | 06:22 | 12:04 | 15:21 | 17:47 | 18:58 |
| 12 احد | 27 | 05:07 | 06:22 | 12:05 | 15:21 | 17:47 | 18:58 |
| 13 اثنين | 28 | 05:07 | 06:22 | 12:05 | 15:22 | 17:48 | 18:58 |
| 14 ثلاثاء | 29 | 05:07 | 06:22 | 12:05 | 15:22 | 17:48 | 18:59 |
| 15 اربعاء | 1 | 05:07 | 06:22 | 12:05 | 15:22 | 17:48 | 18:59 |
| 16 خميس | 2 | 05:07 | 06:22 | 12:05 | 15:22 | 17:48 | 18:59 |
| 17 جمعة | 3 | 05:07 | 06:22 | 12:05 | 15:22 | 17:49 | 18:59 |
| 18 سبت | 4 | 05:07 | 06:22 | 12:05 | 15:23 | 17:49 | 18:59 |
| 19 احد | 5 | 05:07 | 06:21 | 12:05 | 15:23 | 17:49 | 19:00 |
| 20 اثنين | 6 | 05:07 | 06:21 | 12:05 | 15:23 | 17:49 | 19:00 |
| 21 ثلاثاء | 7 | 05:07 | 06:21 | 12:05 | 15:23 | 17:50 | 19:00 |
| 22 اربعاء | 8 | 05:07 | 06:21 | 12:05 | 15:23 | 17:50 | 19:00 |
| 23 خميس | 9 | 05:06 | 06:21 | 12:05 | 15:23 | 17:50 | 19:00 |
| 24 جمعة | 10 | 05:06 | 06:21 | 12:05 | 15:24 | 17:50 | 19:00 |
| 25 سبت | 11 | 05:06 | 06:20 | 12:05 | 15:24 | 17:51 | 19:00 |
| 26 احد | 12 | 05:06 | 06:20 | 12:05 | 15:24 | 17:51 | 19:01 |
| 27 اثنين | 13 | 05:06 | 06:20 | 12:05 | 15:24 | 17:51 | 19:01 |
| 28 ثلاثاء | 14 | 05:06 | 06:20 | 12:05 | 15:24 | 17:51 | 19:01 |
| 29 اربعاء | 15 | 05:06 | 06:20 | 12:05 | 15:24 | 17:51 | 19:01 |
| 30 خميس | 16 | 05:06 | 06:19 | 12:05 | 15:24 | 17:52 | 19:01 |
| 31 جمعة | 17 | 05:05 | 06:19 | 12:05 | 15:24 | 17:52 | 19:01 |
