أوقات الصلاة في روزاج, الجبل الأسود
09:33 • +01:00 بتوقيت غرينيتش
الصلاة القادمة في
الفجر
03:39
شروق الشمس
05:31
الظهر
12:36
العصر
16:31
المغرب
19:42
العشاء
21:27
أوقات الصلاة في روزاج لـ ماي
| ماي | Thul-Qi’dah | الفجر | شروق الشمس | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 جمعة | 14 | 03:43 | 05:34 | 12:36 | 16:30 | 19:40 | 21:23 |
| 02 سبت | 15 | 03:41 | 05:32 | 12:36 | 16:30 | 19:41 | 21:25 |
| 03 احد | 16 | 03:39 | 05:31 | 12:36 | 16:31 | 19:42 | 21:27 |
| 04 اثنين | 17 | 03:37 | 05:30 | 12:36 | 16:31 | 19:43 | 21:28 |
| 05 ثلاثاء | 18 | 03:35 | 05:28 | 12:36 | 16:32 | 19:44 | 21:30 |
| 06 اربعاء | 19 | 03:34 | 05:27 | 12:36 | 16:32 | 19:45 | 21:32 |
| 07 خميس | 20 | 03:32 | 05:26 | 12:36 | 16:32 | 19:47 | 21:33 |
| 08 جمعة | 21 | 03:30 | 05:25 | 12:36 | 16:33 | 19:48 | 21:35 |
| 09 سبت | 22 | 03:28 | 05:23 | 12:36 | 16:33 | 19:49 | 21:37 |
| 10 احد | 23 | 03:26 | 05:22 | 12:36 | 16:33 | 19:50 | 21:38 |
| 11 اثنين | 24 | 03:24 | 05:21 | 12:36 | 16:34 | 19:51 | 21:40 |
| 12 ثلاثاء | 25 | 03:22 | 05:20 | 12:36 | 16:34 | 19:52 | 21:42 |
| 13 اربعاء | 26 | 03:21 | 05:19 | 12:36 | 16:34 | 19:53 | 21:44 |
| 14 خميس | 27 | 03:19 | 05:18 | 12:36 | 16:35 | 19:54 | 21:45 |
| 15 جمعة | 28 | 03:17 | 05:17 | 12:36 | 16:35 | 19:55 | 21:47 |
| 16 سبت | 29 | 03:15 | 05:16 | 12:36 | 16:35 | 19:56 | 21:48 |
| 17 احد | 30 | 03:14 | 05:15 | 12:36 | 16:36 | 19:57 | 21:50 |
| 18 اثنين | 1 | 03:12 | 05:14 | 12:36 | 16:36 | 19:58 | 21:52 |
| 19 ثلاثاء | 2 | 03:10 | 05:13 | 12:36 | 16:36 | 19:59 | 21:53 |
| 20 اربعاء | 3 | 03:09 | 05:12 | 12:36 | 16:37 | 20:00 | 21:55 |
| 21 خميس | 4 | 03:07 | 05:11 | 12:36 | 16:37 | 20:01 | 21:57 |
| 22 جمعة | 5 | 03:06 | 05:10 | 12:36 | 16:37 | 20:02 | 21:58 |
| 23 سبت | 6 | 03:04 | 05:09 | 12:36 | 16:38 | 20:03 | 22:00 |
| 24 احد | 7 | 03:03 | 05:09 | 12:36 | 16:38 | 20:04 | 22:01 |
| 25 اثنين | 8 | 03:01 | 05:08 | 12:36 | 16:38 | 20:05 | 22:03 |
| 26 ثلاثاء | 9 | 03:00 | 05:07 | 12:36 | 16:39 | 20:06 | 22:04 |
| 27 اربعاء | 10 | 02:59 | 05:06 | 12:37 | 16:39 | 20:07 | 22:06 |
| 28 خميس | 11 | 02:57 | 05:06 | 12:37 | 16:39 | 20:08 | 22:07 |
| 29 جمعة | 12 | 02:56 | 05:05 | 12:37 | 16:39 | 20:09 | 22:09 |
| 30 سبت | 13 | 02:55 | 05:05 | 12:37 | 16:40 | 20:09 | 22:10 |
| 31 احد | 14 | 02:54 | 05:04 | 12:37 | 16:40 | 20:10 | 22:11 |
