أوقات الصلاة في مسقط, عمان
19:42 • +04:00 بتوقيت غرينيتش
الصلاة القادمة في
الفجر
5:26
شروق الشمس
6:43
الظهر
12:26
العصر
15:40
المغرب
18:05
العشاء
19:16
أوقات الصلاة في مسقط لـ فبراير
| فبراير | Sha’ban | الفجر | شروق الشمس | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 احد | 13 | 05:30 | 06:48 | 12:25 | 15:35 | 17:58 | 19:11 |
| 02 اثنين | 14 | 05:30 | 06:47 | 12:25 | 15:36 | 17:59 | 19:11 |
| 03 ثلاثاء | 15 | 05:29 | 06:47 | 12:26 | 15:36 | 17:59 | 19:12 |
| 04 اربعاء | 16 | 05:29 | 06:46 | 12:26 | 15:37 | 18:00 | 19:12 |
| 05 خميس | 17 | 05:29 | 06:46 | 12:26 | 15:37 | 18:01 | 19:13 |
| 06 جمعة | 18 | 05:28 | 06:45 | 12:26 | 15:38 | 18:01 | 19:13 |
| 07 سبت | 19 | 05:28 | 06:45 | 12:26 | 15:38 | 18:02 | 19:14 |
| 08 احد | 20 | 05:28 | 06:44 | 12:26 | 15:39 | 18:03 | 19:14 |
| 09 اثنين | 21 | 05:27 | 06:44 | 12:26 | 15:39 | 18:03 | 19:15 |
| 10 ثلاثاء | 22 | 05:27 | 06:43 | 12:26 | 15:40 | 18:04 | 19:16 |
| 11 اربعاء | 23 | 05:26 | 06:43 | 12:26 | 15:40 | 18:05 | 19:16 |
| 12 خميس | 24 | 05:26 | 06:42 | 12:26 | 15:40 | 18:05 | 19:17 |
| 13 جمعة | 25 | 05:25 | 06:41 | 12:26 | 15:41 | 18:06 | 19:17 |
| 14 سبت | 26 | 05:25 | 06:41 | 12:26 | 15:41 | 18:06 | 19:18 |
| 15 احد | 27 | 05:24 | 06:40 | 12:26 | 15:42 | 18:07 | 19:18 |
| 16 اثنين | 28 | 05:23 | 06:39 | 12:26 | 15:42 | 18:07 | 19:19 |
| 17 ثلاثاء | 29 | 05:23 | 06:39 | 12:26 | 15:42 | 18:08 | 19:19 |
| 18 اربعاء | 1 | 05:22 | 06:38 | 12:26 | 15:43 | 18:09 | 19:20 |
| 19 خميس | 2 | 05:22 | 06:37 | 12:26 | 15:43 | 18:09 | 19:20 |
| 20 جمعة | 3 | 05:21 | 06:37 | 12:26 | 15:43 | 18:10 | 19:20 |
| 21 سبت | 4 | 05:20 | 06:36 | 12:26 | 15:43 | 18:10 | 19:21 |
| 22 احد | 5 | 05:19 | 06:35 | 12:25 | 15:44 | 18:11 | 19:21 |
| 23 اثنين | 6 | 05:19 | 06:34 | 12:25 | 15:44 | 18:11 | 19:22 |
| 24 ثلاثاء | 7 | 05:18 | 06:34 | 12:25 | 15:44 | 18:12 | 19:22 |
| 25 اربعاء | 8 | 05:17 | 06:33 | 12:25 | 15:44 | 18:12 | 19:23 |
| 26 خميس | 9 | 05:17 | 06:32 | 12:25 | 15:44 | 18:13 | 19:23 |
| 27 جمعة | 10 | 05:16 | 06:31 | 12:25 | 15:45 | 18:13 | 19:24 |
| 28 سبت | 11 | 05:15 | 06:30 | 12:25 | 15:45 | 18:14 | 19:24 |
