أوقات الصلاة في مسقط, عمان
16:05 • +04:00 بتوقيت غرينيتش
الصلاة القادمة في
الفجر
3:52
شروق الشمس
5:20
الظهر
12:12
العصر
15:30
المغرب
18:59
العشاء
20:21
أوقات الصلاة في مسقط لـ يونيو
| يونيو | Thul-Hijjah | الفجر | شروق الشمس | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 اثنين | 15 | 03:54 | 05:20 | 12:10 | 15:29 | 18:54 | 20:15 |
| 02 ثلاثاء | 16 | 03:54 | 05:20 | 12:10 | 15:29 | 18:55 | 20:16 |
| 03 اربعاء | 17 | 03:53 | 05:20 | 12:10 | 15:29 | 18:55 | 20:16 |
| 04 خميس | 18 | 03:53 | 05:20 | 12:10 | 15:29 | 18:55 | 20:17 |
| 05 جمعة | 19 | 03:53 | 05:20 | 12:10 | 15:29 | 18:56 | 20:18 |
| 06 سبت | 20 | 03:53 | 05:20 | 12:10 | 15:29 | 18:56 | 20:18 |
| 07 احد | 21 | 03:53 | 05:20 | 12:11 | 15:29 | 18:57 | 20:19 |
| 08 اثنين | 22 | 03:53 | 05:19 | 12:11 | 15:29 | 18:57 | 20:19 |
| 09 ثلاثاء | 23 | 03:52 | 05:19 | 12:11 | 15:29 | 18:57 | 20:20 |
| 10 اربعاء | 24 | 03:52 | 05:20 | 12:11 | 15:29 | 18:58 | 20:20 |
| 11 خميس | 25 | 03:52 | 05:20 | 12:11 | 15:30 | 18:58 | 20:20 |
| 12 جمعة | 26 | 03:52 | 05:20 | 12:12 | 15:30 | 18:59 | 20:21 |
| 13 سبت | 27 | 03:52 | 05:20 | 12:12 | 15:30 | 18:59 | 20:21 |
| 14 احد | 28 | 03:52 | 05:20 | 12:12 | 15:30 | 18:59 | 20:22 |
| 15 اثنين | 29 | 03:52 | 05:20 | 12:12 | 15:30 | 19:00 | 20:22 |
| 16 ثلاثاء | 1 | 03:52 | 05:20 | 12:12 | 15:30 | 19:00 | 20:22 |
| 17 اربعاء | 2 | 03:53 | 05:20 | 12:13 | 15:30 | 19:00 | 20:23 |
| 18 خميس | 3 | 03:53 | 05:20 | 12:13 | 15:31 | 19:00 | 20:23 |
| 19 جمعة | 4 | 03:53 | 05:20 | 12:13 | 15:31 | 19:01 | 20:23 |
| 20 سبت | 5 | 03:53 | 05:21 | 12:13 | 15:31 | 19:01 | 20:24 |
| 21 احد | 6 | 03:53 | 05:21 | 12:14 | 15:31 | 19:01 | 20:24 |
| 22 اثنين | 7 | 03:53 | 05:21 | 12:14 | 15:31 | 19:01 | 20:24 |
| 23 ثلاثاء | 8 | 03:54 | 05:21 | 12:14 | 15:32 | 19:02 | 20:24 |
| 24 اربعاء | 9 | 03:54 | 05:22 | 12:14 | 15:32 | 19:02 | 20:24 |
| 25 خميس | 10 | 03:54 | 05:22 | 12:14 | 15:32 | 19:02 | 20:25 |
| 26 جمعة | 11 | 03:54 | 05:22 | 12:15 | 15:32 | 19:02 | 20:25 |
| 27 سبت | 12 | 03:55 | 05:22 | 12:15 | 15:33 | 19:02 | 20:25 |
| 28 احد | 13 | 03:55 | 05:23 | 12:15 | 15:33 | 19:02 | 20:25 |
| 29 اثنين | 14 | 03:55 | 05:23 | 12:15 | 15:33 | 19:02 | 20:25 |
| 30 ثلاثاء | 15 | 03:56 | 05:23 | 12:15 | 15:33 | 19:03 | 20:25 |
