أوقات الصلاة في فيصل آباد, باكستان
10:49 • +05:00 بتوقيت غرينيتش
الصلاة القادمة في
الفجر
03:28
شروق الشمس
05:07
الظهر
12:12
العصر
15:51
المغرب
19:16
العشاء
20:48
أوقات الصلاة في فيصل آباد لـ يوليوز
| يوليوز | Muharram | الفجر | شروق الشمس | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 اربعاء | 16 | 03:28 | 05:06 | 12:11 | 15:50 | 19:16 | 20:49 |
| 02 خميس | 17 | 03:28 | 05:07 | 12:12 | 15:51 | 19:16 | 20:48 |
| 03 جمعة | 18 | 03:29 | 05:07 | 12:12 | 15:51 | 19:16 | 20:48 |
| 04 سبت | 19 | 03:29 | 05:08 | 12:12 | 15:51 | 19:16 | 20:48 |
| 05 احد | 20 | 03:30 | 05:08 | 12:12 | 15:51 | 19:16 | 20:48 |
| 06 اثنين | 21 | 03:30 | 05:09 | 12:12 | 15:51 | 19:16 | 20:47 |
| 07 ثلاثاء | 22 | 03:31 | 05:09 | 12:12 | 15:52 | 19:16 | 20:47 |
| 08 اربعاء | 23 | 03:32 | 05:09 | 12:13 | 15:52 | 19:15 | 20:47 |
| 09 خميس | 24 | 03:32 | 05:10 | 12:13 | 15:52 | 19:15 | 20:46 |
| 10 جمعة | 25 | 03:33 | 05:10 | 12:13 | 15:52 | 19:15 | 20:46 |
| 11 سبت | 26 | 03:34 | 05:11 | 12:13 | 15:52 | 19:15 | 20:46 |
| 12 احد | 27 | 03:35 | 05:12 | 12:13 | 15:53 | 19:14 | 20:45 |
| 13 اثنين | 28 | 03:35 | 05:12 | 12:13 | 15:53 | 19:14 | 20:45 |
| 14 ثلاثاء | 29 | 03:36 | 05:13 | 12:13 | 15:53 | 19:14 | 20:44 |
| 15 اربعاء | 1 | 03:37 | 05:13 | 12:13 | 15:53 | 19:13 | 20:43 |
| 16 خميس | 2 | 03:38 | 05:14 | 12:14 | 15:53 | 19:13 | 20:43 |
| 17 جمعة | 3 | 03:39 | 05:14 | 12:14 | 15:53 | 19:13 | 20:42 |
| 18 سبت | 4 | 03:39 | 05:15 | 12:14 | 15:53 | 19:12 | 20:42 |
| 19 احد | 5 | 03:40 | 05:16 | 12:14 | 15:53 | 19:12 | 20:41 |
| 20 اثنين | 6 | 03:41 | 05:16 | 12:14 | 15:53 | 19:11 | 20:40 |
| 21 ثلاثاء | 7 | 03:42 | 05:17 | 12:14 | 15:53 | 19:11 | 20:39 |
| 22 اربعاء | 8 | 03:43 | 05:17 | 12:14 | 15:54 | 19:10 | 20:39 |
| 23 خميس | 9 | 03:44 | 05:18 | 12:14 | 15:54 | 19:10 | 20:38 |
| 24 جمعة | 10 | 03:45 | 05:19 | 12:14 | 15:54 | 19:09 | 20:37 |
| 25 سبت | 11 | 03:46 | 05:19 | 12:14 | 15:54 | 19:09 | 20:36 |
| 26 احد | 12 | 03:46 | 05:20 | 12:14 | 15:54 | 19:08 | 20:35 |
| 27 اثنين | 13 | 03:47 | 05:20 | 12:14 | 15:54 | 19:07 | 20:34 |
| 28 ثلاثاء | 14 | 03:48 | 05:21 | 12:14 | 15:54 | 19:07 | 20:33 |
| 29 اربعاء | 15 | 03:49 | 05:22 | 12:14 | 15:54 | 19:06 | 20:32 |
| 30 خميس | 16 | 03:50 | 05:22 | 12:14 | 15:53 | 19:05 | 20:32 |
| 31 جمعة | 17 | 03:51 | 05:23 | 12:14 | 15:53 | 19:04 | 20:31 |
