أوقات الصلاة في باكورا, بنما
23:07 • -05:00 بتوقيت غرينيتش
الصلاة القادمة في
الفجر
05:20
شروق الشمس
06:30
الظهر
12:29
العصر
15:48
المغرب
18:28
العشاء
19:34
أوقات الصلاة في باكورا لـ مارس
| مارس | Ramadhan | الفجر | شروق الشمس | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 احد | 12 | 05:21 | 06:31 | 12:29 | 15:49 | 18:28 | 19:34 |
| 02 اثنين | 13 | 05:21 | 06:30 | 12:29 | 15:48 | 18:28 | 19:34 |
| 03 ثلاثاء | 14 | 05:20 | 06:30 | 12:29 | 15:48 | 18:28 | 19:34 |
| 04 اربعاء | 15 | 05:20 | 06:30 | 12:29 | 15:48 | 18:28 | 19:34 |
| 05 خميس | 16 | 05:19 | 06:29 | 12:29 | 15:47 | 18:28 | 19:34 |
| 06 جمعة | 17 | 05:19 | 06:29 | 12:28 | 15:47 | 18:28 | 19:34 |
| 07 سبت | 18 | 05:18 | 06:28 | 12:28 | 15:46 | 18:28 | 19:34 |
| 08 احد | 19 | 05:18 | 06:28 | 12:28 | 15:46 | 18:28 | 19:34 |
| 09 اثنين | 20 | 05:17 | 06:27 | 12:28 | 15:45 | 18:28 | 19:34 |
| 10 ثلاثاء | 21 | 05:17 | 06:27 | 12:27 | 15:45 | 18:28 | 19:34 |
| 11 اربعاء | 22 | 05:16 | 06:26 | 12:27 | 15:44 | 18:28 | 19:34 |
| 12 خميس | 23 | 05:16 | 06:26 | 12:27 | 15:44 | 18:28 | 19:34 |
| 13 جمعة | 24 | 05:15 | 06:25 | 12:27 | 15:43 | 18:28 | 19:34 |
| 14 سبت | 25 | 05:15 | 06:25 | 12:26 | 15:43 | 18:28 | 19:34 |
| 15 احد | 26 | 05:14 | 06:24 | 12:26 | 15:42 | 18:28 | 19:34 |
| 16 اثنين | 27 | 05:14 | 06:23 | 12:26 | 15:41 | 18:28 | 19:34 |
| 17 ثلاثاء | 28 | 05:13 | 06:23 | 12:25 | 15:41 | 18:28 | 19:34 |
| 18 اربعاء | 29 | 05:13 | 06:22 | 12:25 | 15:40 | 18:28 | 19:34 |
| 19 خميس | 30 | 05:12 | 06:22 | 12:25 | 15:40 | 18:28 | 19:33 |
| 20 جمعة | 1 | 05:12 | 06:21 | 12:25 | 15:39 | 18:28 | 19:33 |
| 21 سبت | 2 | 05:11 | 06:21 | 12:24 | 15:38 | 18:28 | 19:33 |
| 22 احد | 3 | 05:11 | 06:20 | 12:24 | 15:38 | 18:28 | 19:33 |
| 23 اثنين | 4 | 05:10 | 06:20 | 12:24 | 15:37 | 18:28 | 19:33 |
| 24 ثلاثاء | 5 | 05:09 | 06:19 | 12:23 | 15:36 | 18:28 | 19:33 |
| 25 اربعاء | 6 | 05:09 | 06:19 | 12:23 | 15:35 | 18:28 | 19:33 |
| 26 خميس | 7 | 05:08 | 06:18 | 12:23 | 15:35 | 18:28 | 19:33 |
| 27 جمعة | 8 | 05:08 | 06:17 | 12:22 | 15:34 | 18:28 | 19:33 |
| 28 سبت | 9 | 05:07 | 06:17 | 12:22 | 15:33 | 18:28 | 19:33 |
| 29 احد | 10 | 05:06 | 06:16 | 12:22 | 15:32 | 18:27 | 19:33 |
| 30 اثنين | 11 | 05:06 | 06:16 | 12:22 | 15:32 | 18:27 | 19:33 |
| 31 ثلاثاء | 12 | 05:05 | 06:15 | 12:21 | 15:31 | 18:27 | 19:33 |
