أوقات الصلاة في فايالا, ساموا
16:23 • +13:00 بتوقيت غرينيتش
الصلاة القادمة في
الفجر
05:24
شروق الشمس
06:37
الظهر
12:24
العصر
15:43
المغرب
18:11
العشاء
19:20
أوقات الصلاة في فايالا لـ ماي
| ماي | Thul-Qi’dah | الفجر | شروق الشمس | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 جمعة | 14 | 05:23 | 06:36 | 12:24 | 15:44 | 18:12 | 19:21 |
| 02 سبت | 15 | 05:23 | 06:36 | 12:24 | 15:44 | 18:12 | 19:20 |
| 03 احد | 16 | 05:24 | 06:36 | 12:24 | 15:43 | 18:11 | 19:20 |
| 04 اثنين | 17 | 05:24 | 06:37 | 12:24 | 15:43 | 18:11 | 19:20 |
| 05 ثلاثاء | 18 | 05:24 | 06:37 | 12:24 | 15:43 | 18:11 | 19:20 |
| 06 اربعاء | 19 | 05:24 | 06:37 | 12:24 | 15:43 | 18:10 | 19:19 |
| 07 خميس | 20 | 05:24 | 06:37 | 12:24 | 15:42 | 18:10 | 19:19 |
| 08 جمعة | 21 | 05:24 | 06:38 | 12:24 | 15:42 | 18:10 | 19:19 |
| 09 سبت | 22 | 05:24 | 06:38 | 12:24 | 15:42 | 18:09 | 19:19 |
| 10 احد | 23 | 05:24 | 06:38 | 12:24 | 15:42 | 18:09 | 19:18 |
| 11 اثنين | 24 | 05:25 | 06:38 | 12:24 | 15:42 | 18:09 | 19:18 |
| 12 ثلاثاء | 25 | 05:25 | 06:39 | 12:24 | 15:42 | 18:08 | 19:18 |
| 13 اربعاء | 26 | 05:25 | 06:39 | 12:24 | 15:41 | 18:08 | 19:18 |
| 14 خميس | 27 | 05:25 | 06:39 | 12:24 | 15:41 | 18:08 | 19:18 |
| 15 جمعة | 28 | 05:25 | 06:39 | 12:24 | 15:41 | 18:08 | 19:18 |
| 16 سبت | 29 | 05:25 | 06:40 | 12:24 | 15:41 | 18:07 | 19:17 |
| 17 احد | 30 | 05:26 | 06:40 | 12:24 | 15:41 | 18:07 | 19:17 |
| 18 اثنين | 1 | 05:26 | 06:40 | 12:24 | 15:41 | 18:07 | 19:17 |
| 19 ثلاثاء | 2 | 05:26 | 06:40 | 12:24 | 15:41 | 18:07 | 19:17 |
| 20 اربعاء | 3 | 05:26 | 06:41 | 12:24 | 15:41 | 18:07 | 19:17 |
| 21 خميس | 4 | 05:26 | 06:41 | 12:24 | 15:41 | 18:07 | 19:17 |
| 22 جمعة | 5 | 05:26 | 06:41 | 12:24 | 15:41 | 18:06 | 19:17 |
| 23 سبت | 6 | 05:27 | 06:42 | 12:24 | 15:41 | 18:06 | 19:17 |
| 24 احد | 7 | 05:27 | 06:42 | 12:24 | 15:41 | 18:06 | 19:17 |
| 25 اثنين | 8 | 05:27 | 06:42 | 12:24 | 15:40 | 18:06 | 19:17 |
| 26 ثلاثاء | 9 | 05:27 | 06:43 | 12:24 | 15:40 | 18:06 | 19:17 |
| 27 اربعاء | 10 | 05:28 | 06:43 | 12:24 | 15:40 | 18:06 | 19:17 |
| 28 خميس | 11 | 05:28 | 06:43 | 12:25 | 15:40 | 18:06 | 19:17 |
| 29 جمعة | 12 | 05:28 | 06:43 | 12:25 | 15:41 | 18:06 | 19:17 |
| 30 سبت | 13 | 05:28 | 06:44 | 12:25 | 15:41 | 18:06 | 19:17 |
| 31 احد | 14 | 05:28 | 06:44 | 12:25 | 15:41 | 18:06 | 19:17 |
