أوقات الصلاة في تبوك, المملكة العربية السعودية
08:22 • +03:00 بتوقيت غرينيتش
الصلاة القادمة في
الفجر
06:02
شروق الشمس
07:26
الظهر
12:38
العصر
15:30
المغرب
17:49
العشاء
19:08
أوقات الصلاة في تبوك لـ يناير
| يناير | Rajab | الفجر | شروق الشمس | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 خميس | 12 | 06:02 | 07:26 | 12:37 | 15:30 | 17:49 | 19:08 |
| 02 جمعة | 13 | 06:02 | 07:26 | 12:38 | 15:30 | 17:49 | 19:08 |
| 03 سبت | 14 | 06:03 | 07:26 | 12:38 | 15:31 | 17:50 | 19:09 |
| 04 احد | 15 | 06:03 | 07:27 | 12:39 | 15:32 | 17:51 | 19:10 |
| 05 اثنين | 16 | 06:03 | 07:27 | 12:39 | 15:32 | 17:52 | 19:10 |
| 06 ثلاثاء | 17 | 06:03 | 07:27 | 12:40 | 15:33 | 17:52 | 19:11 |
| 07 اربعاء | 18 | 06:04 | 07:27 | 12:40 | 15:34 | 17:53 | 19:12 |
| 08 خميس | 19 | 06:04 | 07:27 | 12:40 | 15:34 | 17:54 | 19:12 |
| 09 جمعة | 20 | 06:04 | 07:27 | 12:41 | 15:35 | 17:55 | 19:13 |
| 10 سبت | 21 | 06:04 | 07:27 | 12:41 | 15:36 | 17:55 | 19:14 |
| 11 احد | 22 | 06:04 | 07:27 | 12:42 | 15:37 | 17:56 | 19:15 |
| 12 اثنين | 23 | 06:04 | 07:27 | 12:42 | 15:37 | 17:57 | 19:15 |
| 13 ثلاثاء | 24 | 06:04 | 07:27 | 12:42 | 15:38 | 17:58 | 19:16 |
| 14 اربعاء | 25 | 06:04 | 07:27 | 12:43 | 15:39 | 17:59 | 19:17 |
| 15 خميس | 26 | 06:04 | 07:27 | 12:43 | 15:40 | 17:59 | 19:17 |
| 16 جمعة | 27 | 06:04 | 07:27 | 12:43 | 15:40 | 18:00 | 19:18 |
| 17 سبت | 28 | 06:04 | 07:27 | 12:44 | 15:41 | 18:01 | 19:19 |
| 18 احد | 29 | 06:04 | 07:27 | 12:44 | 15:42 | 18:02 | 19:19 |
| 19 اثنين | 30 | 06:04 | 07:27 | 12:44 | 15:42 | 18:03 | 19:20 |
| 20 ثلاثاء | 1 | 06:04 | 07:26 | 12:45 | 15:43 | 18:04 | 19:21 |
| 21 اربعاء | 2 | 06:04 | 07:26 | 12:45 | 15:44 | 18:04 | 19:22 |
| 22 خميس | 3 | 06:04 | 07:26 | 12:45 | 15:45 | 18:05 | 19:22 |
| 23 جمعة | 4 | 06:04 | 07:25 | 12:46 | 15:45 | 18:06 | 19:23 |
| 24 سبت | 5 | 06:03 | 07:25 | 12:46 | 15:46 | 18:07 | 19:24 |
| 25 احد | 6 | 06:03 | 07:25 | 12:46 | 15:47 | 18:08 | 19:25 |
| 26 اثنين | 7 | 06:03 | 07:24 | 12:46 | 15:47 | 18:08 | 19:25 |
| 27 ثلاثاء | 8 | 06:03 | 07:24 | 12:46 | 15:48 | 18:09 | 19:26 |
| 28 اربعاء | 9 | 06:02 | 07:24 | 12:47 | 15:49 | 18:10 | 19:27 |
| 29 خميس | 10 | 06:02 | 07:23 | 12:47 | 15:50 | 18:11 | 19:27 |
| 30 جمعة | 11 | 06:02 | 07:23 | 12:47 | 15:50 | 18:12 | 19:28 |
| 31 سبت | 12 | 06:01 | 07:22 | 12:47 | 15:51 | 18:13 | 19:29 |
