أوقات الصلاة في تبوك, المملكة العربية السعودية
03:39 • +03:00 بتوقيت غرينيتش
الصلاة القادمة في
الفجر
04:50
شروق الشمس
06:11
الظهر
12:34
العصر
16:07
المغرب
18:58
العشاء
20:15
أوقات الصلاة في تبوك لـ أبريل
| أبريل | Shawwal | الفجر | شروق الشمس | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 اربعاء | 13 | 05:05 | 06:24 | 12:38 | 16:08 | 18:52 | 20:06 |
| 02 خميس | 14 | 05:03 | 06:23 | 12:37 | 16:08 | 18:52 | 20:07 |
| 03 جمعة | 15 | 05:02 | 06:22 | 12:37 | 16:08 | 18:53 | 20:08 |
| 04 سبت | 16 | 05:01 | 06:21 | 12:37 | 16:08 | 18:53 | 20:08 |
| 05 احد | 17 | 05:00 | 06:20 | 12:37 | 16:08 | 18:54 | 20:09 |
| 06 اثنين | 18 | 04:58 | 06:19 | 12:36 | 16:08 | 18:54 | 20:10 |
| 07 ثلاثاء | 19 | 04:57 | 06:17 | 12:36 | 16:08 | 18:55 | 20:10 |
| 08 اربعاء | 20 | 04:56 | 06:16 | 12:36 | 16:08 | 18:55 | 20:11 |
| 09 خميس | 21 | 04:55 | 06:15 | 12:35 | 16:08 | 18:56 | 20:12 |
| 10 جمعة | 22 | 04:53 | 06:14 | 12:35 | 16:08 | 18:57 | 20:13 |
| 11 سبت | 23 | 04:52 | 06:13 | 12:35 | 16:07 | 18:57 | 20:13 |
| 12 احد | 24 | 04:51 | 06:12 | 12:35 | 16:07 | 18:58 | 20:14 |
| 13 اثنين | 25 | 04:50 | 06:11 | 12:34 | 16:07 | 18:58 | 20:15 |
| 14 ثلاثاء | 26 | 04:48 | 06:10 | 12:34 | 16:07 | 18:59 | 20:15 |
| 15 اربعاء | 27 | 04:47 | 06:09 | 12:34 | 16:07 | 18:59 | 20:16 |
| 16 خميس | 28 | 04:46 | 06:08 | 12:34 | 16:07 | 19:00 | 20:17 |
| 17 جمعة | 29 | 04:45 | 06:07 | 12:33 | 16:07 | 19:00 | 20:18 |
| 18 سبت | 1 | 04:44 | 06:06 | 12:33 | 16:07 | 19:01 | 20:18 |
| 19 احد | 2 | 04:42 | 06:05 | 12:33 | 16:07 | 19:02 | 20:19 |
| 20 اثنين | 3 | 04:41 | 06:04 | 12:33 | 16:06 | 19:02 | 20:20 |
| 21 ثلاثاء | 4 | 04:40 | 06:03 | 12:33 | 16:06 | 19:03 | 20:21 |
| 22 اربعاء | 5 | 04:39 | 06:02 | 12:32 | 16:06 | 19:03 | 20:21 |
| 23 خميس | 6 | 04:38 | 06:01 | 12:32 | 16:06 | 19:04 | 20:22 |
| 24 جمعة | 7 | 04:36 | 06:00 | 12:32 | 16:06 | 19:05 | 20:23 |
| 25 سبت | 8 | 04:35 | 05:59 | 12:32 | 16:06 | 19:05 | 20:24 |
| 26 احد | 9 | 04:34 | 05:58 | 12:32 | 16:06 | 19:06 | 20:25 |
| 27 اثنين | 10 | 04:33 | 05:57 | 12:31 | 16:05 | 19:06 | 20:25 |
| 28 ثلاثاء | 11 | 04:32 | 05:56 | 12:31 | 16:05 | 19:07 | 20:26 |
| 29 اربعاء | 12 | 04:31 | 05:55 | 12:31 | 16:05 | 19:07 | 20:27 |
| 30 خميس | 13 | 04:30 | 05:54 | 12:31 | 16:05 | 19:08 | 20:28 |
