أوقات الصلاة في تبوك, المملكة العربية السعودية
13:55 • +03:00 بتوقيت غرينيتش
الصلاة القادمة في
الفجر
05:31
شروق الشمس
06:52
الظهر
12:18
العصر
15:21
المغرب
17:43
العشاء
18:59
أوقات الصلاة في تبوك لـ نونبر
| نونبر | Jumada al-Ula | الفجر | شروق الشمس | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 سبت | 10 | 05:26 | 06:46 | 12:17 | 15:26 | 17:49 | 19:04 |
| 02 احد | 11 | 05:26 | 06:46 | 12:17 | 15:25 | 17:48 | 19:03 |
| 03 اثنين | 12 | 05:27 | 06:47 | 12:17 | 15:25 | 17:47 | 19:03 |
| 04 ثلاثاء | 13 | 05:28 | 06:48 | 12:17 | 15:24 | 17:47 | 19:02 |
| 05 اربعاء | 14 | 05:28 | 06:48 | 12:17 | 15:24 | 17:46 | 19:02 |
| 06 خميس | 15 | 05:29 | 06:49 | 12:17 | 15:23 | 17:45 | 19:01 |
| 07 جمعة | 16 | 05:29 | 06:50 | 12:17 | 15:23 | 17:45 | 19:01 |
| 08 سبت | 17 | 05:30 | 06:51 | 12:18 | 15:22 | 17:44 | 19:00 |
| 09 احد | 18 | 05:31 | 06:51 | 12:18 | 15:22 | 17:43 | 19:00 |
| 10 اثنين | 19 | 05:31 | 06:52 | 12:18 | 15:21 | 17:43 | 18:59 |
| 11 ثلاثاء | 20 | 05:32 | 06:53 | 12:18 | 15:21 | 17:42 | 18:59 |
| 12 اربعاء | 21 | 05:33 | 06:54 | 12:18 | 15:21 | 17:42 | 18:58 |
| 13 خميس | 22 | 05:33 | 06:54 | 12:18 | 15:20 | 17:41 | 18:58 |
| 14 جمعة | 23 | 05:34 | 06:55 | 12:18 | 15:20 | 17:41 | 18:58 |
| 15 سبت | 24 | 05:35 | 06:56 | 12:18 | 15:20 | 17:40 | 18:57 |
| 16 احد | 25 | 05:35 | 06:57 | 12:19 | 15:19 | 17:40 | 18:57 |
| 17 اثنين | 26 | 05:36 | 06:58 | 12:19 | 15:19 | 17:40 | 18:57 |
| 18 ثلاثاء | 27 | 05:37 | 06:58 | 12:19 | 15:19 | 17:39 | 18:56 |
| 19 اربعاء | 28 | 05:37 | 06:59 | 12:19 | 15:19 | 17:39 | 18:56 |
| 20 خميس | 29 | 05:38 | 07:00 | 12:19 | 15:18 | 17:39 | 18:56 |
| 21 جمعة | 30 | 05:39 | 07:01 | 12:20 | 15:18 | 17:38 | 18:56 |
| 22 سبت | 1 | 05:39 | 07:02 | 12:20 | 15:18 | 17:38 | 18:56 |
| 23 احد | 2 | 05:40 | 07:02 | 12:20 | 15:18 | 17:38 | 18:55 |
| 24 اثنين | 3 | 05:41 | 07:03 | 12:20 | 15:18 | 17:38 | 18:55 |
| 25 ثلاثاء | 4 | 05:41 | 07:04 | 12:21 | 15:18 | 17:37 | 18:55 |
| 26 اربعاء | 5 | 05:42 | 07:05 | 12:21 | 15:18 | 17:37 | 18:55 |
| 27 خميس | 6 | 05:43 | 07:05 | 12:21 | 15:18 | 17:37 | 18:55 |
| 28 جمعة | 7 | 05:43 | 07:06 | 12:22 | 15:18 | 17:37 | 18:55 |
| 29 سبت | 8 | 05:44 | 07:07 | 12:22 | 15:18 | 17:37 | 18:55 |
| 30 احد | 9 | 05:45 | 07:08 | 12:22 | 15:18 | 17:37 | 18:55 |
