أوقات الصلاة في Dakar, السنغال
20:57 • 00:00 بتوقيت غرينيتش
الصلاة القادمة في
الفجر
6:20
شروق الشمس
6:35
الظهر
13:25
العصر
16:45
المغرب
19:14
العشاء
20:14
أوقات الصلاة في Dakar لـ فبراير
| فبراير | Sha’ban | الفجر | شروق الشمس | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 احد | 13 | 06:23 | 06:38 | 13:25 | 16:43 | 19:10 | 20:10 |
| 02 اثنين | 14 | 06:22 | 06:37 | 13:25 | 16:43 | 19:10 | 20:10 |
| 03 ثلاثاء | 15 | 06:22 | 06:37 | 13:25 | 16:44 | 19:11 | 20:11 |
| 04 اربعاء | 16 | 06:22 | 06:37 | 13:25 | 16:44 | 19:11 | 20:11 |
| 05 خميس | 17 | 06:22 | 06:37 | 13:25 | 16:44 | 19:12 | 20:12 |
| 06 جمعة | 18 | 06:22 | 06:37 | 13:25 | 16:44 | 19:12 | 20:12 |
| 07 سبت | 19 | 06:21 | 06:36 | 13:25 | 16:45 | 19:12 | 20:12 |
| 08 احد | 20 | 06:21 | 06:36 | 13:25 | 16:45 | 19:13 | 20:13 |
| 09 اثنين | 21 | 06:21 | 06:36 | 13:25 | 16:45 | 19:13 | 20:13 |
| 10 ثلاثاء | 22 | 06:20 | 06:35 | 13:25 | 16:45 | 19:14 | 20:14 |
| 11 اربعاء | 23 | 06:20 | 06:35 | 13:25 | 16:45 | 19:14 | 20:14 |
| 12 خميس | 24 | 06:20 | 06:35 | 13:25 | 16:45 | 19:14 | 20:14 |
| 13 جمعة | 25 | 06:19 | 06:34 | 13:25 | 16:46 | 19:15 | 20:15 |
| 14 سبت | 26 | 06:19 | 06:34 | 13:25 | 16:46 | 19:15 | 20:15 |
| 15 احد | 27 | 06:18 | 06:33 | 13:25 | 16:46 | 19:15 | 20:15 |
| 16 اثنين | 28 | 06:18 | 06:33 | 13:25 | 16:46 | 19:16 | 20:16 |
| 17 ثلاثاء | 29 | 06:18 | 06:33 | 13:25 | 16:46 | 19:16 | 20:16 |
| 18 اربعاء | 1 | 06:17 | 06:32 | 13:25 | 16:46 | 19:16 | 20:16 |
| 19 خميس | 2 | 06:17 | 06:32 | 13:25 | 16:46 | 19:17 | 20:17 |
| 20 جمعة | 3 | 06:16 | 06:31 | 13:25 | 16:46 | 19:17 | 20:17 |
| 21 سبت | 4 | 06:16 | 06:31 | 13:25 | 16:46 | 19:17 | 20:17 |
| 22 احد | 5 | 06:15 | 06:30 | 13:25 | 16:46 | 19:17 | 20:17 |
| 23 اثنين | 6 | 06:15 | 06:30 | 13:25 | 16:46 | 19:18 | 20:18 |
| 24 ثلاثاء | 7 | 06:14 | 06:29 | 13:24 | 16:46 | 19:18 | 20:18 |
| 25 اربعاء | 8 | 06:14 | 06:29 | 13:24 | 16:46 | 19:18 | 20:18 |
| 26 خميس | 9 | 06:13 | 06:28 | 13:24 | 16:46 | 19:18 | 20:18 |
| 27 جمعة | 10 | 06:13 | 06:28 | 13:24 | 16:45 | 19:19 | 20:19 |
| 28 سبت | 11 | 06:12 | 06:27 | 13:24 | 16:45 | 19:19 | 20:19 |
| 01 احد | 12 | 06:11 | 06:26 | 13:24 | 16:45 | 19:19 | 20:19 |
