أوقات الصلاة في Dakar, السنغال
10:46 • 00:00 بتوقيت غرينيتش
الصلاة القادمة في
الفجر
5:29
شروق الشمس
5:44
الظهر
13:15
العصر
16:40
المغرب
19:45
العشاء
20:45
أوقات الصلاة في Dakar لـ يوليوز
| يوليوز | Muharram | الفجر | شروق الشمس | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 اربعاء | 16 | 05:29 | 05:44 | 13:15 | 16:40 | 19:44 | 20:44 |
| 02 خميس | 17 | 05:29 | 05:44 | 13:15 | 16:40 | 19:45 | 20:45 |
| 03 جمعة | 18 | 05:29 | 05:44 | 13:15 | 16:40 | 19:45 | 20:45 |
| 04 سبت | 19 | 05:29 | 05:44 | 13:16 | 16:40 | 19:45 | 20:45 |
| 05 احد | 20 | 05:30 | 05:45 | 13:16 | 16:40 | 19:45 | 20:45 |
| 06 اثنين | 21 | 05:30 | 05:45 | 13:16 | 16:40 | 19:45 | 20:45 |
| 07 ثلاثاء | 22 | 05:30 | 05:45 | 13:16 | 16:40 | 19:45 | 20:45 |
| 08 اربعاء | 23 | 05:31 | 05:46 | 13:16 | 16:40 | 19:45 | 20:45 |
| 09 خميس | 24 | 05:31 | 05:46 | 13:16 | 16:40 | 19:45 | 20:45 |
| 10 جمعة | 25 | 05:31 | 05:46 | 13:17 | 16:40 | 19:45 | 20:45 |
| 11 سبت | 26 | 05:32 | 05:47 | 13:17 | 16:40 | 19:45 | 20:45 |
| 12 احد | 27 | 05:32 | 05:47 | 13:17 | 16:39 | 19:45 | 20:45 |
| 13 اثنين | 28 | 05:32 | 05:47 | 13:17 | 16:39 | 19:45 | 20:45 |
| 14 ثلاثاء | 29 | 05:32 | 05:47 | 13:17 | 16:39 | 19:45 | 20:45 |
| 15 اربعاء | 1 | 05:33 | 05:48 | 13:17 | 16:39 | 19:44 | 20:44 |
| 16 خميس | 2 | 05:33 | 05:48 | 13:17 | 16:39 | 19:44 | 20:44 |
| 17 جمعة | 3 | 05:33 | 05:48 | 13:17 | 16:38 | 19:44 | 20:44 |
| 18 سبت | 4 | 05:34 | 05:49 | 13:17 | 16:38 | 19:44 | 20:44 |
| 19 احد | 5 | 05:34 | 05:49 | 13:17 | 16:38 | 19:44 | 20:44 |
| 20 اثنين | 6 | 05:34 | 05:49 | 13:18 | 16:37 | 19:44 | 20:44 |
| 21 ثلاثاء | 7 | 05:35 | 05:50 | 13:18 | 16:37 | 19:43 | 20:43 |
| 22 اربعاء | 8 | 05:35 | 05:50 | 13:18 | 16:37 | 19:43 | 20:43 |
| 23 خميس | 9 | 05:35 | 05:50 | 13:18 | 16:36 | 19:43 | 20:43 |
| 24 جمعة | 10 | 05:35 | 05:50 | 13:18 | 16:36 | 19:43 | 20:43 |
| 25 سبت | 11 | 05:36 | 05:51 | 13:18 | 16:35 | 19:43 | 20:43 |
| 26 احد | 12 | 05:36 | 05:51 | 13:18 | 16:35 | 19:42 | 20:42 |
| 27 اثنين | 13 | 05:36 | 05:51 | 13:18 | 16:34 | 19:42 | 20:42 |
| 28 ثلاثاء | 14 | 05:36 | 05:51 | 13:18 | 16:34 | 19:42 | 20:42 |
| 29 اربعاء | 15 | 05:37 | 05:52 | 13:18 | 16:33 | 19:41 | 20:41 |
| 30 خميس | 16 | 05:37 | 05:52 | 13:18 | 16:33 | 19:41 | 20:41 |
| 31 جمعة | 17 | 05:37 | 05:52 | 13:18 | 16:32 | 19:41 | 20:41 |
