أوقات الصلاة في جوهانسبرغ, جنوب أفريقيا
08:24 • +02:00 بتوقيت غرينيتش
الصلاة القادمة في
الفجر
03:49
شروق الشمس
05:20
الظهر
12:12
العصر
15:38
المغرب
19:04
العشاء
20:28
أوقات الصلاة في جوهانسبرغ لـ يناير
| يناير | Rajab | الفجر | شروق الشمس | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 خميس | 12 | 03:49 | 05:19 | 12:11 | 15:37 | 19:04 | 20:28 |
| 02 جمعة | 13 | 03:49 | 05:20 | 12:12 | 15:38 | 19:04 | 20:28 |
| 03 سبت | 14 | 03:50 | 05:20 | 12:12 | 15:38 | 19:04 | 20:29 |
| 04 احد | 15 | 03:51 | 05:21 | 12:13 | 15:39 | 19:04 | 20:29 |
| 05 اثنين | 16 | 03:52 | 05:22 | 12:13 | 15:39 | 19:05 | 20:29 |
| 06 ثلاثاء | 17 | 03:53 | 05:22 | 12:14 | 15:40 | 19:05 | 20:29 |
| 07 اربعاء | 18 | 03:54 | 05:23 | 12:14 | 15:40 | 19:05 | 20:29 |
| 08 خميس | 19 | 03:54 | 05:24 | 12:14 | 15:41 | 19:05 | 20:29 |
| 09 جمعة | 20 | 03:55 | 05:25 | 12:15 | 15:41 | 19:05 | 20:29 |
| 10 سبت | 21 | 03:56 | 05:25 | 12:15 | 15:42 | 19:05 | 20:29 |
| 11 احد | 22 | 03:57 | 05:26 | 12:16 | 15:43 | 19:05 | 20:28 |
| 12 اثنين | 23 | 03:58 | 05:27 | 12:16 | 15:43 | 19:05 | 20:28 |
| 13 ثلاثاء | 24 | 03:59 | 05:28 | 12:16 | 15:44 | 19:05 | 20:28 |
| 14 اربعاء | 25 | 04:00 | 05:28 | 12:17 | 15:44 | 19:05 | 20:28 |
| 15 خميس | 26 | 04:01 | 05:29 | 12:17 | 15:45 | 19:05 | 20:28 |
| 16 جمعة | 27 | 04:02 | 05:30 | 12:18 | 15:45 | 19:05 | 20:27 |
| 17 سبت | 28 | 04:03 | 05:31 | 12:18 | 15:46 | 19:05 | 20:27 |
| 18 احد | 29 | 04:04 | 05:32 | 12:18 | 15:46 | 19:05 | 20:27 |
| 19 اثنين | 30 | 04:05 | 05:32 | 12:19 | 15:46 | 19:04 | 20:26 |
| 20 ثلاثاء | 1 | 04:06 | 05:33 | 12:19 | 15:47 | 19:04 | 20:26 |
| 21 اربعاء | 2 | 04:07 | 05:34 | 12:19 | 15:47 | 19:04 | 20:25 |
| 22 خميس | 3 | 04:08 | 05:35 | 12:19 | 15:48 | 19:04 | 20:25 |
| 23 جمعة | 4 | 04:09 | 05:36 | 12:20 | 15:48 | 19:03 | 20:24 |
| 24 سبت | 5 | 04:10 | 05:36 | 12:20 | 15:49 | 19:03 | 20:24 |
| 25 احد | 6 | 04:11 | 05:37 | 12:20 | 15:49 | 19:03 | 20:23 |
| 26 اثنين | 7 | 04:12 | 05:38 | 12:20 | 15:49 | 19:02 | 20:23 |
| 27 ثلاثاء | 8 | 04:13 | 05:39 | 12:21 | 15:50 | 19:02 | 20:22 |
| 28 اربعاء | 9 | 04:14 | 05:39 | 12:21 | 15:50 | 19:02 | 20:22 |
| 29 خميس | 10 | 04:15 | 05:40 | 12:21 | 15:50 | 19:01 | 20:21 |
| 30 جمعة | 11 | 04:16 | 05:41 | 12:21 | 15:51 | 19:01 | 20:20 |
| 31 سبت | 12 | 04:17 | 05:42 | 12:21 | 15:51 | 19:00 | 20:20 |
