أوقات الصلاة في سوكودي, توغو
19:42 • 00:00 بتوقيت غرينيتش
الصلاة القادمة في
الفجر
05:04
شروق الشمس
06:15
الظهر
12:10
العصر
15:31
المغرب
18:04
العشاء
19:11
أوقات الصلاة في سوكودي لـ فبراير
| فبراير | Sha’ban | الفجر | شروق الشمس | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 احد | 13 | 05:04 | 06:17 | 12:09 | 15:30 | 18:02 | 19:10 |
| 02 اثنين | 14 | 05:04 | 06:17 | 12:09 | 15:30 | 18:02 | 19:10 |
| 03 ثلاثاء | 15 | 05:04 | 06:16 | 12:09 | 15:30 | 18:02 | 19:10 |
| 04 اربعاء | 16 | 05:04 | 06:16 | 12:09 | 15:31 | 18:02 | 19:10 |
| 05 خميس | 17 | 05:04 | 06:16 | 12:09 | 15:31 | 18:03 | 19:10 |
| 06 جمعة | 18 | 05:04 | 06:16 | 12:10 | 15:31 | 18:03 | 19:11 |
| 07 سبت | 19 | 05:04 | 06:16 | 12:10 | 15:31 | 18:03 | 19:11 |
| 08 احد | 20 | 05:04 | 06:16 | 12:10 | 15:31 | 18:04 | 19:11 |
| 09 اثنين | 21 | 05:04 | 06:16 | 12:10 | 15:31 | 18:04 | 19:11 |
| 10 ثلاثاء | 22 | 05:04 | 06:15 | 12:10 | 15:31 | 18:04 | 19:11 |
| 11 اربعاء | 23 | 05:04 | 06:15 | 12:10 | 15:31 | 18:04 | 19:11 |
| 12 خميس | 24 | 05:04 | 06:15 | 12:10 | 15:31 | 18:04 | 19:11 |
| 13 جمعة | 25 | 05:04 | 06:15 | 12:10 | 15:31 | 18:05 | 19:12 |
| 14 سبت | 26 | 05:03 | 06:15 | 12:10 | 15:31 | 18:05 | 19:12 |
| 15 احد | 27 | 05:03 | 06:14 | 12:10 | 15:31 | 18:05 | 19:12 |
| 16 اثنين | 28 | 05:03 | 06:14 | 12:10 | 15:30 | 18:05 | 19:12 |
| 17 ثلاثاء | 29 | 05:03 | 06:14 | 12:09 | 15:30 | 18:05 | 19:12 |
| 18 اربعاء | 1 | 05:03 | 06:13 | 12:09 | 15:30 | 18:05 | 19:12 |
| 19 خميس | 2 | 05:02 | 06:13 | 12:09 | 15:30 | 18:06 | 19:12 |
| 20 جمعة | 3 | 05:02 | 06:13 | 12:09 | 15:30 | 18:06 | 19:12 |
| 21 سبت | 4 | 05:02 | 06:12 | 12:09 | 15:30 | 18:06 | 19:12 |
| 22 احد | 5 | 05:02 | 06:12 | 12:09 | 15:29 | 18:06 | 19:12 |
| 23 اثنين | 6 | 05:01 | 06:12 | 12:09 | 15:29 | 18:06 | 19:12 |
| 24 ثلاثاء | 7 | 05:01 | 06:11 | 12:09 | 15:29 | 18:06 | 19:12 |
| 25 اربعاء | 8 | 05:01 | 06:11 | 12:08 | 15:29 | 18:06 | 19:12 |
| 26 خميس | 9 | 05:00 | 06:11 | 12:08 | 15:28 | 18:06 | 19:12 |
| 27 جمعة | 10 | 05:00 | 06:10 | 12:08 | 15:28 | 18:06 | 19:12 |
| 28 سبت | 11 | 05:00 | 06:10 | 12:08 | 15:28 | 18:06 | 19:12 |
