أوقات الصلاة في نوكونونو, توكيلاو
04:59 • +13:00 بتوقيت غرينيتش
الصلاة القادمة في
الفجر
04:43
شروق الشمس
05:59
الظهر
12:19
العصر
15:45
المغرب
18:38
العشاء
19:50
أوقات الصلاة في نوكونونو لـ دجنبر
| دجنبر | Jumada al-Alkhirah | الفجر | شروق الشمس | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 اثنين | 10 | 04:41 | 05:58 | 12:16 | 15:42 | 18:35 | 19:47 |
| 02 ثلاثاء | 11 | 04:42 | 05:58 | 12:17 | 15:42 | 18:36 | 19:48 |
| 03 اربعاء | 12 | 04:42 | 05:58 | 12:17 | 15:43 | 18:36 | 19:48 |
| 04 خميس | 13 | 04:42 | 05:59 | 12:18 | 15:44 | 18:37 | 19:49 |
| 05 جمعة | 14 | 04:42 | 05:59 | 12:18 | 15:44 | 18:37 | 19:49 |
| 06 سبت | 15 | 04:43 | 05:59 | 12:19 | 15:45 | 18:38 | 19:50 |
| 07 احد | 16 | 04:43 | 06:00 | 12:19 | 15:45 | 18:38 | 19:51 |
| 08 اثنين | 17 | 04:43 | 06:00 | 12:19 | 15:46 | 18:39 | 19:51 |
| 09 ثلاثاء | 18 | 04:43 | 06:00 | 12:20 | 15:46 | 18:39 | 19:52 |
| 10 اربعاء | 19 | 04:44 | 06:01 | 12:20 | 15:47 | 18:40 | 19:52 |
| 11 خميس | 20 | 04:44 | 06:01 | 12:21 | 15:48 | 18:40 | 19:53 |
| 12 جمعة | 21 | 04:44 | 06:02 | 12:21 | 15:48 | 18:41 | 19:54 |
| 13 سبت | 22 | 04:45 | 06:02 | 12:22 | 15:49 | 18:41 | 19:54 |
| 14 احد | 23 | 04:45 | 06:02 | 12:22 | 15:49 | 18:42 | 19:55 |
| 15 اثنين | 24 | 04:46 | 06:03 | 12:23 | 15:50 | 18:42 | 19:55 |
| 16 ثلاثاء | 25 | 04:46 | 06:03 | 12:23 | 15:50 | 18:43 | 19:56 |
| 17 اربعاء | 26 | 04:46 | 06:04 | 12:24 | 15:51 | 18:44 | 19:56 |
| 18 خميس | 27 | 04:47 | 06:04 | 12:24 | 15:51 | 18:44 | 19:57 |
| 19 جمعة | 28 | 04:47 | 06:05 | 12:25 | 15:52 | 18:45 | 19:57 |
| 20 سبت | 29 | 04:48 | 06:05 | 12:25 | 15:52 | 18:45 | 19:58 |
| 21 احد | 1 | 04:48 | 06:06 | 12:26 | 15:53 | 18:46 | 19:58 |
| 22 اثنين | 2 | 04:49 | 06:06 | 12:26 | 15:53 | 18:46 | 19:59 |
| 23 ثلاثاء | 3 | 04:49 | 06:07 | 12:27 | 15:54 | 18:47 | 19:59 |
| 24 اربعاء | 4 | 04:50 | 06:07 | 12:27 | 15:54 | 18:47 | 20:00 |
| 25 خميس | 5 | 04:50 | 06:08 | 12:28 | 15:55 | 18:47 | 20:00 |
| 26 جمعة | 6 | 04:51 | 06:08 | 12:28 | 15:55 | 18:48 | 20:01 |
| 27 سبت | 7 | 04:51 | 06:09 | 12:29 | 15:56 | 18:48 | 20:01 |
| 28 احد | 8 | 04:52 | 06:09 | 12:29 | 15:56 | 18:49 | 20:01 |
| 29 اثنين | 9 | 04:53 | 06:10 | 12:30 | 15:56 | 18:49 | 20:02 |
| 30 ثلاثاء | 10 | 04:53 | 06:10 | 12:30 | 15:57 | 18:50 | 20:02 |
| 31 اربعاء | 11 | 04:54 | 06:11 | 12:31 | 15:57 | 18:50 | 20:03 |
