أوقات الصلاة في فونافوتي, توفالو
04:55 • +12:00 بتوقيت غرينيتش
الصلاة القادمة في
الفجر
04:20
شروق الشمس
05:36
الظهر
11:54
العصر
15:20
المغرب
18:12
العشاء
19:24
أوقات الصلاة في فونافوتي لـ دجنبر
| دجنبر | Jumada al-Alkhirah | الفجر | شروق الشمس | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 اثنين | 10 | 04:19 | 05:35 | 11:52 | 15:17 | 18:10 | 19:21 |
| 02 ثلاثاء | 11 | 04:19 | 05:35 | 11:53 | 15:18 | 18:10 | 19:22 |
| 03 اربعاء | 12 | 04:19 | 05:35 | 11:53 | 15:19 | 18:11 | 19:22 |
| 04 خميس | 13 | 04:19 | 05:36 | 11:53 | 15:19 | 18:11 | 19:23 |
| 05 جمعة | 14 | 04:19 | 05:36 | 11:54 | 15:20 | 18:12 | 19:24 |
| 06 سبت | 15 | 04:20 | 05:36 | 11:54 | 15:20 | 18:12 | 19:24 |
| 07 احد | 16 | 04:20 | 05:36 | 11:55 | 15:21 | 18:13 | 19:25 |
| 08 اثنين | 17 | 04:20 | 05:37 | 11:55 | 15:21 | 18:13 | 19:25 |
| 09 ثلاثاء | 18 | 04:21 | 05:37 | 11:55 | 15:22 | 18:14 | 19:26 |
| 10 اربعاء | 19 | 04:21 | 05:38 | 11:56 | 15:23 | 18:14 | 19:26 |
| 11 خميس | 20 | 04:21 | 05:38 | 11:56 | 15:23 | 18:15 | 19:27 |
| 12 جمعة | 21 | 04:22 | 05:38 | 11:57 | 15:24 | 18:15 | 19:28 |
| 13 سبت | 22 | 04:22 | 05:39 | 11:57 | 15:24 | 18:16 | 19:28 |
| 14 احد | 23 | 04:22 | 05:39 | 11:58 | 15:25 | 18:16 | 19:29 |
| 15 اثنين | 24 | 04:23 | 05:40 | 11:58 | 15:25 | 18:17 | 19:29 |
| 16 ثلاثاء | 25 | 04:23 | 05:40 | 11:59 | 15:26 | 18:17 | 19:30 |
| 17 اربعاء | 26 | 04:23 | 05:41 | 11:59 | 15:26 | 18:18 | 19:30 |
| 18 خميس | 27 | 04:24 | 05:41 | 12:00 | 15:27 | 18:18 | 19:31 |
| 19 جمعة | 28 | 04:24 | 05:41 | 12:00 | 15:27 | 18:19 | 19:31 |
| 20 سبت | 29 | 04:25 | 05:42 | 12:01 | 15:28 | 18:19 | 19:32 |
| 21 احد | 1 | 04:25 | 05:42 | 12:01 | 15:28 | 18:20 | 19:32 |
| 22 اثنين | 2 | 04:26 | 05:43 | 12:02 | 15:29 | 18:20 | 19:33 |
| 23 ثلاثاء | 3 | 04:26 | 05:43 | 12:02 | 15:29 | 18:21 | 19:33 |
| 24 اربعاء | 4 | 04:27 | 05:44 | 12:03 | 15:30 | 18:21 | 19:34 |
| 25 خميس | 5 | 04:27 | 05:44 | 12:03 | 15:30 | 18:22 | 19:34 |
| 26 جمعة | 6 | 04:28 | 05:45 | 12:04 | 15:31 | 18:22 | 19:35 |
| 27 سبت | 7 | 04:28 | 05:46 | 12:04 | 15:31 | 18:23 | 19:35 |
| 28 احد | 8 | 04:29 | 05:46 | 12:05 | 15:32 | 18:23 | 19:36 |
| 29 اثنين | 9 | 04:30 | 05:47 | 12:05 | 15:32 | 18:24 | 19:36 |
| 30 ثلاثاء | 10 | 04:30 | 05:47 | 12:06 | 15:33 | 18:24 | 19:36 |
| 31 اربعاء | 11 | 04:31 | 05:48 | 12:06 | 15:33 | 18:25 | 19:37 |
