أوقات الصلاة في إنتيبي, أوغندا
08:20 • +03:00 بتوقيت غرينيتش
الصلاة القادمة في
الفجر
05:36
شروق الشمس
06:51
الظهر
12:54
العصر
16:20
المغرب
18:58
العشاء
20:08
أوقات الصلاة في إنتيبي لـ يناير
| يناير | Rajab | الفجر | شروق الشمس | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 خميس | 12 | 05:35 | 06:50 | 12:54 | 16:19 | 18:57 | 20:08 |
| 02 جمعة | 13 | 05:36 | 06:51 | 12:54 | 16:20 | 18:58 | 20:08 |
| 03 سبت | 14 | 05:36 | 06:51 | 12:55 | 16:20 | 18:58 | 20:09 |
| 04 احد | 15 | 05:37 | 06:52 | 12:55 | 16:20 | 18:59 | 20:09 |
| 05 اثنين | 16 | 05:37 | 06:52 | 12:56 | 16:21 | 18:59 | 20:09 |
| 06 ثلاثاء | 17 | 05:38 | 06:52 | 12:56 | 16:21 | 19:00 | 20:10 |
| 07 اربعاء | 18 | 05:38 | 06:53 | 12:56 | 16:22 | 19:00 | 20:10 |
| 08 خميس | 19 | 05:39 | 06:53 | 12:57 | 16:22 | 19:00 | 20:10 |
| 09 جمعة | 20 | 05:39 | 06:54 | 12:57 | 16:22 | 19:01 | 20:11 |
| 10 سبت | 21 | 05:40 | 06:54 | 12:58 | 16:23 | 19:01 | 20:11 |
| 11 احد | 22 | 05:40 | 06:55 | 12:58 | 16:23 | 19:02 | 20:11 |
| 12 اثنين | 23 | 05:41 | 06:55 | 12:58 | 16:23 | 19:02 | 20:12 |
| 13 ثلاثاء | 24 | 05:41 | 06:55 | 12:59 | 16:24 | 19:02 | 20:12 |
| 14 اربعاء | 25 | 05:42 | 06:56 | 12:59 | 16:24 | 19:03 | 20:12 |
| 15 خميس | 26 | 05:42 | 06:56 | 13:00 | 16:24 | 19:03 | 20:13 |
| 16 جمعة | 27 | 05:43 | 06:56 | 13:00 | 16:24 | 19:03 | 20:13 |
| 17 سبت | 28 | 05:43 | 06:57 | 13:00 | 16:25 | 19:04 | 20:13 |
| 18 احد | 29 | 05:44 | 06:57 | 13:01 | 16:25 | 19:04 | 20:13 |
| 19 اثنين | 30 | 05:44 | 06:57 | 13:01 | 16:25 | 19:04 | 20:13 |
| 20 ثلاثاء | 1 | 05:44 | 06:58 | 13:01 | 16:25 | 19:05 | 20:14 |
| 21 اربعاء | 2 | 05:45 | 06:58 | 13:01 | 16:25 | 19:05 | 20:14 |
| 22 خميس | 3 | 05:45 | 06:58 | 13:02 | 16:26 | 19:05 | 20:14 |
| 23 جمعة | 4 | 05:46 | 06:59 | 13:02 | 16:26 | 19:06 | 20:14 |
| 24 سبت | 5 | 05:46 | 06:59 | 13:02 | 16:26 | 19:06 | 20:14 |
| 25 احد | 6 | 05:46 | 06:59 | 13:02 | 16:26 | 19:06 | 20:14 |
| 26 اثنين | 7 | 05:47 | 06:59 | 13:03 | 16:26 | 19:06 | 20:15 |
| 27 ثلاثاء | 8 | 05:47 | 06:59 | 13:03 | 16:26 | 19:06 | 20:15 |
| 28 اربعاء | 9 | 05:47 | 07:00 | 13:03 | 16:26 | 19:07 | 20:15 |
| 29 خميس | 10 | 05:48 | 07:00 | 13:03 | 16:26 | 19:07 | 20:15 |
| 30 جمعة | 11 | 05:48 | 07:00 | 13:03 | 16:26 | 19:07 | 20:15 |
| 31 سبت | 12 | 05:48 | 07:00 | 13:04 | 16:26 | 19:07 | 20:15 |
