أوقات الصلاة في مدينة نورسوب, فانواتو
11:30 • +11:00 بتوقيت غرينيتش
الصلاة القادمة في
الفجر
04:49
شروق الشمس
06:02
الظهر
11:47
العصر
15:06
المغرب
17:32
العشاء
18:42
أوقات الصلاة في مدينة نورسوب لـ ماي
| ماي | Thul-Qi’dah | الفجر | شروق الشمس | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 جمعة | 14 | 04:48 | 06:02 | 11:48 | 15:06 | 17:33 | 18:43 |
| 02 سبت | 15 | 04:49 | 06:02 | 11:48 | 15:06 | 17:33 | 18:42 |
| 03 احد | 16 | 04:49 | 06:02 | 11:47 | 15:06 | 17:32 | 18:42 |
| 04 اثنين | 17 | 04:49 | 06:02 | 11:47 | 15:05 | 17:32 | 18:41 |
| 05 ثلاثاء | 18 | 04:49 | 06:03 | 11:47 | 15:05 | 17:32 | 18:41 |
| 06 اربعاء | 19 | 04:49 | 06:03 | 11:47 | 15:05 | 17:31 | 18:41 |
| 07 خميس | 20 | 04:49 | 06:03 | 11:47 | 15:05 | 17:31 | 18:40 |
| 08 جمعة | 21 | 04:50 | 06:04 | 11:47 | 15:04 | 17:30 | 18:40 |
| 09 سبت | 22 | 04:50 | 06:04 | 11:47 | 15:04 | 17:30 | 18:40 |
| 10 احد | 23 | 04:50 | 06:04 | 11:47 | 15:04 | 17:30 | 18:40 |
| 11 اثنين | 24 | 04:50 | 06:04 | 11:47 | 15:04 | 17:29 | 18:39 |
| 12 ثلاثاء | 25 | 04:50 | 06:05 | 11:47 | 15:03 | 17:29 | 18:39 |
| 13 اربعاء | 26 | 04:50 | 06:05 | 11:47 | 15:03 | 17:28 | 18:39 |
| 14 خميس | 27 | 04:51 | 06:05 | 11:47 | 15:03 | 17:28 | 18:39 |
| 15 جمعة | 28 | 04:51 | 06:06 | 11:47 | 15:03 | 17:28 | 18:38 |
| 16 سبت | 29 | 04:51 | 06:06 | 11:47 | 15:03 | 17:28 | 18:38 |
| 17 احد | 30 | 04:51 | 06:06 | 11:47 | 15:02 | 17:27 | 18:38 |
| 18 اثنين | 1 | 04:52 | 06:07 | 11:47 | 15:02 | 17:27 | 18:38 |
| 19 ثلاثاء | 2 | 04:52 | 06:07 | 11:47 | 15:02 | 17:27 | 18:38 |
| 20 اربعاء | 3 | 04:52 | 06:07 | 11:47 | 15:02 | 17:27 | 18:38 |
| 21 خميس | 4 | 04:52 | 06:08 | 11:47 | 15:02 | 17:26 | 18:37 |
| 22 جمعة | 5 | 04:52 | 06:08 | 11:47 | 15:02 | 17:26 | 18:37 |
| 23 سبت | 6 | 04:53 | 06:08 | 11:47 | 15:02 | 17:26 | 18:37 |
| 24 احد | 7 | 04:53 | 06:09 | 11:47 | 15:02 | 17:26 | 18:37 |
| 25 اثنين | 8 | 04:53 | 06:09 | 11:47 | 15:02 | 17:26 | 18:37 |
| 26 ثلاثاء | 9 | 04:53 | 06:09 | 11:47 | 15:01 | 17:26 | 18:37 |
| 27 اربعاء | 10 | 04:54 | 06:10 | 11:48 | 15:01 | 17:26 | 18:37 |
| 28 خميس | 11 | 04:54 | 06:10 | 11:48 | 15:01 | 17:25 | 18:37 |
| 29 جمعة | 12 | 04:54 | 06:10 | 11:48 | 15:01 | 17:25 | 18:37 |
| 30 سبت | 13 | 04:54 | 06:11 | 11:48 | 15:01 | 17:25 | 18:37 |
| 31 احد | 14 | 04:55 | 06:11 | 11:48 | 15:01 | 17:25 | 18:37 |
