أوقات الصلاة في مدينة نورسوب, فانواتو
08:25 • +11:00 بتوقيت غرينيتش
الصلاة القادمة في
الفجر
04:02
شروق الشمس
05:22
الظهر
11:54
العصر
15:18
المغرب
18:26
العشاء
19:42
أوقات الصلاة في مدينة نورسوب لـ يناير
| يناير | Rajab | الفجر | شروق الشمس | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 خميس | 12 | 04:01 | 05:22 | 11:54 | 15:18 | 18:26 | 19:42 |
| 02 جمعة | 13 | 04:02 | 05:22 | 11:54 | 15:18 | 18:26 | 19:42 |
| 03 سبت | 14 | 04:02 | 05:23 | 11:55 | 15:18 | 18:27 | 19:42 |
| 04 احد | 15 | 04:03 | 05:24 | 11:55 | 15:18 | 18:27 | 19:42 |
| 05 اثنين | 16 | 04:04 | 05:24 | 11:56 | 15:19 | 18:27 | 19:43 |
| 06 ثلاثاء | 17 | 04:04 | 05:25 | 11:56 | 15:19 | 18:27 | 19:43 |
| 07 اربعاء | 18 | 04:05 | 05:25 | 11:57 | 15:19 | 18:28 | 19:43 |
| 08 خميس | 19 | 04:06 | 05:26 | 11:57 | 15:19 | 18:28 | 19:43 |
| 09 جمعة | 20 | 04:07 | 05:27 | 11:57 | 15:19 | 18:28 | 19:43 |
| 10 سبت | 21 | 04:07 | 05:27 | 11:58 | 15:19 | 18:28 | 19:43 |
| 11 احد | 22 | 04:08 | 05:28 | 11:58 | 15:20 | 18:29 | 19:43 |
| 12 اثنين | 23 | 04:09 | 05:28 | 11:59 | 15:20 | 18:29 | 19:44 |
| 13 ثلاثاء | 24 | 04:09 | 05:29 | 11:59 | 15:20 | 18:29 | 19:44 |
| 14 اربعاء | 25 | 04:10 | 05:30 | 11:59 | 15:20 | 18:29 | 19:44 |
| 15 خميس | 26 | 04:11 | 05:30 | 12:00 | 15:20 | 18:29 | 19:44 |
| 16 جمعة | 27 | 04:12 | 05:31 | 12:00 | 15:19 | 18:29 | 19:44 |
| 17 سبت | 28 | 04:12 | 05:31 | 12:00 | 15:19 | 18:29 | 19:43 |
| 18 احد | 29 | 04:13 | 05:32 | 12:01 | 15:19 | 18:29 | 19:43 |
| 19 اثنين | 30 | 04:14 | 05:33 | 12:01 | 15:19 | 18:29 | 19:43 |
| 20 ثلاثاء | 1 | 04:15 | 05:33 | 12:01 | 15:19 | 18:29 | 19:43 |
| 21 اربعاء | 2 | 04:15 | 05:34 | 12:02 | 15:19 | 18:29 | 19:43 |
| 22 خميس | 3 | 04:16 | 05:34 | 12:02 | 15:19 | 18:29 | 19:43 |
| 23 جمعة | 4 | 04:17 | 05:35 | 12:02 | 15:18 | 18:29 | 19:43 |
| 24 سبت | 5 | 04:17 | 05:35 | 12:02 | 15:18 | 18:29 | 19:42 |
| 25 احد | 6 | 04:18 | 05:36 | 12:03 | 15:18 | 18:29 | 19:42 |
| 26 اثنين | 7 | 04:19 | 05:37 | 12:03 | 15:17 | 18:29 | 19:42 |
| 27 ثلاثاء | 8 | 04:20 | 05:37 | 12:03 | 15:17 | 18:29 | 19:42 |
| 28 اربعاء | 9 | 04:20 | 05:38 | 12:03 | 15:16 | 18:29 | 19:41 |
| 29 خميس | 10 | 04:21 | 05:38 | 12:03 | 15:16 | 18:29 | 19:41 |
| 30 جمعة | 11 | 04:22 | 05:39 | 12:04 | 15:16 | 18:28 | 19:41 |
| 31 سبت | 12 | 04:22 | 05:39 | 12:04 | 15:15 | 18:28 | 19:40 |
