Prayer times in Road town, British virgin islands
2:06 PM • -04:00 GMT
Next prayer in
Fajr
05:33
Sunrise
06:51
Dhuhr
12:23
Asr
15:32
Maghrib
17:54
Isha
19:07
Prayer Times in Road town for January
| January | Rajab | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Thu | 12 | 05:33 | 06:51 | 12:22 | 15:31 | 17:54 | 19:07 |
| 02 Fri | 13 | 05:33 | 06:51 | 12:23 | 15:32 | 17:54 | 19:07 |
| 03 Sat | 14 | 05:34 | 06:51 | 12:23 | 15:32 | 17:55 | 19:08 |
| 04 Sun | 15 | 05:34 | 06:52 | 12:24 | 15:33 | 17:56 | 19:09 |
| 05 Mon | 16 | 05:34 | 06:52 | 12:24 | 15:34 | 17:56 | 19:09 |
| 06 Tue | 17 | 05:35 | 06:52 | 12:24 | 15:34 | 17:57 | 19:10 |
| 07 Wed | 18 | 05:35 | 06:52 | 12:25 | 15:35 | 17:57 | 19:10 |
| 08 Thu | 19 | 05:35 | 06:53 | 12:25 | 15:35 | 17:58 | 19:11 |
| 09 Fri | 20 | 05:36 | 06:53 | 12:26 | 15:36 | 17:59 | 19:11 |
| 10 Sat | 21 | 05:36 | 06:53 | 12:26 | 15:36 | 17:59 | 19:12 |
| 11 Sun | 22 | 05:36 | 06:53 | 12:26 | 15:37 | 18:00 | 19:13 |
| 12 Mon | 23 | 05:36 | 06:53 | 12:27 | 15:38 | 18:01 | 19:13 |
| 13 Tue | 24 | 05:37 | 06:53 | 12:27 | 15:38 | 18:01 | 19:14 |
| 14 Wed | 25 | 05:37 | 06:54 | 12:28 | 15:39 | 18:02 | 19:14 |
| 15 Thu | 26 | 05:37 | 06:54 | 12:28 | 15:39 | 18:02 | 19:15 |
| 16 Fri | 27 | 05:37 | 06:54 | 12:28 | 15:40 | 18:03 | 19:15 |
| 17 Sat | 28 | 05:37 | 06:54 | 12:29 | 15:40 | 18:04 | 19:16 |
| 18 Sun | 29 | 05:37 | 06:54 | 12:29 | 15:41 | 18:04 | 19:16 |
| 19 Mon | 30 | 05:37 | 06:54 | 12:29 | 15:42 | 18:05 | 19:17 |
| 20 Tue | 1 | 05:37 | 06:54 | 12:30 | 15:42 | 18:06 | 19:17 |
| 21 Wed | 2 | 05:38 | 06:54 | 12:30 | 15:43 | 18:06 | 19:18 |
| 22 Thu | 3 | 05:38 | 06:54 | 12:30 | 15:43 | 18:07 | 19:18 |
| 23 Fri | 4 | 05:38 | 06:53 | 12:30 | 15:44 | 18:07 | 19:19 |
| 24 Sat | 5 | 05:38 | 06:53 | 12:31 | 15:44 | 18:08 | 19:19 |
| 25 Sun | 6 | 05:38 | 06:53 | 12:31 | 15:45 | 18:09 | 19:20 |
| 26 Mon | 7 | 05:37 | 06:53 | 12:31 | 15:45 | 18:09 | 19:20 |
| 27 Tue | 8 | 05:37 | 06:53 | 12:31 | 15:45 | 18:10 | 19:21 |
| 28 Wed | 9 | 05:37 | 06:53 | 12:31 | 15:46 | 18:10 | 19:21 |
| 29 Thu | 10 | 05:37 | 06:53 | 12:32 | 15:46 | 18:11 | 19:22 |
| 30 Fri | 11 | 05:37 | 06:52 | 12:32 | 15:47 | 18:11 | 19:22 |
| 31 Sat | 12 | 05:37 | 06:52 | 12:32 | 15:47 | 18:12 | 19:23 |
