Prayer times in Tamuning, Guam
4:30 AM • +10:00 GMT
Next prayer in
Fajr
05:15
Sunrise
06:30
Dhuhr
12:11
Asr
15:27
Maghrib
17:53
Isha
19:04
Prayer Times in Tamuning for December
| December | Jumada al-Alkhirah | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Mon | 10 | 05:13 | 06:28 | 12:10 | 15:26 | 17:52 | 19:03 |
| 02 Tue | 11 | 05:13 | 06:29 | 12:10 | 15:26 | 17:52 | 19:03 |
| 03 Wed | 12 | 05:14 | 06:29 | 12:11 | 15:27 | 17:52 | 19:03 |
| 04 Thu | 13 | 05:14 | 06:30 | 12:11 | 15:27 | 17:52 | 19:04 |
| 05 Fri | 14 | 05:15 | 06:30 | 12:11 | 15:27 | 17:53 | 19:04 |
| 06 Sat | 15 | 05:15 | 06:31 | 12:12 | 15:27 | 17:53 | 19:04 |
| 07 Sun | 16 | 05:16 | 06:31 | 12:12 | 15:28 | 17:53 | 19:05 |
| 08 Mon | 17 | 05:16 | 06:32 | 12:13 | 15:28 | 17:53 | 19:05 |
| 09 Tue | 18 | 05:17 | 06:32 | 12:13 | 15:29 | 17:54 | 19:05 |
| 10 Wed | 19 | 05:17 | 06:33 | 12:14 | 15:29 | 17:54 | 19:06 |
| 11 Thu | 20 | 05:18 | 06:34 | 12:14 | 15:29 | 17:54 | 19:06 |
| 12 Fri | 21 | 05:18 | 06:34 | 12:14 | 15:30 | 17:55 | 19:07 |
| 13 Sat | 22 | 05:19 | 06:35 | 12:15 | 15:30 | 17:55 | 19:07 |
| 14 Sun | 23 | 05:19 | 06:35 | 12:15 | 15:31 | 17:56 | 19:07 |
| 15 Mon | 24 | 05:20 | 06:36 | 12:16 | 15:31 | 17:56 | 19:08 |
| 16 Tue | 25 | 05:20 | 06:36 | 12:16 | 15:31 | 17:57 | 19:08 |
| 17 Wed | 26 | 05:21 | 06:37 | 12:17 | 15:32 | 17:57 | 19:09 |
| 18 Thu | 27 | 05:21 | 06:37 | 12:17 | 15:32 | 17:57 | 19:09 |
| 19 Fri | 28 | 05:22 | 06:38 | 12:18 | 15:33 | 17:58 | 19:10 |
| 20 Sat | 29 | 05:22 | 06:38 | 12:18 | 15:33 | 17:58 | 19:10 |
| 21 Sun | 1 | 05:23 | 06:39 | 12:19 | 15:34 | 17:59 | 19:11 |
| 22 Mon | 2 | 05:23 | 06:39 | 12:19 | 15:34 | 17:59 | 19:11 |
| 23 Tue | 3 | 05:24 | 06:40 | 12:20 | 15:35 | 18:00 | 19:12 |
| 24 Wed | 4 | 05:24 | 06:40 | 12:20 | 15:35 | 18:00 | 19:12 |
| 25 Thu | 5 | 05:25 | 06:41 | 12:21 | 15:36 | 18:01 | 19:13 |
| 26 Fri | 6 | 05:25 | 06:41 | 12:21 | 15:36 | 18:01 | 19:13 |
| 27 Sat | 7 | 05:26 | 06:42 | 12:22 | 15:37 | 18:02 | 19:14 |
| 28 Sun | 8 | 05:26 | 06:42 | 12:22 | 15:37 | 18:03 | 19:14 |
| 29 Mon | 9 | 05:26 | 06:43 | 12:23 | 15:38 | 18:03 | 19:15 |
| 30 Tue | 10 | 05:27 | 06:43 | 12:23 | 15:38 | 18:04 | 19:15 |
| 31 Wed | 11 | 05:27 | 06:43 | 12:24 | 15:39 | 18:04 | 19:16 |
