Prayer times in Bafatá, Guinea-bissau
6:42 PM • 00:00 GMT
Next prayer in
Fajr
06:10
Sunrise
07:22
Dhuhr
13:13
Asr
16:33
Maghrib
19:04
Isha
20:12
Prayer Times in Bafatá for February
| February | Sha’ban | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Sun | 13 | 06:11 | 07:24 | 13:12 | 16:32 | 19:01 | 20:09 |
| 02 Mon | 14 | 06:11 | 07:24 | 13:12 | 16:32 | 19:01 | 20:10 |
| 03 Tue | 15 | 06:11 | 07:24 | 13:12 | 16:32 | 19:02 | 20:10 |
| 04 Wed | 16 | 06:11 | 07:23 | 13:13 | 16:33 | 19:02 | 20:10 |
| 05 Thu | 17 | 06:11 | 07:23 | 13:13 | 16:33 | 19:02 | 20:11 |
| 06 Fri | 18 | 06:11 | 07:23 | 13:13 | 16:33 | 19:03 | 20:11 |
| 07 Sat | 19 | 06:10 | 07:23 | 13:13 | 16:33 | 19:03 | 20:11 |
| 08 Sun | 20 | 06:10 | 07:22 | 13:13 | 16:33 | 19:03 | 20:11 |
| 09 Mon | 21 | 06:10 | 07:22 | 13:13 | 16:33 | 19:04 | 20:12 |
| 10 Tue | 22 | 06:10 | 07:22 | 13:13 | 16:33 | 19:04 | 20:12 |
| 11 Wed | 23 | 06:10 | 07:22 | 13:13 | 16:33 | 19:04 | 20:12 |
| 12 Thu | 24 | 06:10 | 07:21 | 13:13 | 16:33 | 19:04 | 20:12 |
| 13 Fri | 25 | 06:09 | 07:21 | 13:13 | 16:34 | 19:05 | 20:12 |
| 14 Sat | 26 | 06:09 | 07:21 | 13:13 | 16:34 | 19:05 | 20:13 |
| 15 Sun | 27 | 06:09 | 07:20 | 13:13 | 16:34 | 19:05 | 20:13 |
| 16 Mon | 28 | 06:09 | 07:20 | 13:13 | 16:34 | 19:06 | 20:13 |
| 17 Tue | 29 | 06:08 | 07:20 | 13:13 | 16:33 | 19:06 | 20:13 |
| 18 Wed | 1 | 06:08 | 07:19 | 13:13 | 16:33 | 19:06 | 20:13 |
| 19 Thu | 2 | 06:08 | 07:19 | 13:12 | 16:33 | 19:06 | 20:13 |
| 20 Fri | 3 | 06:07 | 07:18 | 13:12 | 16:33 | 19:06 | 20:13 |
| 21 Sat | 4 | 06:07 | 07:18 | 13:12 | 16:33 | 19:07 | 20:14 |
| 22 Sun | 5 | 06:07 | 07:18 | 13:12 | 16:33 | 19:07 | 20:14 |
| 23 Mon | 6 | 06:06 | 07:17 | 13:12 | 16:33 | 19:07 | 20:14 |
| 24 Tue | 7 | 06:06 | 07:17 | 13:12 | 16:33 | 19:07 | 20:14 |
| 25 Wed | 8 | 06:05 | 07:16 | 13:12 | 16:33 | 19:07 | 20:14 |
| 26 Thu | 9 | 06:05 | 07:16 | 13:12 | 16:32 | 19:08 | 20:14 |
| 27 Fri | 10 | 06:04 | 07:15 | 13:11 | 16:32 | 19:08 | 20:14 |
| 28 Sat | 11 | 06:04 | 07:15 | 13:11 | 16:32 | 19:08 | 20:14 |
