Prayer times in Semarang, Indonesia
6:55 PM • +07:00 GMT
Next prayer in
Fajr
04:30
Sunrise
05:42
Dhuhr
11:53
Asr
15:07
Maghrib
18:03
Isha
19:11
Prayer Times in Semarang for February
| February | Sha’ban | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Sun | 13 | 04:26 | 05:40 | 11:52 | 15:11 | 18:04 | 19:13 |
| 02 Mon | 14 | 04:27 | 05:40 | 11:52 | 15:11 | 18:04 | 19:13 |
| 03 Tue | 15 | 04:27 | 05:40 | 11:52 | 15:11 | 18:04 | 19:12 |
| 04 Wed | 16 | 04:28 | 05:40 | 11:52 | 15:10 | 18:04 | 19:12 |
| 05 Thu | 17 | 04:28 | 05:41 | 11:52 | 15:10 | 18:04 | 19:12 |
| 06 Fri | 18 | 04:28 | 05:41 | 11:52 | 15:10 | 18:04 | 19:12 |
| 07 Sat | 19 | 04:29 | 05:41 | 11:52 | 15:09 | 18:04 | 19:12 |
| 08 Sun | 20 | 04:29 | 05:41 | 11:52 | 15:09 | 18:03 | 19:11 |
| 09 Mon | 21 | 04:29 | 05:42 | 11:52 | 15:08 | 18:03 | 19:11 |
| 10 Tue | 22 | 04:30 | 05:42 | 11:52 | 15:08 | 18:03 | 19:11 |
| 11 Wed | 23 | 04:30 | 05:42 | 11:53 | 15:07 | 18:03 | 19:11 |
| 12 Thu | 24 | 04:30 | 05:42 | 11:53 | 15:07 | 18:03 | 19:10 |
| 13 Fri | 25 | 04:31 | 05:42 | 11:52 | 15:06 | 18:03 | 19:10 |
| 14 Sat | 26 | 04:31 | 05:42 | 11:52 | 15:06 | 18:02 | 19:10 |
| 15 Sun | 27 | 04:31 | 05:43 | 11:52 | 15:05 | 18:02 | 19:09 |
| 16 Mon | 28 | 04:31 | 05:43 | 11:52 | 15:04 | 18:02 | 19:09 |
| 17 Tue | 29 | 04:32 | 05:43 | 11:52 | 15:04 | 18:02 | 19:09 |
| 18 Wed | 1 | 04:32 | 05:43 | 11:52 | 15:03 | 18:01 | 19:08 |
| 19 Thu | 2 | 04:32 | 05:43 | 11:52 | 15:02 | 18:01 | 19:08 |
| 20 Fri | 3 | 04:32 | 05:43 | 11:52 | 15:01 | 18:01 | 19:07 |
| 21 Sat | 4 | 04:32 | 05:43 | 11:52 | 15:01 | 18:01 | 19:07 |
| 22 Sun | 5 | 04:33 | 05:43 | 11:52 | 15:00 | 18:00 | 19:07 |
| 23 Mon | 6 | 04:33 | 05:43 | 11:52 | 14:59 | 18:00 | 19:06 |
| 24 Tue | 7 | 04:33 | 05:43 | 11:52 | 14:58 | 18:00 | 19:06 |
| 25 Wed | 8 | 04:33 | 05:43 | 11:51 | 14:57 | 17:59 | 19:05 |
| 26 Thu | 9 | 04:33 | 05:44 | 11:51 | 14:56 | 17:59 | 19:05 |
| 27 Fri | 10 | 04:33 | 05:44 | 11:51 | 14:55 | 17:58 | 19:05 |
| 28 Sat | 11 | 04:33 | 05:44 | 11:51 | 14:54 | 17:58 | 19:04 |
