Prayer times in Hoon, Libya
4:30 AM • +01:00 GMT
Next prayer in
Fajr
6:10
Sunrise
7:36
Dhuhr
12:51
Asr
15:40
Maghrib
18:03
Isha
19:24
Prayer Times in Hoon for December
| December | Jumada al-Alkhirah | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Mon | 10 | 06:07 | 07:33 | 12:50 | 15:39 | 18:02 | 19:24 |
| 02 Tue | 11 | 06:08 | 07:34 | 12:50 | 15:39 | 18:02 | 19:24 |
| 03 Wed | 12 | 06:09 | 07:34 | 12:50 | 15:39 | 18:02 | 19:24 |
| 04 Thu | 13 | 06:09 | 07:35 | 12:51 | 15:39 | 18:03 | 19:24 |
| 05 Fri | 14 | 06:10 | 07:36 | 12:51 | 15:40 | 18:03 | 19:24 |
| 06 Sat | 15 | 06:11 | 07:37 | 12:52 | 15:40 | 18:03 | 19:25 |
| 07 Sun | 16 | 06:11 | 07:37 | 12:52 | 15:40 | 18:03 | 19:25 |
| 08 Mon | 17 | 06:12 | 07:38 | 12:53 | 15:40 | 18:03 | 19:25 |
| 09 Tue | 18 | 06:13 | 07:39 | 12:53 | 15:40 | 18:03 | 19:25 |
| 10 Wed | 19 | 06:13 | 07:40 | 12:53 | 15:40 | 18:03 | 19:26 |
| 11 Thu | 20 | 06:14 | 07:40 | 12:54 | 15:41 | 18:04 | 19:26 |
| 12 Fri | 21 | 06:15 | 07:41 | 12:54 | 15:41 | 18:04 | 19:26 |
| 13 Sat | 22 | 06:15 | 07:42 | 12:55 | 15:41 | 18:04 | 19:26 |
| 14 Sun | 23 | 06:16 | 07:42 | 12:55 | 15:42 | 18:04 | 19:27 |
| 15 Mon | 24 | 06:16 | 07:43 | 12:56 | 15:42 | 18:05 | 19:27 |
| 16 Tue | 25 | 06:17 | 07:43 | 12:56 | 15:42 | 18:05 | 19:28 |
| 17 Wed | 26 | 06:17 | 07:44 | 12:57 | 15:43 | 18:05 | 19:28 |
| 18 Thu | 27 | 06:18 | 07:45 | 12:57 | 15:43 | 18:06 | 19:28 |
| 19 Fri | 28 | 06:19 | 07:45 | 12:58 | 15:44 | 18:06 | 19:29 |
| 20 Sat | 29 | 06:19 | 07:46 | 12:58 | 15:44 | 18:07 | 19:29 |
| 21 Sun | 1 | 06:20 | 07:46 | 12:59 | 15:44 | 18:07 | 19:30 |
| 22 Mon | 2 | 06:20 | 07:47 | 12:59 | 15:45 | 18:08 | 19:30 |
| 23 Tue | 3 | 06:20 | 07:47 | 13:00 | 15:45 | 18:08 | 19:31 |
| 24 Wed | 4 | 06:21 | 07:48 | 13:00 | 15:46 | 18:09 | 19:31 |
| 25 Thu | 5 | 06:21 | 07:48 | 13:01 | 15:47 | 18:09 | 19:32 |
| 26 Fri | 6 | 06:22 | 07:48 | 13:01 | 15:47 | 18:10 | 19:32 |
| 27 Sat | 7 | 06:22 | 07:49 | 13:02 | 15:48 | 18:10 | 19:33 |
| 28 Sun | 8 | 06:23 | 07:49 | 13:02 | 15:48 | 18:11 | 19:33 |
| 29 Mon | 9 | 06:23 | 07:49 | 13:02 | 15:49 | 18:12 | 19:34 |
| 30 Tue | 10 | 06:23 | 07:50 | 13:03 | 15:49 | 18:12 | 19:35 |
| 31 Wed | 11 | 06:24 | 07:50 | 13:03 | 15:50 | 18:13 | 19:35 |
