Prayer times in Grytviken, South georgia
9:31 AM • -02:00 GMT
Next prayer in
Fajr
06:05
Sunrise
08:11
Dhuhr
12:22
Asr
14:12
Maghrib
16:33
Isha
18:33
Prayer Times in Grytviken for May
| May | Thul-Qi’dah | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Fri | 14 | 05:43 | 07:45 | 12:23 | 14:33 | 17:00 | 18:55 |
| 02 Sat | 15 | 05:45 | 07:47 | 12:23 | 14:31 | 16:58 | 18:53 |
| 03 Sun | 16 | 05:46 | 07:49 | 12:23 | 14:30 | 16:56 | 18:52 |
| 04 Mon | 17 | 05:48 | 07:50 | 12:23 | 14:28 | 16:54 | 18:50 |
| 05 Tue | 18 | 05:49 | 07:52 | 12:23 | 14:27 | 16:52 | 18:48 |
| 06 Wed | 19 | 05:51 | 07:54 | 12:23 | 14:25 | 16:50 | 18:47 |
| 07 Thu | 20 | 05:52 | 07:56 | 12:23 | 14:24 | 16:49 | 18:45 |
| 08 Fri | 21 | 05:54 | 07:57 | 12:23 | 14:22 | 16:47 | 18:44 |
| 09 Sat | 22 | 05:55 | 07:59 | 12:22 | 14:21 | 16:45 | 18:42 |
| 10 Sun | 23 | 05:57 | 08:01 | 12:22 | 14:19 | 16:43 | 18:41 |
| 11 Mon | 24 | 05:58 | 08:03 | 12:22 | 14:18 | 16:41 | 18:39 |
| 12 Tue | 25 | 05:59 | 08:04 | 12:22 | 14:17 | 16:40 | 18:38 |
| 13 Wed | 26 | 06:01 | 08:06 | 12:22 | 14:15 | 16:38 | 18:37 |
| 14 Thu | 27 | 06:02 | 08:08 | 12:22 | 14:14 | 16:36 | 18:35 |
| 15 Fri | 28 | 06:03 | 08:09 | 12:22 | 14:13 | 16:35 | 18:34 |
| 16 Sat | 29 | 06:05 | 08:11 | 12:22 | 14:12 | 16:33 | 18:33 |
| 17 Sun | 30 | 06:06 | 08:13 | 12:22 | 14:10 | 16:32 | 18:32 |
| 18 Mon | 1 | 06:07 | 08:14 | 12:22 | 14:09 | 16:30 | 18:30 |
| 19 Tue | 2 | 06:08 | 08:16 | 12:23 | 14:08 | 16:29 | 18:29 |
| 20 Wed | 3 | 06:09 | 08:17 | 12:23 | 14:07 | 16:27 | 18:28 |
| 21 Thu | 4 | 06:11 | 08:19 | 12:23 | 14:06 | 16:26 | 18:27 |
| 22 Fri | 5 | 06:12 | 08:20 | 12:23 | 14:05 | 16:24 | 18:26 |
| 23 Sat | 6 | 06:13 | 08:22 | 12:23 | 14:04 | 16:23 | 18:25 |
| 24 Sun | 7 | 06:14 | 08:23 | 12:23 | 14:03 | 16:22 | 18:24 |
| 25 Mon | 8 | 06:15 | 08:25 | 12:23 | 14:02 | 16:21 | 18:23 |
| 26 Tue | 9 | 06:16 | 08:26 | 12:23 | 14:01 | 16:20 | 18:22 |
| 27 Wed | 10 | 06:17 | 08:27 | 12:23 | 14:01 | 16:18 | 18:22 |
| 28 Thu | 11 | 06:18 | 08:29 | 12:23 | 14:00 | 16:17 | 18:21 |
| 29 Fri | 12 | 06:19 | 08:30 | 12:23 | 13:59 | 16:16 | 18:20 |
| 30 Sat | 13 | 06:20 | 08:31 | 12:24 | 13:58 | 16:15 | 18:19 |
| 31 Sun | 14 | 06:21 | 08:33 | 12:24 | 13:58 | 16:14 | 18:19 |
