Horaires des prières en Córdoba, Argentine
04:32 • -03:00 GMT
Prochaine prière dans
Fajr
06:15
Sunrise
07:36
Dhuhr
13:17
Asr
16:31
Maghrib
18:58
Isha
20:14
Horaires des prières à Córdoba pour avril
| avril | Shawwal | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 mer. | 13 | 06:07 | 07:28 | 13:21 | 16:42 | 19:13 | 20:28 |
| 02 jeu. | 14 | 06:08 | 07:29 | 13:20 | 16:41 | 19:11 | 20:27 |
| 03 ven. | 15 | 06:09 | 07:29 | 13:20 | 16:40 | 19:10 | 20:26 |
| 04 sam. | 16 | 06:09 | 07:30 | 13:20 | 16:39 | 19:09 | 20:25 |
| 05 dim. | 17 | 06:10 | 07:31 | 13:19 | 16:38 | 19:08 | 20:24 |
| 06 lun. | 18 | 06:11 | 07:31 | 13:19 | 16:37 | 19:06 | 20:22 |
| 07 mar. | 19 | 06:11 | 07:32 | 13:19 | 16:37 | 19:05 | 20:21 |
| 08 mer. | 20 | 06:12 | 07:33 | 13:19 | 16:36 | 19:04 | 20:20 |
| 09 jeu. | 21 | 06:13 | 07:33 | 13:18 | 16:35 | 19:03 | 20:19 |
| 10 ven. | 22 | 06:13 | 07:34 | 13:18 | 16:34 | 19:02 | 20:18 |
| 11 sam. | 23 | 06:14 | 07:35 | 13:18 | 16:33 | 19:00 | 20:17 |
| 12 dim. | 24 | 06:14 | 07:35 | 13:17 | 16:32 | 18:59 | 20:16 |
| 13 lun. | 25 | 06:15 | 07:36 | 13:17 | 16:31 | 18:58 | 20:14 |
| 14 mar. | 26 | 06:16 | 07:37 | 13:17 | 16:31 | 18:57 | 20:13 |
| 15 mer. | 27 | 06:16 | 07:37 | 13:17 | 16:30 | 18:56 | 20:12 |
| 16 jeu. | 28 | 06:17 | 07:38 | 13:17 | 16:29 | 18:55 | 20:11 |
| 17 ven. | 29 | 06:17 | 07:38 | 13:16 | 16:28 | 18:54 | 20:10 |
| 18 sam. | 1 | 06:18 | 07:39 | 13:16 | 16:27 | 18:53 | 20:09 |
| 19 dim. | 2 | 06:19 | 07:40 | 13:16 | 16:26 | 18:51 | 20:08 |
| 20 lun. | 3 | 06:19 | 07:40 | 13:16 | 16:26 | 18:50 | 20:07 |
| 21 mar. | 4 | 06:20 | 07:41 | 13:15 | 16:25 | 18:49 | 20:06 |
| 22 mer. | 5 | 06:20 | 07:42 | 13:15 | 16:24 | 18:48 | 20:05 |
| 23 jeu. | 6 | 06:21 | 07:42 | 13:15 | 16:23 | 18:47 | 20:04 |
| 24 ven. | 7 | 06:21 | 07:43 | 13:15 | 16:22 | 18:46 | 20:03 |
| 25 sam. | 8 | 06:22 | 07:44 | 13:15 | 16:22 | 18:45 | 20:02 |
| 26 dim. | 9 | 06:23 | 07:44 | 13:15 | 16:21 | 18:44 | 20:01 |
| 27 lun. | 10 | 06:23 | 07:45 | 13:14 | 16:20 | 18:43 | 20:01 |
| 28 mar. | 11 | 06:24 | 07:46 | 13:14 | 16:19 | 18:42 | 20:00 |
| 29 mer. | 12 | 06:24 | 07:46 | 13:14 | 16:19 | 18:41 | 19:59 |
| 30 jeu. | 13 | 06:25 | 07:47 | 13:14 | 16:18 | 18:40 | 19:58 |
