Horaires des prières en Mendoza, Argentine
09:06 • -03:00 GMT
Prochaine prière dans
Fajr
04:50
Sunrise
06:32
Dhuhr
13:40
Asr
17:22
Maghrib
20:47
Isha
22:22
Horaires des prières à Mendoza pour janvier
| janvier | Rajab | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 jeu. | 12 | 04:49 | 06:31 | 13:39 | 17:22 | 20:47 | 22:22 |
| 02 ven. | 13 | 04:50 | 06:32 | 13:40 | 17:22 | 20:47 | 22:22 |
| 03 sam. | 14 | 04:51 | 06:32 | 13:40 | 17:23 | 20:47 | 22:22 |
| 04 dim. | 15 | 04:52 | 06:33 | 13:40 | 17:23 | 20:48 | 22:22 |
| 05 lun. | 16 | 04:53 | 06:34 | 13:41 | 17:24 | 20:48 | 22:22 |
| 06 mar. | 17 | 04:54 | 06:35 | 13:41 | 17:24 | 20:48 | 22:22 |
| 07 mer. | 18 | 04:55 | 06:36 | 13:42 | 17:24 | 20:48 | 22:21 |
| 08 jeu. | 19 | 04:56 | 06:36 | 13:42 | 17:25 | 20:48 | 22:21 |
| 09 ven. | 20 | 04:57 | 06:37 | 13:43 | 17:25 | 20:48 | 22:21 |
| 10 sam. | 21 | 04:59 | 06:38 | 13:43 | 17:26 | 20:48 | 22:21 |
| 11 dim. | 22 | 05:00 | 06:39 | 13:43 | 17:26 | 20:48 | 22:20 |
| 12 lun. | 23 | 05:01 | 06:40 | 13:44 | 17:26 | 20:47 | 22:20 |
| 13 mar. | 24 | 05:02 | 06:41 | 13:44 | 17:27 | 20:47 | 22:19 |
| 14 mer. | 25 | 05:03 | 06:42 | 13:45 | 17:27 | 20:47 | 22:19 |
| 15 jeu. | 26 | 05:04 | 06:43 | 13:45 | 17:27 | 20:47 | 22:18 |
| 16 ven. | 27 | 05:06 | 06:44 | 13:45 | 17:28 | 20:47 | 22:18 |
| 17 sam. | 28 | 05:07 | 06:45 | 13:46 | 17:28 | 20:46 | 22:17 |
| 18 dim. | 29 | 05:08 | 06:45 | 13:46 | 17:28 | 20:46 | 22:17 |
| 19 lun. | 30 | 05:09 | 06:46 | 13:46 | 17:29 | 20:46 | 22:16 |
| 20 mar. | 1 | 05:11 | 06:47 | 13:46 | 17:29 | 20:45 | 22:16 |
| 21 mer. | 2 | 05:12 | 06:48 | 13:47 | 17:29 | 20:45 | 22:15 |
| 22 jeu. | 3 | 05:13 | 06:49 | 13:47 | 17:29 | 20:44 | 22:14 |
| 23 ven. | 4 | 05:15 | 06:50 | 13:47 | 17:30 | 20:44 | 22:13 |
| 24 sam. | 5 | 05:16 | 06:51 | 13:48 | 17:30 | 20:43 | 22:13 |
| 25 dim. | 6 | 05:17 | 06:52 | 13:48 | 17:30 | 20:43 | 22:12 |
| 26 lun. | 7 | 05:18 | 06:53 | 13:48 | 17:30 | 20:42 | 22:11 |
| 27 mar. | 8 | 05:20 | 06:54 | 13:48 | 17:30 | 20:42 | 22:10 |
| 28 mer. | 9 | 05:21 | 06:55 | 13:48 | 17:30 | 20:41 | 22:09 |
| 29 jeu. | 10 | 05:22 | 06:56 | 13:49 | 17:31 | 20:41 | 22:08 |
| 30 ven. | 11 | 05:24 | 06:57 | 13:49 | 17:31 | 20:40 | 22:07 |
| 31 sam. | 12 | 05:25 | 06:58 | 13:49 | 17:31 | 20:39 | 22:06 |
