Horaires des prières en Sydney, Australie
15:53 • +05:00 GMT
Prochaine prière dans
Fajr
05:28
Sunrise
06:57
Dhuhr
11:55
Asr
14:35
Maghrib
16:53
Isha
18:17
Horaires des prières à Sydney pour juin
| juin | Thul-Hijjah | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 lun. | 15 | 05:23 | 06:51 | 11:53 | 14:36 | 16:54 | 18:18 |
| 02 mar. | 16 | 05:23 | 06:52 | 11:53 | 14:36 | 16:54 | 18:18 |
| 03 mer. | 17 | 05:24 | 06:53 | 11:53 | 14:35 | 16:54 | 18:17 |
| 04 jeu. | 18 | 05:24 | 06:53 | 11:53 | 14:35 | 16:54 | 18:17 |
| 05 ven. | 19 | 05:25 | 06:54 | 11:54 | 14:35 | 16:53 | 18:17 |
| 06 sam. | 20 | 05:25 | 06:54 | 11:54 | 14:35 | 16:53 | 18:17 |
| 07 dim. | 21 | 05:26 | 06:55 | 11:54 | 14:35 | 16:53 | 18:17 |
| 08 lun. | 22 | 05:26 | 06:55 | 11:54 | 14:35 | 16:53 | 18:17 |
| 09 mar. | 23 | 05:27 | 06:56 | 11:54 | 14:35 | 16:53 | 18:17 |
| 10 mer. | 24 | 05:27 | 06:56 | 11:55 | 14:35 | 16:53 | 18:17 |
| 11 jeu. | 25 | 05:27 | 06:57 | 11:55 | 14:35 | 16:53 | 18:17 |
| 12 ven. | 26 | 05:28 | 06:57 | 11:55 | 14:35 | 16:53 | 18:17 |
| 13 sam. | 27 | 05:28 | 06:57 | 11:55 | 14:35 | 16:53 | 18:17 |
| 14 dim. | 28 | 05:28 | 06:58 | 11:55 | 14:35 | 16:53 | 18:17 |
| 15 lun. | 29 | 05:29 | 06:58 | 11:56 | 14:35 | 16:53 | 18:17 |
| 16 mar. | 1 | 05:29 | 06:59 | 11:56 | 14:35 | 16:53 | 18:17 |
| 17 mer. | 2 | 05:29 | 06:59 | 11:56 | 14:35 | 16:53 | 18:18 |
| 18 jeu. | 3 | 05:30 | 06:59 | 11:56 | 14:35 | 16:53 | 18:18 |
| 19 ven. | 4 | 05:30 | 06:59 | 11:56 | 14:36 | 16:53 | 18:18 |
| 20 sam. | 5 | 05:30 | 07:00 | 11:57 | 14:36 | 16:54 | 18:18 |
| 21 dim. | 6 | 05:30 | 07:00 | 11:57 | 14:36 | 16:54 | 18:18 |
| 22 lun. | 7 | 05:31 | 07:00 | 11:57 | 14:36 | 16:54 | 18:18 |
| 23 mar. | 8 | 05:31 | 07:00 | 11:57 | 14:36 | 16:54 | 18:19 |
| 24 mer. | 9 | 05:31 | 07:01 | 11:58 | 14:37 | 16:55 | 18:19 |
| 25 jeu. | 10 | 05:31 | 07:01 | 11:58 | 14:37 | 16:55 | 18:19 |
| 26 ven. | 11 | 05:31 | 07:01 | 11:58 | 14:37 | 16:55 | 18:20 |
| 27 sam. | 12 | 05:32 | 07:01 | 11:58 | 14:37 | 16:56 | 18:20 |
| 28 dim. | 13 | 05:32 | 07:01 | 11:58 | 14:38 | 16:56 | 18:20 |
| 29 lun. | 14 | 05:32 | 07:01 | 11:59 | 14:38 | 16:56 | 18:21 |
| 30 mar. | 15 | 05:32 | 07:01 | 11:59 | 14:39 | 16:57 | 18:21 |
