Horaires des prières en Perth, Australie
22:40 • +05:00 GMT
Prochaine prière dans
Fajr
22:26
Sunrise
23:49
Dhuhr
05:13
Asr
08:15
Maghrib
10:37
Isha
11:55
Horaires des prières à Perth pour mai
| mai | Thul-Qi’dah | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 ven. | 14 | 22:25 | 23:48 | 05:14 | 08:17 | 10:39 | 11:57 |
| 02 sam. | 15 | 22:26 | 23:49 | 05:14 | 08:16 | 10:38 | 11:56 |
| 03 dim. | 16 | 22:26 | 23:49 | 05:13 | 08:15 | 10:37 | 11:55 |
| 04 lun. | 17 | 22:27 | 23:50 | 05:13 | 08:14 | 10:36 | 11:55 |
| 05 mar. | 18 | 22:28 | 23:51 | 05:13 | 08:14 | 10:35 | 11:54 |
| 06 mer. | 19 | 22:28 | 23:52 | 05:13 | 08:13 | 10:35 | 11:53 |
| 07 jeu. | 20 | 22:29 | 23:52 | 05:13 | 08:12 | 10:34 | 11:52 |
| 08 ven. | 21 | 22:29 | 23:53 | 05:13 | 08:12 | 10:33 | 11:52 |
| 09 sam. | 22 | 22:30 | 23:54 | 05:13 | 08:11 | 10:32 | 11:51 |
| 10 dim. | 23 | 22:30 | 23:54 | 05:13 | 08:10 | 10:31 | 11:50 |
| 11 lun. | 24 | 22:31 | 23:55 | 05:13 | 08:10 | 10:31 | 11:50 |
| 12 mar. | 25 | 22:32 | 23:56 | 05:13 | 08:09 | 10:30 | 11:49 |
| 13 mer. | 26 | 22:32 | 23:56 | 05:13 | 08:09 | 10:29 | 11:49 |
| 14 jeu. | 27 | 22:33 | 23:57 | 05:13 | 08:08 | 10:28 | 11:48 |
| 15 ven. | 28 | 22:33 | 23:58 | 05:13 | 08:08 | 10:28 | 11:48 |
| 16 sam. | 29 | 22:34 | 23:58 | 05:13 | 08:07 | 10:27 | 11:47 |
| 17 dim. | 30 | 22:34 | 23:59 | 05:13 | 08:07 | 10:27 | 11:47 |
| 18 lun. | 1 | 22:35 | 00:00 | 05:13 | 08:06 | 10:26 | 11:46 |
| 19 mar. | 2 | 22:35 | 00:00 | 05:13 | 08:06 | 10:25 | 11:46 |
| 20 mer. | 3 | 22:36 | 00:01 | 05:13 | 08:05 | 10:25 | 11:45 |
| 21 jeu. | 4 | 22:36 | 00:02 | 05:13 | 08:05 | 10:24 | 11:45 |
| 22 ven. | 5 | 22:37 | 00:02 | 05:13 | 08:04 | 10:24 | 11:44 |
| 23 sam. | 6 | 22:38 | 00:03 | 05:13 | 08:04 | 10:23 | 11:44 |
| 24 dim. | 7 | 22:38 | 00:04 | 05:13 | 08:04 | 10:23 | 11:44 |
| 25 lun. | 8 | 22:39 | 00:04 | 05:13 | 08:03 | 10:22 | 11:43 |
| 26 mar. | 9 | 22:39 | 00:05 | 05:14 | 08:03 | 10:22 | 11:43 |
| 27 mer. | 10 | 22:40 | 00:05 | 05:14 | 08:03 | 10:22 | 11:43 |
| 28 jeu. | 11 | 22:40 | 00:06 | 05:14 | 08:02 | 10:21 | 11:43 |
| 29 ven. | 12 | 22:41 | 00:07 | 05:14 | 08:02 | 10:21 | 11:42 |
| 30 sam. | 13 | 22:41 | 00:07 | 05:14 | 08:02 | 10:21 | 11:42 |
| 31 dim. | 14 | 22:42 | 00:08 | 05:14 | 08:02 | 10:20 | 11:42 |
