أوقات الصلاة في بيرث, أستراليا
02:23 • +05:00 بتوقيت غرينيتش
الصلاة القادمة في
الفجر
22:14
شروق الشمس
23:36
الظهر
05:17
العصر
08:31
المغرب
10:58
العشاء
12:15
أوقات الصلاة في بيرث لـ أبريل
| أبريل | Shawwal | الفجر | شروق الشمس | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 اربعاء | 13 | 22:07 | 23:28 | 05:21 | 08:42 | 11:13 | 12:29 |
| 02 خميس | 14 | 22:07 | 23:28 | 05:20 | 08:41 | 11:12 | 12:28 |
| 03 جمعة | 15 | 22:08 | 23:29 | 05:20 | 08:40 | 11:10 | 12:27 |
| 04 سبت | 16 | 22:09 | 23:30 | 05:20 | 08:39 | 11:09 | 12:25 |
| 05 احد | 17 | 22:09 | 23:30 | 05:19 | 08:38 | 11:08 | 12:24 |
| 06 اثنين | 18 | 22:10 | 23:31 | 05:19 | 08:37 | 11:07 | 12:23 |
| 07 ثلاثاء | 19 | 22:11 | 23:32 | 05:19 | 08:37 | 11:05 | 12:22 |
| 08 اربعاء | 20 | 22:11 | 23:32 | 05:19 | 08:36 | 11:04 | 12:21 |
| 09 خميس | 21 | 22:12 | 23:33 | 05:18 | 08:35 | 11:03 | 12:19 |
| 10 جمعة | 22 | 22:13 | 23:34 | 05:18 | 08:34 | 11:02 | 12:18 |
| 11 سبت | 23 | 22:13 | 23:34 | 05:18 | 08:33 | 11:00 | 12:17 |
| 12 احد | 24 | 22:14 | 23:35 | 05:17 | 08:32 | 10:59 | 12:16 |
| 13 اثنين | 25 | 22:14 | 23:36 | 05:17 | 08:31 | 10:58 | 12:15 |
| 14 ثلاثاء | 26 | 22:15 | 23:36 | 05:17 | 08:30 | 10:57 | 12:14 |
| 15 اربعاء | 27 | 22:16 | 23:37 | 05:17 | 08:30 | 10:56 | 12:13 |
| 16 خميس | 28 | 22:16 | 23:38 | 05:16 | 08:29 | 10:55 | 12:11 |
| 17 جمعة | 29 | 22:17 | 23:38 | 05:16 | 08:28 | 10:53 | 12:10 |
| 18 سبت | 1 | 22:18 | 23:39 | 05:16 | 08:27 | 10:52 | 12:09 |
| 19 احد | 2 | 22:18 | 23:40 | 05:16 | 08:26 | 10:51 | 12:08 |
| 20 اثنين | 3 | 22:19 | 23:41 | 05:16 | 08:25 | 10:50 | 12:07 |
| 21 ثلاثاء | 4 | 22:19 | 23:41 | 05:15 | 08:24 | 10:49 | 12:06 |
| 22 اربعاء | 5 | 22:20 | 23:42 | 05:15 | 08:24 | 10:48 | 12:05 |
| 23 خميس | 6 | 22:21 | 23:43 | 05:15 | 08:23 | 10:47 | 12:04 |
| 24 جمعة | 7 | 22:21 | 23:43 | 05:15 | 08:22 | 10:46 | 12:03 |
| 25 سبت | 8 | 22:22 | 23:44 | 05:15 | 08:21 | 10:45 | 12:02 |
| 26 احد | 9 | 22:22 | 23:45 | 05:14 | 08:20 | 10:44 | 12:01 |
| 27 اثنين | 10 | 22:23 | 23:45 | 05:14 | 08:20 | 10:43 | 12:01 |
| 28 ثلاثاء | 11 | 22:23 | 23:46 | 05:14 | 08:19 | 10:42 | 12:00 |
| 29 اربعاء | 12 | 22:24 | 23:47 | 05:14 | 08:18 | 10:41 | 11:59 |
| 30 خميس | 13 | 22:25 | 23:47 | 05:14 | 08:17 | 10:40 | 11:58 |
