أوقات الصلاة في نيوكاسل, أستراليا
19:43 • +05:00 بتوقيت غرينيتش
الصلاة القادمة في
الفجر
04:56
شروق الشمس
06:25
الظهر
13:07
العصر
16:48
المغرب
19:48
العشاء
21:12
أوقات الصلاة في نيوكاسل لـ فبراير
| فبراير | Sha’ban | الفجر | شروق الشمس | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 احد | 13 | 04:43 | 06:16 | 13:06 | 16:48 | 19:57 | 21:24 |
| 02 اثنين | 14 | 04:44 | 06:17 | 13:07 | 16:48 | 19:56 | 21:22 |
| 03 ثلاثاء | 15 | 04:45 | 06:18 | 13:07 | 16:48 | 19:55 | 21:21 |
| 04 اربعاء | 16 | 04:47 | 06:19 | 13:07 | 16:48 | 19:54 | 21:20 |
| 05 خميس | 17 | 04:48 | 06:20 | 13:07 | 16:48 | 19:54 | 21:19 |
| 06 جمعة | 18 | 04:49 | 06:21 | 13:07 | 16:48 | 19:53 | 21:18 |
| 07 سبت | 19 | 04:51 | 06:22 | 13:07 | 16:48 | 19:52 | 21:17 |
| 08 احد | 20 | 04:52 | 06:23 | 13:07 | 16:48 | 19:51 | 21:16 |
| 09 اثنين | 21 | 04:53 | 06:23 | 13:07 | 16:48 | 19:50 | 21:15 |
| 10 ثلاثاء | 22 | 04:54 | 06:24 | 13:07 | 16:48 | 19:49 | 21:14 |
| 11 اربعاء | 23 | 04:56 | 06:25 | 13:07 | 16:48 | 19:48 | 21:12 |
| 12 خميس | 24 | 04:57 | 06:26 | 13:07 | 16:47 | 19:47 | 21:11 |
| 13 جمعة | 25 | 04:58 | 06:27 | 13:07 | 16:47 | 19:46 | 21:10 |
| 14 سبت | 26 | 04:59 | 06:28 | 13:07 | 16:47 | 19:45 | 21:09 |
| 15 احد | 27 | 05:00 | 06:29 | 13:07 | 16:47 | 19:44 | 21:08 |
| 16 اثنين | 28 | 05:02 | 06:30 | 13:07 | 16:46 | 19:43 | 21:06 |
| 17 ثلاثاء | 29 | 05:03 | 06:31 | 13:07 | 16:46 | 19:42 | 21:05 |
| 18 اربعاء | 1 | 05:04 | 06:32 | 13:07 | 16:46 | 19:41 | 21:04 |
| 19 خميس | 2 | 05:05 | 06:33 | 13:07 | 16:45 | 19:40 | 21:02 |
| 20 جمعة | 3 | 05:06 | 06:33 | 13:07 | 16:45 | 19:39 | 21:01 |
| 21 سبت | 4 | 05:07 | 06:34 | 13:07 | 16:45 | 19:38 | 21:00 |
| 22 احد | 5 | 05:08 | 06:35 | 13:06 | 16:44 | 19:37 | 20:58 |
| 23 اثنين | 6 | 05:10 | 06:36 | 13:06 | 16:44 | 19:36 | 20:57 |
| 24 ثلاثاء | 7 | 05:11 | 06:37 | 13:06 | 16:44 | 19:35 | 20:56 |
| 25 اربعاء | 8 | 05:12 | 06:38 | 13:06 | 16:43 | 19:34 | 20:54 |
| 26 خميس | 9 | 05:13 | 06:39 | 13:06 | 16:43 | 19:32 | 20:53 |
| 27 جمعة | 10 | 05:14 | 06:39 | 13:06 | 16:42 | 19:31 | 20:52 |
| 28 سبت | 11 | 05:15 | 06:40 | 13:05 | 16:42 | 19:30 | 20:50 |
