أوقات الصلاة في ملبورن, أستراليا
08:21 • +05:00 بتوقيت غرينيتش
الصلاة القادمة في
الفجر
04:08
شروق الشمس
06:02
الظهر
13:24
العصر
17:18
المغرب
20:46
العشاء
22:32
أوقات الصلاة في ملبورن لـ يناير
| يناير | Rajab | الفجر | شروق الشمس | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 خميس | 12 | 04:07 | 06:01 | 13:24 | 17:17 | 20:45 | 22:32 |
| 02 جمعة | 13 | 04:08 | 06:02 | 13:24 | 17:18 | 20:46 | 22:32 |
| 03 سبت | 14 | 04:09 | 06:03 | 13:24 | 17:18 | 20:46 | 22:31 |
| 04 احد | 15 | 04:11 | 06:04 | 13:25 | 17:19 | 20:46 | 22:31 |
| 05 اثنين | 16 | 04:12 | 06:05 | 13:25 | 17:19 | 20:46 | 22:31 |
| 06 ثلاثاء | 17 | 04:13 | 06:06 | 13:26 | 17:19 | 20:46 | 22:31 |
| 07 اربعاء | 18 | 04:14 | 06:07 | 13:26 | 17:20 | 20:46 | 22:30 |
| 08 خميس | 19 | 04:15 | 06:08 | 13:27 | 17:20 | 20:46 | 22:30 |
| 09 جمعة | 20 | 04:17 | 06:09 | 13:27 | 17:20 | 20:45 | 22:29 |
| 10 سبت | 21 | 04:18 | 06:09 | 13:28 | 17:21 | 20:45 | 22:29 |
| 11 احد | 22 | 04:19 | 06:10 | 13:28 | 17:21 | 20:45 | 22:28 |
| 12 اثنين | 23 | 04:21 | 06:11 | 13:28 | 17:21 | 20:45 | 22:28 |
| 13 ثلاثاء | 24 | 04:22 | 06:12 | 13:29 | 17:22 | 20:45 | 22:27 |
| 14 اربعاء | 25 | 04:23 | 06:14 | 13:29 | 17:22 | 20:44 | 22:27 |
| 15 خميس | 26 | 04:25 | 06:15 | 13:29 | 17:22 | 20:44 | 22:26 |
| 16 جمعة | 27 | 04:26 | 06:16 | 13:30 | 17:22 | 20:44 | 22:25 |
| 17 سبت | 28 | 04:28 | 06:17 | 13:30 | 17:22 | 20:43 | 22:24 |
| 18 احد | 29 | 04:29 | 06:18 | 13:30 | 17:23 | 20:43 | 22:24 |
| 19 اثنين | 30 | 04:31 | 06:19 | 13:31 | 17:23 | 20:42 | 22:23 |
| 20 ثلاثاء | 1 | 04:32 | 06:20 | 13:31 | 17:23 | 20:42 | 22:22 |
| 21 اربعاء | 2 | 04:34 | 06:21 | 13:31 | 17:23 | 20:41 | 22:21 |
| 22 خميس | 3 | 04:36 | 06:22 | 13:32 | 17:23 | 20:41 | 22:20 |
| 23 جمعة | 4 | 04:37 | 06:23 | 13:32 | 17:23 | 20:40 | 22:19 |
| 24 سبت | 5 | 04:39 | 06:24 | 13:32 | 17:23 | 20:39 | 22:18 |
| 25 احد | 6 | 04:40 | 06:25 | 13:32 | 17:23 | 20:39 | 22:17 |
| 26 اثنين | 7 | 04:42 | 06:27 | 13:33 | 17:23 | 20:38 | 22:16 |
| 27 ثلاثاء | 8 | 04:43 | 06:28 | 13:33 | 17:23 | 20:37 | 22:15 |
| 28 اربعاء | 9 | 04:45 | 06:29 | 13:33 | 17:23 | 20:37 | 22:13 |
| 29 خميس | 10 | 04:47 | 06:30 | 13:33 | 17:23 | 20:36 | 22:12 |
| 30 جمعة | 11 | 04:48 | 06:31 | 13:33 | 17:23 | 20:35 | 22:11 |
| 31 سبت | 12 | 04:50 | 06:32 | 13:34 | 17:23 | 20:34 | 22:10 |
