أوقات الصلاة في كانبرا, أستراليا
10:06 • +05:00 بتوقيت غرينيتش
الصلاة القادمة في
الفجر
04:06
شروق الشمس
05:53
الظهر
13:07
العصر
16:55
المغرب
20:22
العشاء
22:01
أوقات الصلاة في كانبرا لـ يناير
| يناير | Rajab | الفجر | شروق الشمس | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 خميس | 12 | 04:05 | 05:52 | 13:07 | 16:55 | 20:22 | 22:01 |
| 02 جمعة | 13 | 04:06 | 05:53 | 13:07 | 16:55 | 20:22 | 22:01 |
| 03 سبت | 14 | 04:07 | 05:54 | 13:08 | 16:56 | 20:22 | 22:01 |
| 04 احد | 15 | 04:08 | 05:54 | 13:08 | 16:56 | 20:22 | 22:01 |
| 05 اثنين | 16 | 04:09 | 05:55 | 13:09 | 16:57 | 20:22 | 22:01 |
| 06 ثلاثاء | 17 | 04:10 | 05:56 | 13:09 | 16:57 | 20:22 | 22:01 |
| 07 اربعاء | 18 | 04:11 | 05:57 | 13:10 | 16:58 | 20:22 | 22:00 |
| 08 خميس | 19 | 04:12 | 05:58 | 13:10 | 16:58 | 20:22 | 22:00 |
| 09 جمعة | 20 | 04:14 | 05:59 | 13:10 | 16:58 | 20:22 | 22:00 |
| 10 سبت | 21 | 04:15 | 06:00 | 13:11 | 16:59 | 20:22 | 22:00 |
| 11 احد | 22 | 04:16 | 06:01 | 13:11 | 16:59 | 20:22 | 21:59 |
| 12 اثنين | 23 | 04:17 | 06:02 | 13:12 | 16:59 | 20:21 | 21:59 |
| 13 ثلاثاء | 24 | 04:19 | 06:02 | 13:12 | 17:00 | 20:21 | 21:58 |
| 14 اربعاء | 25 | 04:20 | 06:03 | 13:12 | 17:00 | 20:21 | 21:58 |
| 15 خميس | 26 | 04:21 | 06:04 | 13:13 | 17:00 | 20:21 | 21:57 |
| 16 جمعة | 27 | 04:22 | 06:05 | 13:13 | 17:01 | 20:20 | 21:56 |
| 17 سبت | 28 | 04:24 | 06:06 | 13:13 | 17:01 | 20:20 | 21:56 |
| 18 احد | 29 | 04:25 | 06:07 | 13:14 | 17:01 | 20:20 | 21:55 |
| 19 اثنين | 30 | 04:27 | 06:08 | 13:14 | 17:01 | 20:19 | 21:54 |
| 20 ثلاثاء | 1 | 04:28 | 06:09 | 13:14 | 17:02 | 20:19 | 21:54 |
| 21 اربعاء | 2 | 04:29 | 06:10 | 13:15 | 17:02 | 20:18 | 21:53 |
| 22 خميس | 3 | 04:31 | 06:11 | 13:15 | 17:02 | 20:18 | 21:52 |
| 23 جمعة | 4 | 04:32 | 06:13 | 13:15 | 17:02 | 20:17 | 21:51 |
| 24 سبت | 5 | 04:34 | 06:14 | 13:15 | 17:02 | 20:17 | 21:50 |
| 25 احد | 6 | 04:35 | 06:15 | 13:16 | 17:02 | 20:16 | 21:49 |
| 26 اثنين | 7 | 04:36 | 06:16 | 13:16 | 17:03 | 20:16 | 21:48 |
| 27 ثلاثاء | 8 | 04:38 | 06:17 | 13:16 | 17:03 | 20:15 | 21:47 |
| 28 اربعاء | 9 | 04:39 | 06:18 | 13:16 | 17:03 | 20:14 | 21:46 |
| 29 خميس | 10 | 04:41 | 06:19 | 13:17 | 17:03 | 20:14 | 21:45 |
| 30 جمعة | 11 | 04:42 | 06:20 | 13:17 | 17:03 | 20:13 | 21:44 |
| 31 سبت | 12 | 04:44 | 06:21 | 13:17 | 17:03 | 20:12 | 21:43 |
