Horaires des prières en Dhaka, Bangladesh
+06:00 GMT
Prochaine prière dans
Fajr
04:30
Sunrise
05:29
Dhuhr
12:50
Asr
16:45
Maghrib
18:44
Isha
20:15
Horaires des prières à Dhaka pour août
| août | Safar | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 sam. | 18 | 04:30 | 05:28 | 12:50 | 16:45 | 18:45 | 20:15 |
| 02 dim. | 19 | 04:30 | 05:28 | 12:50 | 16:45 | 18:45 | 20:15 |
| 03 lun. | 20 | 04:30 | 05:29 | 12:50 | 16:45 | 18:44 | 20:15 |
| 04 mar. | 21 | 04:30 | 05:29 | 12:50 | 16:45 | 18:44 | 20:15 |
| 05 mer. | 22 | 04:30 | 05:30 | 12:50 | 16:45 | 18:44 | 20:15 |
| 06 jeu. | 23 | 04:30 | 05:30 | 12:50 | 16:45 | 18:42 | 20:15 |
| 07 ven. | 24 | 04:30 | 05:31 | 12:50 | 16:45 | 18:42 | 20:15 |
| 08 sam. | 25 | 04:30 | 05:31 | 12:50 | 16:45 | 18:42 | 20:15 |
| 09 dim. | 26 | 04:30 | 05:31 | 12:50 | 16:45 | 18:40 | 20:15 |
| 10 lun. | 27 | 04:30 | 05:32 | 12:50 | 16:45 | 18:40 | 20:15 |
| 11 mar. | 28 | 04:30 | 05:32 | 12:50 | 16:45 | 18:40 | 20:15 |
| 12 mer. | 29 | 04:30 | 05:33 | 12:50 | 16:45 | 18:38 | 20:15 |
| 13 jeu. | 30 | 04:30 | 05:33 | 12:50 | 16:45 | 18:38 | 20:15 |
| 14 ven. | 1 | 04:30 | 05:34 | 12:50 | 16:45 | 18:38 | 20:15 |
| 15 sam. | 2 | 04:30 | 05:34 | 12:50 | 16:45 | 18:36 | 20:15 |
| 16 dim. | 3 | 04:40 | 05:34 | 12:50 | 16:45 | 18:35 | 20:00 |
| 17 lun. | 4 | 04:40 | 05:35 | 12:50 | 16:45 | 18:35 | 20:00 |
| 18 mar. | 5 | 04:40 | 05:35 | 12:50 | 16:45 | 18:33 | 20:00 |
| 19 mer. | 6 | 04:40 | 05:35 | 12:50 | 16:45 | 18:33 | 20:00 |
| 20 jeu. | 7 | 04:40 | 05:36 | 12:50 | 16:45 | 18:31 | 20:00 |
| 21 ven. | 8 | 04:40 | 05:36 | 12:50 | 16:45 | 18:30 | 20:00 |
| 22 sam. | 9 | 04:40 | 05:37 | 12:50 | 16:45 | 18:30 | 20:00 |
| 23 dim. | 10 | 04:40 | 05:37 | 12:50 | 16:45 | 18:30 | 20:00 |
| 24 lun. | 11 | 04:40 | 05:37 | 12:50 | 16:45 | 18:28 | 20:00 |
| 25 mar. | 12 | 04:40 | 05:38 | 12:50 | 16:45 | 18:28 | 20:00 |
| 26 mer. | 13 | 04:40 | 05:38 | 12:50 | 16:45 | 18:27 | 20:00 |
| 27 jeu. | 14 | 04:40 | 05:38 | 12:50 | 16:45 | 18:25 | 20:00 |
| 28 ven. | 15 | 04:40 | 05:39 | 12:50 | 16:45 | 18:25 | 20:00 |
| 29 sam. | 16 | 04:40 | 05:39 | 12:50 | 16:45 | 18:24 | 20:00 |
| 30 dim. | 17 | 04:40 | 05:39 | 12:50 | 16:45 | 18:22 | 20:00 |
| 31 lun. | 18 | 04:40 | 05:40 | 12:50 | 16:45 | 18:22 | 20:00 |
