Horaires des prières en Gelephu, Bhoutan
22:42 • +06:00 GMT
Prochaine prière dans
Fajr
03:25
Sunrise
04:49
Dhuhr
11:25
Asr
14:56
Maghrib
18:02
Isha
19:21
Horaires des prières à Gelephu pour mai
| mai | Thul-Qi’dah | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 ven. | 14 | 03:27 | 04:50 | 11:25 | 14:57 | 18:01 | 19:19 |
| 02 sam. | 15 | 03:26 | 04:49 | 11:25 | 14:57 | 18:01 | 19:20 |
| 03 dim. | 16 | 03:25 | 04:49 | 11:25 | 14:56 | 18:02 | 19:21 |
| 04 lun. | 17 | 03:24 | 04:48 | 11:25 | 14:56 | 18:02 | 19:21 |
| 05 mar. | 18 | 03:23 | 04:47 | 11:25 | 14:56 | 18:03 | 19:22 |
| 06 mer. | 19 | 03:22 | 04:46 | 11:25 | 14:56 | 18:04 | 19:23 |
| 07 jeu. | 20 | 03:21 | 04:46 | 11:25 | 14:56 | 18:04 | 19:24 |
| 08 ven. | 21 | 03:20 | 04:45 | 11:25 | 14:56 | 18:05 | 19:25 |
| 09 sam. | 22 | 03:19 | 04:44 | 11:25 | 14:55 | 18:05 | 19:25 |
| 10 dim. | 23 | 03:18 | 04:44 | 11:25 | 14:55 | 18:06 | 19:26 |
| 11 lun. | 24 | 03:17 | 04:43 | 11:25 | 14:55 | 18:06 | 19:27 |
| 12 mar. | 25 | 03:17 | 04:42 | 11:24 | 14:55 | 18:07 | 19:28 |
| 13 mer. | 26 | 03:16 | 04:42 | 11:24 | 14:55 | 18:07 | 19:28 |
| 14 jeu. | 27 | 03:15 | 04:41 | 11:24 | 14:55 | 18:08 | 19:29 |
| 15 ven. | 28 | 03:14 | 04:41 | 11:24 | 14:55 | 18:09 | 19:30 |
| 16 sam. | 29 | 03:13 | 04:40 | 11:25 | 14:55 | 18:09 | 19:31 |
| 17 dim. | 30 | 03:13 | 04:40 | 11:25 | 14:55 | 18:10 | 19:31 |
| 18 lun. | 1 | 03:12 | 04:39 | 11:25 | 14:54 | 18:10 | 19:32 |
| 19 mar. | 2 | 03:11 | 04:39 | 11:25 | 14:54 | 18:11 | 19:33 |
| 20 mer. | 3 | 03:11 | 04:38 | 11:25 | 14:54 | 18:11 | 19:34 |
| 21 jeu. | 4 | 03:10 | 04:38 | 11:25 | 14:54 | 18:12 | 19:34 |
| 22 ven. | 5 | 03:09 | 04:37 | 11:25 | 14:54 | 18:12 | 19:35 |
| 23 sam. | 6 | 03:09 | 04:37 | 11:25 | 14:54 | 18:13 | 19:36 |
| 24 dim. | 7 | 03:08 | 04:37 | 11:25 | 14:54 | 18:14 | 19:37 |
| 25 lun. | 8 | 03:08 | 04:36 | 11:25 | 14:54 | 18:14 | 19:37 |
| 26 mar. | 9 | 03:07 | 04:36 | 11:25 | 14:54 | 18:15 | 19:38 |
| 27 mer. | 10 | 03:07 | 04:36 | 11:25 | 14:54 | 18:15 | 19:39 |
| 28 jeu. | 11 | 03:06 | 04:35 | 11:25 | 14:54 | 18:16 | 19:39 |
| 29 ven. | 12 | 03:06 | 04:35 | 11:26 | 14:54 | 18:16 | 19:40 |
| 30 sam. | 13 | 03:05 | 04:35 | 11:26 | 14:54 | 18:17 | 19:41 |
| 31 dim. | 14 | 03:05 | 04:35 | 11:26 | 14:54 | 18:17 | 19:41 |
