Horaires des prières en Belo horizonte, Brésil
14:50 • -05:00 GMT
Prochaine prière dans
Fajr
03:57
Sunrise
05:21
Dhuhr
12:00
Asr
15:20
Maghrib
18:39
Isha
19:57
Horaires des prières à Belo horizonte pour janvier
| janvier | Rajab | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 jeu. | 12 | 03:56 | 05:20 | 11:59 | 15:20 | 18:39 | 19:57 |
| 02 ven. | 13 | 03:57 | 05:21 | 12:00 | 15:20 | 18:39 | 19:57 |
| 03 sam. | 14 | 03:58 | 05:21 | 12:00 | 15:20 | 18:39 | 19:58 |
| 04 dim. | 15 | 03:59 | 05:22 | 12:01 | 15:20 | 18:40 | 19:58 |
| 05 lun. | 16 | 03:59 | 05:23 | 12:01 | 15:20 | 18:40 | 19:58 |
| 06 mar. | 17 | 04:00 | 05:23 | 12:02 | 15:21 | 18:40 | 19:58 |
| 07 mer. | 18 | 04:01 | 05:24 | 12:02 | 15:21 | 18:40 | 19:58 |
| 08 jeu. | 19 | 04:02 | 05:24 | 12:02 | 15:21 | 18:40 | 19:58 |
| 09 ven. | 20 | 04:02 | 05:25 | 12:03 | 15:21 | 18:41 | 19:58 |
| 10 sam. | 21 | 04:03 | 05:26 | 12:03 | 15:21 | 18:41 | 19:58 |
| 11 dim. | 22 | 04:04 | 05:26 | 12:04 | 15:21 | 18:41 | 19:58 |
| 12 lun. | 23 | 04:05 | 05:27 | 12:04 | 15:21 | 18:41 | 19:58 |
| 13 mar. | 24 | 04:06 | 05:28 | 12:04 | 15:21 | 18:41 | 19:58 |
| 14 mer. | 25 | 04:06 | 05:28 | 12:05 | 15:21 | 18:41 | 19:58 |
| 15 jeu. | 26 | 04:07 | 05:29 | 12:05 | 15:20 | 18:41 | 19:58 |
| 16 ven. | 27 | 04:08 | 05:30 | 12:06 | 15:20 | 18:41 | 19:58 |
| 17 sam. | 28 | 04:09 | 05:30 | 12:06 | 15:20 | 18:41 | 19:58 |
| 18 dim. | 29 | 04:10 | 05:31 | 12:06 | 15:20 | 18:41 | 19:58 |
| 19 lun. | 30 | 04:10 | 05:32 | 12:06 | 15:20 | 18:41 | 19:57 |
| 20 mar. | 1 | 04:11 | 05:32 | 12:07 | 15:19 | 18:41 | 19:57 |
| 21 mer. | 2 | 04:12 | 05:33 | 12:07 | 15:19 | 18:41 | 19:57 |
| 22 jeu. | 3 | 04:13 | 05:34 | 12:07 | 15:20 | 18:41 | 19:57 |
| 23 ven. | 4 | 04:14 | 05:34 | 12:08 | 15:21 | 18:41 | 19:56 |
| 24 sam. | 5 | 04:15 | 05:35 | 12:08 | 15:21 | 18:40 | 19:56 |
| 25 dim. | 6 | 04:15 | 05:36 | 12:08 | 15:22 | 18:40 | 19:56 |
| 26 lun. | 7 | 04:16 | 05:36 | 12:08 | 15:22 | 18:40 | 19:55 |
| 27 mar. | 8 | 04:17 | 05:37 | 12:08 | 15:23 | 18:40 | 19:55 |
| 28 mer. | 9 | 04:18 | 05:38 | 12:09 | 15:23 | 18:40 | 19:54 |
| 29 jeu. | 10 | 04:19 | 05:38 | 12:09 | 15:24 | 18:39 | 19:54 |
| 30 ven. | 11 | 04:19 | 05:39 | 12:09 | 15:24 | 18:39 | 19:53 |
| 31 sam. | 12 | 04:20 | 05:39 | 12:09 | 15:25 | 18:39 | 19:53 |
