Horaires des prières en Brunei, Brunei
20:47 • +08:00 GMT
Prochaine prière dans
Fajr
4:55
Sunrise
6:18
Dhuhr
12:14
Asr
3:36
Maghrib
6:09
Isha
7:23
Horaires des prières à Brunei pour décembre
| décembre | Jumada al-Alkhirah | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 lun. | 10 | 04:51 | 06:13 | 12:10 | 03:32 | 06:05 | 07:19 |
| 02 mar. | 11 | 04:51 | 06:14 | 12:11 | 03:32 | 06:05 | 07:19 |
| 03 mer. | 12 | 04:51 | 06:14 | 12:11 | 03:33 | 06:06 | 07:20 |
| 04 jeu. | 13 | 04:52 | 06:15 | 12:11 | 03:33 | 06:06 | 07:20 |
| 05 ven. | 14 | 04:52 | 06:15 | 12:12 | 03:34 | 06:06 | 07:21 |
| 06 sam. | 15 | 04:53 | 06:16 | 12:12 | 03:34 | 06:07 | 07:21 |
| 07 dim. | 16 | 04:53 | 06:16 | 12:13 | 03:34 | 06:07 | 07:21 |
| 08 lun. | 17 | 04:53 | 06:17 | 12:13 | 03:35 | 06:07 | 07:22 |
| 09 mar. | 18 | 04:54 | 06:17 | 12:14 | 03:35 | 06:08 | 07:22 |
| 10 mer. | 19 | 04:54 | 06:18 | 12:14 | 03:36 | 06:08 | 07:23 |
| 11 jeu. | 20 | 04:55 | 06:18 | 12:14 | 03:36 | 06:09 | 07:23 |
| 12 ven. | 21 | 04:55 | 06:19 | 12:15 | 03:37 | 06:09 | 07:24 |
| 13 sam. | 22 | 04:56 | 06:19 | 12:15 | 03:37 | 06:10 | 07:24 |
| 14 dim. | 23 | 04:56 | 06:20 | 12:16 | 03:38 | 06:10 | 07:25 |
| 15 lun. | 24 | 04:56 | 06:20 | 12:16 | 03:38 | 06:10 | 07:25 |
| 16 mar. | 25 | 04:57 | 06:21 | 12:17 | 03:39 | 06:11 | 07:26 |
| 17 mer. | 26 | 04:57 | 06:21 | 12:17 | 03:39 | 06:11 | 07:26 |
| 18 jeu. | 27 | 04:58 | 06:22 | 12:18 | 03:40 | 06:12 | 07:27 |
| 19 ven. | 28 | 04:58 | 06:22 | 12:18 | 03:40 | 06:12 | 07:27 |
| 20 sam. | 29 | 04:59 | 06:23 | 12:19 | 03:41 | 06:13 | 07:28 |
| 21 dim. | 1 | 04:59 | 06:23 | 12:19 | 03:41 | 06:13 | 07:28 |
| 22 lun. | 2 | 05:00 | 06:24 | 12:20 | 03:42 | 06:14 | 07:29 |
| 23 mar. | 3 | 05:00 | 06:24 | 12:20 | 03:42 | 06:14 | 07:29 |
| 24 mer. | 4 | 05:01 | 06:25 | 12:21 | 03:43 | 06:15 | 07:30 |
| 25 jeu. | 5 | 05:01 | 06:25 | 12:21 | 03:43 | 06:15 | 07:30 |
| 26 ven. | 6 | 05:02 | 06:25 | 12:22 | 03:44 | 06:16 | 07:31 |
| 27 sam. | 7 | 05:02 | 06:26 | 12:22 | 03:44 | 06:16 | 07:31 |
| 28 dim. | 8 | 05:03 | 06:26 | 12:23 | 03:45 | 06:17 | 07:32 |
| 29 lun. | 9 | 05:03 | 06:27 | 12:23 | 03:45 | 06:17 | 07:32 |
| 30 mar. | 10 | 05:04 | 06:27 | 12:24 | 03:46 | 06:18 | 07:33 |
| 31 mer. | 11 | 05:04 | 06:28 | 12:24 | 03:46 | 06:18 | 07:33 |
