Horaires des prières en Seria, Brunei
19:46 • +08:00 GMT
Prochaine prière dans
Fajr
5:17
Sunrise
6:36
Dhuhr
12:36
Asr
15:56
Maghrib
18:33
Isha
19:44
Horaires des prières à Seria pour février
| février | Sha’ban | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 dim. | 13 | 05:16 | 06:36 | 12:35 | 15:56 | 18:31 | 19:43 |
| 02 lun. | 14 | 05:16 | 06:36 | 12:35 | 15:56 | 18:31 | 19:43 |
| 03 mar. | 15 | 05:16 | 06:36 | 12:35 | 15:56 | 18:32 | 19:43 |
| 04 mer. | 16 | 05:16 | 06:36 | 12:35 | 15:56 | 18:32 | 19:43 |
| 05 jeu. | 17 | 05:16 | 06:36 | 12:35 | 15:56 | 18:32 | 19:44 |
| 06 ven. | 18 | 05:17 | 06:36 | 12:35 | 15:56 | 18:32 | 19:44 |
| 07 sam. | 19 | 05:17 | 06:36 | 12:35 | 15:56 | 18:32 | 19:44 |
| 08 dim. | 20 | 05:17 | 06:36 | 12:35 | 15:56 | 18:33 | 19:44 |
| 09 lun. | 21 | 05:17 | 06:36 | 12:35 | 15:56 | 18:33 | 19:44 |
| 10 mar. | 22 | 05:17 | 06:36 | 12:36 | 15:56 | 18:33 | 19:44 |
| 11 mer. | 23 | 05:17 | 06:36 | 12:36 | 15:56 | 18:33 | 19:44 |
| 12 jeu. | 24 | 05:17 | 06:36 | 12:36 | 15:55 | 18:33 | 19:44 |
| 13 ven. | 25 | 05:17 | 06:36 | 12:36 | 15:55 | 18:33 | 19:44 |
| 14 sam. | 26 | 05:17 | 06:36 | 12:35 | 15:55 | 18:33 | 19:44 |
| 15 dim. | 27 | 05:17 | 06:35 | 12:35 | 15:55 | 18:33 | 19:44 |
| 16 lun. | 28 | 05:17 | 06:35 | 12:35 | 15:55 | 18:33 | 19:44 |
| 17 mar. | 29 | 05:17 | 06:35 | 12:35 | 15:54 | 18:33 | 19:44 |
| 18 mer. | 1 | 05:16 | 06:35 | 12:35 | 15:54 | 18:34 | 19:44 |
| 19 jeu. | 2 | 05:16 | 06:35 | 12:35 | 15:54 | 18:34 | 19:44 |
| 20 ven. | 3 | 05:16 | 06:34 | 12:35 | 15:53 | 18:34 | 19:44 |
| 21 sam. | 4 | 05:16 | 06:34 | 12:35 | 15:53 | 18:34 | 19:44 |
| 22 dim. | 5 | 05:16 | 06:34 | 12:35 | 15:53 | 18:34 | 19:44 |
| 23 lun. | 6 | 05:16 | 06:34 | 12:35 | 15:52 | 18:34 | 19:43 |
| 24 mar. | 7 | 05:16 | 06:33 | 12:35 | 15:52 | 18:34 | 19:43 |
| 25 mer. | 8 | 05:15 | 06:33 | 12:34 | 15:52 | 18:34 | 19:43 |
| 26 jeu. | 9 | 05:15 | 06:33 | 12:34 | 15:51 | 18:34 | 19:43 |
| 27 ven. | 10 | 05:15 | 06:33 | 12:34 | 15:51 | 18:34 | 19:43 |
| 28 sam. | 11 | 05:15 | 06:32 | 12:34 | 15:50 | 18:33 | 19:43 |
| 01 dim. | 12 | 05:15 | 06:32 | 12:34 | 15:50 | 18:33 | 19:43 |
