Horaires des prières en Toronto, Canada
05:03 • -08:00 GMT
Prochaine prière dans
Fajr
05:52
Sunrise
07:35
Dhuhr
12:08
Asr
14:22
Maghrib
16:41
Isha
18:18
Horaires des prières à Toronto pour décembre
| décembre | Jumada al-Alkhirah | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 lun. | 10 | 05:49 | 07:31 | 12:07 | 14:23 | 16:42 | 18:18 |
| 02 mar. | 11 | 05:50 | 07:32 | 12:07 | 14:23 | 16:41 | 18:18 |
| 03 mer. | 12 | 05:51 | 07:33 | 12:07 | 14:23 | 16:41 | 18:18 |
| 04 jeu. | 13 | 05:51 | 07:34 | 12:08 | 14:23 | 16:41 | 18:18 |
| 05 ven. | 14 | 05:52 | 07:35 | 12:08 | 14:22 | 16:41 | 18:18 |
| 06 sam. | 15 | 05:53 | 07:36 | 12:09 | 14:22 | 16:41 | 18:18 |
| 07 dim. | 16 | 05:54 | 07:37 | 12:09 | 14:22 | 16:40 | 18:18 |
| 08 lun. | 17 | 05:55 | 07:38 | 12:09 | 14:22 | 16:40 | 18:18 |
| 09 mar. | 18 | 05:56 | 07:39 | 12:10 | 14:23 | 16:40 | 18:18 |
| 10 mer. | 19 | 05:57 | 07:40 | 12:10 | 14:23 | 16:40 | 18:18 |
| 11 jeu. | 20 | 05:57 | 07:41 | 12:11 | 14:23 | 16:40 | 18:18 |
| 12 ven. | 21 | 05:58 | 07:42 | 12:11 | 14:23 | 16:41 | 18:19 |
| 13 sam. | 22 | 05:59 | 07:43 | 12:12 | 14:23 | 16:41 | 18:19 |
| 14 dim. | 23 | 05:59 | 07:43 | 12:12 | 14:23 | 16:41 | 18:19 |
| 15 lun. | 24 | 06:00 | 07:44 | 12:13 | 14:24 | 16:41 | 18:19 |
| 16 mar. | 25 | 06:01 | 07:45 | 12:13 | 14:24 | 16:42 | 18:20 |
| 17 mer. | 26 | 06:01 | 07:45 | 12:14 | 14:24 | 16:42 | 18:20 |
| 18 jeu. | 27 | 06:02 | 07:46 | 12:14 | 14:25 | 16:42 | 18:21 |
| 19 ven. | 28 | 06:03 | 07:47 | 12:15 | 14:25 | 16:43 | 18:21 |
| 20 sam. | 29 | 06:03 | 07:47 | 12:15 | 14:26 | 16:43 | 18:21 |
| 21 dim. | 1 | 06:04 | 07:48 | 12:16 | 14:26 | 16:44 | 18:22 |
| 22 lun. | 2 | 06:04 | 07:48 | 12:16 | 14:27 | 16:44 | 18:22 |
| 23 mar. | 3 | 06:05 | 07:49 | 12:17 | 14:27 | 16:45 | 18:23 |
| 24 mer. | 4 | 06:05 | 07:49 | 12:17 | 14:28 | 16:45 | 18:24 |
| 25 jeu. | 5 | 06:05 | 07:49 | 12:18 | 14:28 | 16:46 | 18:24 |
| 26 ven. | 6 | 06:06 | 07:50 | 12:18 | 14:29 | 16:47 | 18:25 |
| 27 sam. | 7 | 06:06 | 07:50 | 12:19 | 14:30 | 16:47 | 18:26 |
| 28 dim. | 8 | 06:06 | 07:50 | 12:19 | 14:30 | 16:48 | 18:26 |
| 29 lun. | 9 | 06:07 | 07:51 | 12:20 | 14:31 | 16:49 | 18:27 |
| 30 mar. | 10 | 06:07 | 07:51 | 12:20 | 14:32 | 16:50 | 18:28 |
| 31 mer. | 11 | 06:07 | 07:51 | 12:21 | 14:33 | 16:51 | 18:28 |
