Horaires des prières en Toronto, Canada
20:09 • -08:00 GMT
Prochaine prière dans
Fajr
03:14
Sunrise
05:35
Dhuhr
13:17
Asr
17:24
Maghrib
20:59
Isha
23:10
Horaires des prières à Toronto pour juin
| juin | Thul-Hijjah | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 lun. | 15 | 03:23 | 05:39 | 13:15 | 17:20 | 20:52 | 22:58 |
| 02 mar. | 16 | 03:22 | 05:38 | 13:15 | 17:20 | 20:53 | 22:59 |
| 03 mer. | 17 | 03:21 | 05:38 | 13:16 | 17:21 | 20:54 | 23:00 |
| 04 jeu. | 18 | 03:20 | 05:37 | 13:16 | 17:21 | 20:54 | 23:01 |
| 05 ven. | 19 | 03:19 | 05:37 | 13:16 | 17:21 | 20:55 | 23:03 |
| 06 sam. | 20 | 03:18 | 05:37 | 13:16 | 17:22 | 20:56 | 23:04 |
| 07 dim. | 21 | 03:17 | 05:36 | 13:16 | 17:22 | 20:57 | 23:05 |
| 08 lun. | 22 | 03:17 | 05:36 | 13:17 | 17:22 | 20:57 | 23:06 |
| 09 mar. | 23 | 03:16 | 05:36 | 13:17 | 17:23 | 20:58 | 23:07 |
| 10 mer. | 24 | 03:15 | 05:36 | 13:17 | 17:23 | 20:58 | 23:08 |
| 11 jeu. | 25 | 03:15 | 05:36 | 13:17 | 17:23 | 20:59 | 23:09 |
| 12 ven. | 26 | 03:14 | 05:35 | 13:17 | 17:24 | 20:59 | 23:10 |
| 13 sam. | 27 | 03:14 | 05:35 | 13:18 | 17:24 | 21:00 | 23:10 |
| 14 dim. | 28 | 03:13 | 05:35 | 13:18 | 17:24 | 21:00 | 23:11 |
| 15 lun. | 29 | 03:13 | 05:35 | 13:18 | 17:24 | 21:01 | 23:12 |
| 16 mar. | 1 | 03:13 | 05:35 | 13:18 | 17:25 | 21:01 | 23:12 |
| 17 mer. | 2 | 03:13 | 05:35 | 13:18 | 17:25 | 21:01 | 23:13 |
| 18 jeu. | 3 | 03:13 | 05:35 | 13:19 | 17:25 | 21:02 | 23:13 |
| 19 ven. | 4 | 03:13 | 05:36 | 13:19 | 17:25 | 21:02 | 23:13 |
| 20 sam. | 5 | 03:13 | 05:36 | 13:19 | 17:26 | 21:02 | 23:14 |
| 21 dim. | 6 | 03:13 | 05:36 | 13:19 | 17:26 | 21:03 | 23:14 |
| 22 lun. | 7 | 03:13 | 05:36 | 13:19 | 17:26 | 21:03 | 23:14 |
| 23 mar. | 8 | 03:14 | 05:36 | 13:20 | 17:26 | 21:03 | 23:14 |
| 24 mer. | 9 | 03:14 | 05:37 | 13:20 | 17:26 | 21:03 | 23:14 |
| 25 jeu. | 10 | 03:15 | 05:37 | 13:20 | 17:27 | 21:03 | 23:14 |
| 26 ven. | 11 | 03:15 | 05:37 | 13:20 | 17:27 | 21:03 | 23:14 |
| 27 sam. | 12 | 03:16 | 05:38 | 13:21 | 17:27 | 21:03 | 23:14 |
| 28 dim. | 13 | 03:17 | 05:38 | 13:21 | 17:27 | 21:03 | 23:13 |
| 29 lun. | 14 | 03:17 | 05:39 | 13:21 | 17:27 | 21:03 | 23:13 |
| 30 mar. | 15 | 03:18 | 05:39 | 13:21 | 17:27 | 21:03 | 23:13 |
