Horaires des prières en Canton, Chine
08:47 • +08:00 GMT
Prochaine prière dans
Fajr
04:14
Sunrise
05:41
Dhuhr
12:27
Asr
15:44
Maghrib
19:13
Isha
20:35
Horaires des prières à Canton pour juin
| juin | Thul-Hijjah | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 lun. | 15 | 04:15 | 05:41 | 12:25 | 15:43 | 19:09 | 20:29 |
| 02 mar. | 16 | 04:15 | 05:41 | 12:25 | 15:43 | 19:09 | 20:30 |
| 03 mer. | 17 | 04:15 | 05:41 | 12:25 | 15:43 | 19:10 | 20:30 |
| 04 jeu. | 18 | 04:15 | 05:41 | 12:25 | 15:43 | 19:10 | 20:31 |
| 05 ven. | 19 | 04:14 | 05:41 | 12:25 | 15:43 | 19:10 | 20:31 |
| 06 sam. | 20 | 04:14 | 05:41 | 12:26 | 15:43 | 19:11 | 20:32 |
| 07 dim. | 21 | 04:14 | 05:41 | 12:26 | 15:43 | 19:11 | 20:32 |
| 08 lun. | 22 | 04:14 | 05:41 | 12:26 | 15:43 | 19:12 | 20:33 |
| 09 mar. | 23 | 04:14 | 05:41 | 12:26 | 15:43 | 19:12 | 20:33 |
| 10 mer. | 24 | 04:14 | 05:41 | 12:26 | 15:43 | 19:12 | 20:34 |
| 11 jeu. | 25 | 04:14 | 05:41 | 12:27 | 15:43 | 19:13 | 20:34 |
| 12 ven. | 26 | 04:14 | 05:41 | 12:27 | 15:44 | 19:13 | 20:34 |
| 13 sam. | 27 | 04:14 | 05:41 | 12:27 | 15:44 | 19:13 | 20:35 |
| 14 dim. | 28 | 04:14 | 05:41 | 12:27 | 15:44 | 19:14 | 20:35 |
| 15 lun. | 29 | 04:14 | 05:41 | 12:27 | 15:45 | 19:14 | 20:36 |
| 16 mar. | 1 | 04:14 | 05:41 | 12:28 | 15:45 | 19:14 | 20:36 |
| 17 mer. | 2 | 04:14 | 05:41 | 12:28 | 15:45 | 19:14 | 20:36 |
| 18 jeu. | 3 | 04:14 | 05:41 | 12:28 | 15:46 | 19:15 | 20:36 |
| 19 ven. | 4 | 04:14 | 05:42 | 12:28 | 15:46 | 19:15 | 20:37 |
| 20 sam. | 5 | 04:15 | 05:42 | 12:28 | 15:46 | 19:15 | 20:37 |
| 21 dim. | 6 | 04:15 | 05:42 | 12:29 | 15:46 | 19:15 | 20:37 |
| 22 lun. | 7 | 04:15 | 05:42 | 12:29 | 15:47 | 19:16 | 20:37 |
| 23 mar. | 8 | 04:15 | 05:42 | 12:29 | 15:47 | 19:16 | 20:38 |
| 24 mer. | 9 | 04:16 | 05:43 | 12:29 | 15:47 | 19:16 | 20:38 |
| 25 jeu. | 10 | 04:16 | 05:43 | 12:30 | 15:47 | 19:16 | 20:38 |
| 26 ven. | 11 | 04:16 | 05:43 | 12:30 | 15:47 | 19:16 | 20:38 |
| 27 sam. | 12 | 04:16 | 05:43 | 12:30 | 15:47 | 19:16 | 20:38 |
| 28 dim. | 13 | 04:17 | 05:44 | 12:30 | 15:47 | 19:17 | 20:38 |
| 29 lun. | 14 | 04:17 | 05:44 | 12:30 | 15:47 | 19:17 | 20:38 |
| 30 mar. | 15 | 04:17 | 05:44 | 12:31 | 15:47 | 19:17 | 20:38 |
