أوقات الصلاة في غوانغتشو, الصين
23:54 • +08:00 بتوقيت غرينيتش
الصلاة القادمة في
الفجر
04:14
شروق الشمس
05:41
الظهر
12:27
العصر
15:44
المغرب
19:13
العشاء
20:34
أوقات الصلاة في غوانغتشو لـ يونيو
| يونيو | Thul-Hijjah | الفجر | شروق الشمس | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 اثنين | 15 | 04:15 | 05:41 | 12:25 | 15:43 | 19:09 | 20:29 |
| 02 ثلاثاء | 16 | 04:15 | 05:41 | 12:25 | 15:43 | 19:09 | 20:30 |
| 03 اربعاء | 17 | 04:15 | 05:41 | 12:25 | 15:43 | 19:10 | 20:30 |
| 04 خميس | 18 | 04:15 | 05:41 | 12:25 | 15:43 | 19:10 | 20:31 |
| 05 جمعة | 19 | 04:14 | 05:41 | 12:25 | 15:43 | 19:10 | 20:31 |
| 06 سبت | 20 | 04:14 | 05:41 | 12:26 | 15:43 | 19:11 | 20:32 |
| 07 احد | 21 | 04:14 | 05:41 | 12:26 | 15:43 | 19:11 | 20:32 |
| 08 اثنين | 22 | 04:14 | 05:41 | 12:26 | 15:43 | 19:12 | 20:33 |
| 09 ثلاثاء | 23 | 04:14 | 05:41 | 12:26 | 15:43 | 19:12 | 20:33 |
| 10 اربعاء | 24 | 04:14 | 05:41 | 12:26 | 15:43 | 19:12 | 20:34 |
| 11 خميس | 25 | 04:14 | 05:41 | 12:27 | 15:43 | 19:13 | 20:34 |
| 12 جمعة | 26 | 04:14 | 05:41 | 12:27 | 15:44 | 19:13 | 20:34 |
| 13 سبت | 27 | 04:14 | 05:41 | 12:27 | 15:44 | 19:13 | 20:35 |
| 14 احد | 28 | 04:14 | 05:41 | 12:27 | 15:44 | 19:14 | 20:35 |
| 15 اثنين | 29 | 04:14 | 05:41 | 12:27 | 15:45 | 19:14 | 20:36 |
| 16 ثلاثاء | 1 | 04:14 | 05:41 | 12:28 | 15:45 | 19:14 | 20:36 |
| 17 اربعاء | 2 | 04:14 | 05:41 | 12:28 | 15:45 | 19:14 | 20:36 |
| 18 خميس | 3 | 04:14 | 05:41 | 12:28 | 15:46 | 19:15 | 20:36 |
| 19 جمعة | 4 | 04:14 | 05:42 | 12:28 | 15:46 | 19:15 | 20:37 |
| 20 سبت | 5 | 04:15 | 05:42 | 12:28 | 15:46 | 19:15 | 20:37 |
| 21 احد | 6 | 04:15 | 05:42 | 12:29 | 15:46 | 19:15 | 20:37 |
| 22 اثنين | 7 | 04:15 | 05:42 | 12:29 | 15:47 | 19:16 | 20:37 |
| 23 ثلاثاء | 8 | 04:15 | 05:42 | 12:29 | 15:47 | 19:16 | 20:38 |
| 24 اربعاء | 9 | 04:16 | 05:43 | 12:29 | 15:47 | 19:16 | 20:38 |
| 25 خميس | 10 | 04:16 | 05:43 | 12:30 | 15:47 | 19:16 | 20:38 |
| 26 جمعة | 11 | 04:16 | 05:43 | 12:30 | 15:47 | 19:16 | 20:38 |
| 27 سبت | 12 | 04:16 | 05:43 | 12:30 | 15:47 | 19:16 | 20:38 |
| 28 احد | 13 | 04:17 | 05:44 | 12:30 | 15:47 | 19:17 | 20:38 |
| 29 اثنين | 14 | 04:17 | 05:44 | 12:30 | 15:47 | 19:17 | 20:38 |
| 30 ثلاثاء | 15 | 04:17 | 05:44 | 12:31 | 15:47 | 19:17 | 20:38 |
