أوقات الصلاة في غوانغتشو, الصين
14:42 • +08:00 بتوقيت غرينيتش
الصلاة القادمة في
الفجر
04:32
شروق الشمس
05:53
الظهر
12:24
العصر
15:48
المغرب
18:55
العشاء
20:11
أوقات الصلاة في غوانغتشو لـ ماي
| ماي | Thul-Qi’dah | الفجر | شروق الشمس | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 جمعة | 14 | 04:34 | 05:54 | 12:24 | 15:49 | 18:54 | 20:10 |
| 02 سبت | 15 | 04:33 | 05:53 | 12:24 | 15:48 | 18:55 | 20:10 |
| 03 احد | 16 | 04:32 | 05:53 | 12:24 | 15:48 | 18:55 | 20:11 |
| 04 اثنين | 17 | 04:31 | 05:52 | 12:24 | 15:48 | 18:56 | 20:12 |
| 05 ثلاثاء | 18 | 04:31 | 05:51 | 12:24 | 15:48 | 18:56 | 20:12 |
| 06 اربعاء | 19 | 04:30 | 05:51 | 12:24 | 15:47 | 18:57 | 20:13 |
| 07 خميس | 20 | 04:29 | 05:50 | 12:24 | 15:47 | 18:57 | 20:14 |
| 08 جمعة | 21 | 04:28 | 05:50 | 12:23 | 15:47 | 18:58 | 20:14 |
| 09 سبت | 22 | 04:27 | 05:49 | 12:23 | 15:46 | 18:58 | 20:15 |
| 10 احد | 23 | 04:27 | 05:48 | 12:23 | 15:46 | 18:59 | 20:15 |
| 11 اثنين | 24 | 04:26 | 05:48 | 12:23 | 15:46 | 18:59 | 20:16 |
| 12 ثلاثاء | 25 | 04:25 | 05:47 | 12:23 | 15:46 | 18:59 | 20:17 |
| 13 اربعاء | 26 | 04:25 | 05:47 | 12:23 | 15:46 | 19:00 | 20:17 |
| 14 خميس | 27 | 04:24 | 05:46 | 12:23 | 15:45 | 19:00 | 20:18 |
| 15 جمعة | 28 | 04:23 | 05:46 | 12:23 | 15:45 | 19:01 | 20:19 |
| 16 سبت | 29 | 04:23 | 05:46 | 12:23 | 15:45 | 19:01 | 20:19 |
| 17 احد | 30 | 04:22 | 05:45 | 12:23 | 15:45 | 19:02 | 20:20 |
| 18 اثنين | 1 | 04:21 | 05:45 | 12:23 | 15:44 | 19:02 | 20:21 |
| 19 ثلاثاء | 2 | 04:21 | 05:44 | 12:23 | 15:44 | 19:03 | 20:21 |
| 20 اربعاء | 3 | 04:20 | 05:44 | 12:23 | 15:44 | 19:03 | 20:22 |
| 21 خميس | 4 | 04:20 | 05:44 | 12:24 | 15:44 | 19:04 | 20:23 |
| 22 جمعة | 5 | 04:19 | 05:43 | 12:24 | 15:44 | 19:04 | 20:23 |
| 23 سبت | 6 | 04:19 | 05:43 | 12:24 | 15:44 | 19:05 | 20:24 |
| 24 احد | 7 | 04:18 | 05:43 | 12:24 | 15:44 | 19:05 | 20:24 |
| 25 اثنين | 8 | 04:18 | 05:42 | 12:24 | 15:43 | 19:06 | 20:25 |
| 26 ثلاثاء | 9 | 04:17 | 05:42 | 12:24 | 15:43 | 19:06 | 20:26 |
| 27 اربعاء | 10 | 04:17 | 05:42 | 12:24 | 15:43 | 19:06 | 20:26 |
| 28 خميس | 11 | 04:17 | 05:42 | 12:24 | 15:43 | 19:07 | 20:27 |
| 29 جمعة | 12 | 04:16 | 05:41 | 12:24 | 15:43 | 19:07 | 20:27 |
| 30 سبت | 13 | 04:16 | 05:41 | 12:24 | 15:43 | 19:08 | 20:28 |
| 31 احد | 14 | 04:16 | 05:41 | 12:25 | 15:43 | 19:08 | 20:29 |
