أوقات الصلاة في تشنغدو, الصين
08:08 • +08:00 بتوقيت غرينيتش
الصلاة القادمة في
الفجر
04:24
شروق الشمس
06:01
الظهر
13:05
العصر
16:42
المغرب
20:09
العشاء
21:40
أوقات الصلاة في تشنغدو لـ يونيو
| يونيو | Muharram | الفجر | شروق الشمس | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 اثنين | 15 | 04:26 | 06:02 | 13:02 | 16:39 | 20:01 | 21:31 |
| 02 ثلاثاء | 16 | 04:26 | 06:02 | 13:02 | 16:39 | 20:02 | 21:32 |
| 03 اربعاء | 17 | 04:26 | 06:01 | 13:02 | 16:39 | 20:02 | 21:32 |
| 04 خميس | 18 | 04:25 | 06:01 | 13:02 | 16:39 | 20:03 | 21:33 |
| 05 جمعة | 19 | 04:25 | 06:01 | 13:02 | 16:39 | 20:03 | 21:34 |
| 06 سبت | 20 | 04:25 | 06:01 | 13:02 | 16:40 | 20:04 | 21:34 |
| 07 احد | 21 | 04:24 | 06:01 | 13:03 | 16:40 | 20:04 | 21:35 |
| 08 اثنين | 22 | 04:24 | 06:01 | 13:03 | 16:40 | 20:05 | 21:35 |
| 09 ثلاثاء | 23 | 04:24 | 06:01 | 13:03 | 16:40 | 20:05 | 21:36 |
| 10 اربعاء | 24 | 04:24 | 06:01 | 13:03 | 16:40 | 20:06 | 21:36 |
| 11 خميس | 25 | 04:24 | 06:01 | 13:03 | 16:40 | 20:06 | 21:37 |
| 12 جمعة | 26 | 04:24 | 06:01 | 13:04 | 16:41 | 20:07 | 21:37 |
| 13 سبت | 27 | 04:23 | 06:01 | 13:04 | 16:41 | 20:07 | 21:38 |
| 14 احد | 28 | 04:23 | 06:01 | 13:04 | 16:41 | 20:07 | 21:38 |
| 15 اثنين | 29 | 04:23 | 06:01 | 13:04 | 16:41 | 20:08 | 21:39 |
| 16 ثلاثاء | 1 | 04:23 | 06:01 | 13:04 | 16:41 | 20:08 | 21:39 |
| 17 اربعاء | 2 | 04:24 | 06:01 | 13:05 | 16:41 | 20:08 | 21:40 |
| 18 خميس | 3 | 04:24 | 06:01 | 13:05 | 16:42 | 20:09 | 21:40 |
| 19 جمعة | 4 | 04:24 | 06:01 | 13:05 | 16:42 | 20:09 | 21:40 |
| 20 سبت | 5 | 04:24 | 06:02 | 13:05 | 16:42 | 20:09 | 21:40 |
| 21 احد | 6 | 04:24 | 06:02 | 13:05 | 16:42 | 20:09 | 21:41 |
| 22 اثنين | 7 | 04:24 | 06:02 | 13:06 | 16:43 | 20:09 | 21:41 |
| 23 ثلاثاء | 8 | 04:25 | 06:02 | 13:06 | 16:43 | 20:10 | 21:41 |
| 24 اربعاء | 9 | 04:25 | 06:02 | 13:06 | 16:43 | 20:10 | 21:41 |
| 25 خميس | 10 | 04:25 | 06:03 | 13:06 | 16:43 | 20:10 | 21:41 |
| 26 جمعة | 11 | 04:25 | 06:03 | 13:07 | 16:43 | 20:10 | 21:41 |
| 27 سبت | 12 | 04:26 | 06:03 | 13:07 | 16:44 | 20:10 | 21:41 |
| 28 احد | 13 | 04:26 | 06:04 | 13:07 | 16:44 | 20:10 | 21:41 |
| 29 اثنين | 14 | 04:27 | 06:04 | 13:07 | 16:44 | 20:10 | 21:41 |
| 30 ثلاثاء | 15 | 04:27 | 06:04 | 13:07 | 16:44 | 20:10 | 21:41 |
