Horaires des prières en Banjul, Gambie
11:03 • +00:00 GMT
Prochaine prière dans
Fajr
05:20
Sunrise
06:39
Dhuhr
13:06
Asr
16:32
Maghrib
19:34
Isha
20:48
Horaires des prières à Banjul pour juin
| juin | Thul-Hijjah | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 lun. | 15 | 05:20 | 06:38 | 13:04 | 16:28 | 19:30 | 20:44 |
| 02 mar. | 16 | 05:20 | 06:38 | 13:04 | 16:28 | 19:31 | 20:44 |
| 03 mer. | 17 | 05:20 | 06:38 | 13:05 | 16:29 | 19:31 | 20:45 |
| 04 jeu. | 18 | 05:20 | 06:38 | 13:05 | 16:29 | 19:31 | 20:45 |
| 05 ven. | 19 | 05:20 | 06:38 | 13:05 | 16:29 | 19:32 | 20:46 |
| 06 sam. | 20 | 05:20 | 06:38 | 13:05 | 16:30 | 19:32 | 20:46 |
| 07 dim. | 21 | 05:20 | 06:38 | 13:05 | 16:30 | 19:32 | 20:46 |
| 08 lun. | 22 | 05:20 | 06:38 | 13:05 | 16:31 | 19:32 | 20:47 |
| 09 mar. | 23 | 05:20 | 06:39 | 13:06 | 16:31 | 19:33 | 20:47 |
| 10 mer. | 24 | 05:20 | 06:39 | 13:06 | 16:31 | 19:33 | 20:47 |
| 11 jeu. | 25 | 05:20 | 06:39 | 13:06 | 16:32 | 19:33 | 20:48 |
| 12 ven. | 26 | 05:20 | 06:39 | 13:06 | 16:32 | 19:34 | 20:48 |
| 13 sam. | 27 | 05:20 | 06:39 | 13:06 | 16:32 | 19:34 | 20:48 |
| 14 dim. | 28 | 05:20 | 06:39 | 13:07 | 16:32 | 19:34 | 20:49 |
| 15 lun. | 29 | 05:20 | 06:39 | 13:07 | 16:33 | 19:34 | 20:49 |
| 16 mar. | 1 | 05:20 | 06:40 | 13:07 | 16:33 | 19:35 | 20:49 |
| 17 mer. | 2 | 05:20 | 06:40 | 13:07 | 16:33 | 19:35 | 20:49 |
| 18 jeu. | 3 | 05:21 | 06:40 | 13:07 | 16:34 | 19:35 | 20:50 |
| 19 ven. | 4 | 05:21 | 06:40 | 13:08 | 16:34 | 19:35 | 20:50 |
| 20 sam. | 5 | 05:21 | 06:40 | 13:08 | 16:34 | 19:36 | 20:50 |
| 21 dim. | 6 | 05:21 | 06:41 | 13:08 | 16:34 | 19:36 | 20:50 |
| 22 lun. | 7 | 05:21 | 06:41 | 13:08 | 16:34 | 19:36 | 20:51 |
| 23 mar. | 8 | 05:22 | 06:41 | 13:09 | 16:35 | 19:36 | 20:51 |
| 24 mer. | 9 | 05:22 | 06:41 | 13:09 | 16:35 | 19:36 | 20:51 |
| 25 jeu. | 10 | 05:22 | 06:41 | 13:09 | 16:35 | 19:37 | 20:51 |
| 26 ven. | 11 | 05:22 | 06:42 | 13:09 | 16:35 | 19:37 | 20:51 |
| 27 sam. | 12 | 05:23 | 06:42 | 13:09 | 16:35 | 19:37 | 20:51 |
| 28 dim. | 13 | 05:23 | 06:42 | 13:10 | 16:35 | 19:37 | 20:52 |
| 29 lun. | 14 | 05:23 | 06:42 | 13:10 | 16:36 | 19:37 | 20:52 |
| 30 mar. | 15 | 05:24 | 06:43 | 13:10 | 16:36 | 19:37 | 20:52 |
