Horaires des prières en Accra, Ghana
19:43 • 00:00 GMT
Prochaine prière dans
Fajr
05:06
Sunrise
06:17
Dhuhr
12:15
Asr
15:36
Maghrib
18:13
Isha
19:20
Horaires des prières à Accra pour février
| février | Sha’ban | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 dim. | 13 | 05:06 | 06:18 | 12:14 | 15:36 | 18:11 | 19:19 |
| 02 lun. | 14 | 05:06 | 06:18 | 12:14 | 15:36 | 18:11 | 19:19 |
| 03 mar. | 15 | 05:06 | 06:18 | 12:15 | 15:36 | 18:11 | 19:19 |
| 04 mer. | 16 | 05:06 | 06:18 | 12:15 | 15:36 | 18:12 | 19:19 |
| 05 jeu. | 17 | 05:06 | 06:18 | 12:15 | 15:36 | 18:12 | 19:19 |
| 06 ven. | 18 | 05:06 | 06:18 | 12:15 | 15:36 | 18:12 | 19:19 |
| 07 sam. | 19 | 05:06 | 06:18 | 12:15 | 15:36 | 18:12 | 19:19 |
| 08 dim. | 20 | 05:06 | 06:17 | 12:15 | 15:36 | 18:12 | 19:19 |
| 09 lun. | 21 | 05:06 | 06:17 | 12:15 | 15:36 | 18:13 | 19:20 |
| 10 mar. | 22 | 05:06 | 06:17 | 12:15 | 15:36 | 18:13 | 19:20 |
| 11 mer. | 23 | 05:06 | 06:17 | 12:15 | 15:36 | 18:13 | 19:20 |
| 12 jeu. | 24 | 05:06 | 06:17 | 12:15 | 15:36 | 18:13 | 19:20 |
| 13 ven. | 25 | 05:06 | 06:17 | 12:15 | 15:36 | 18:13 | 19:20 |
| 14 sam. | 26 | 05:06 | 06:17 | 12:15 | 15:36 | 18:13 | 19:20 |
| 15 dim. | 27 | 05:06 | 06:16 | 12:15 | 15:35 | 18:13 | 19:20 |
| 16 lun. | 28 | 05:06 | 06:16 | 12:15 | 15:35 | 18:13 | 19:20 |
| 17 mar. | 29 | 05:06 | 06:16 | 12:15 | 15:35 | 18:13 | 19:20 |
| 18 mer. | 1 | 05:06 | 06:16 | 12:15 | 15:35 | 18:13 | 19:20 |
| 19 jeu. | 2 | 05:05 | 06:16 | 12:15 | 15:34 | 18:14 | 19:20 |
| 20 ven. | 3 | 05:05 | 06:15 | 12:14 | 15:34 | 18:14 | 19:20 |
| 21 sam. | 4 | 05:05 | 06:15 | 12:14 | 15:34 | 18:14 | 19:20 |
| 22 dim. | 5 | 05:05 | 06:15 | 12:14 | 15:33 | 18:14 | 19:19 |
| 23 lun. | 6 | 05:05 | 06:15 | 12:14 | 15:33 | 18:14 | 19:19 |
| 24 mar. | 7 | 05:05 | 06:14 | 12:14 | 15:33 | 18:14 | 19:19 |
| 25 mer. | 8 | 05:04 | 06:14 | 12:14 | 15:32 | 18:14 | 19:19 |
| 26 jeu. | 9 | 05:04 | 06:14 | 12:14 | 15:32 | 18:14 | 19:19 |
| 27 ven. | 10 | 05:04 | 06:13 | 12:13 | 15:31 | 18:14 | 19:19 |
| 28 sam. | 11 | 05:04 | 06:13 | 12:13 | 15:31 | 18:14 | 19:19 |
