Horaires des prières en Aasiaat, Groenland
17:49 • -04:00 GMT
Prochaine prière dans
Fajr
04:14
Sunrise
06:44
Dhuhr
14:32
Asr
18:18
Maghrib
22:22
Isha
00:44
Horaires des prières à Aasiaat pour avril
| avril | Shawwal | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 mer. | 13 | 04:37 | 07:38 | 14:35 | 17:53 | 21:35 | 00:26 |
| 02 jeu. | 14 | 04:35 | 07:34 | 14:35 | 17:55 | 21:38 | 00:27 |
| 03 ven. | 15 | 04:33 | 07:29 | 14:35 | 17:58 | 21:42 | 00:29 |
| 04 sam. | 16 | 04:31 | 07:25 | 14:34 | 18:00 | 21:46 | 00:30 |
| 05 dim. | 17 | 04:29 | 07:20 | 14:34 | 18:02 | 21:50 | 00:32 |
| 06 lun. | 18 | 04:27 | 07:16 | 14:34 | 18:04 | 21:54 | 00:33 |
| 07 mar. | 19 | 04:25 | 07:11 | 14:34 | 18:06 | 21:58 | 00:35 |
| 08 mer. | 20 | 04:23 | 07:07 | 14:33 | 18:08 | 22:02 | 00:36 |
| 09 jeu. | 21 | 04:21 | 07:03 | 14:33 | 18:10 | 22:06 | 00:38 |
| 10 ven. | 22 | 04:19 | 06:58 | 14:33 | 18:12 | 22:10 | 00:39 |
| 11 sam. | 23 | 04:18 | 06:54 | 14:32 | 18:14 | 22:14 | 00:41 |
| 12 dim. | 24 | 04:16 | 06:49 | 14:32 | 18:16 | 22:18 | 00:42 |
| 13 lun. | 25 | 04:14 | 06:44 | 14:32 | 18:18 | 22:22 | 00:44 |
| 14 mar. | 26 | 04:12 | 06:40 | 14:32 | 18:19 | 22:26 | 00:46 |
| 15 mer. | 27 | 04:10 | 06:35 | 14:31 | 18:21 | 22:30 | 00:47 |
| 16 jeu. | 28 | 04:08 | 06:31 | 14:31 | 18:23 | 22:34 | 00:49 |
| 17 ven. | 29 | 04:06 | 06:26 | 14:31 | 18:25 | 22:38 | 00:51 |
| 18 sam. | 1 | 04:04 | 06:22 | 14:31 | 18:27 | 22:42 | 00:52 |
| 19 dim. | 2 | 04:02 | 06:17 | 14:31 | 18:29 | 22:46 | 00:54 |
| 20 lun. | 3 | 04:00 | 06:12 | 14:30 | 18:31 | 22:51 | 00:56 |
| 21 mar. | 4 | 03:58 | 06:08 | 14:30 | 18:32 | 22:55 | 00:58 |
| 22 mer. | 5 | 03:56 | 06:03 | 14:30 | 18:34 | 22:59 | 00:59 |
| 23 jeu. | 6 | 03:54 | 05:58 | 14:30 | 18:36 | 23:04 | 01:01 |
| 24 ven. | 7 | 03:52 | 05:53 | 14:30 | 18:38 | 23:08 | 01:03 |
| 25 sam. | 8 | 03:50 | 05:49 | 14:29 | 18:39 | 23:13 | 01:05 |
| 26 dim. | 9 | 03:48 | 05:44 | 14:29 | 18:41 | 23:17 | 01:07 |
| 27 lun. | 10 | 03:46 | 05:39 | 14:29 | 18:43 | 23:22 | 01:09 |
| 28 mar. | 11 | 03:44 | 05:34 | 14:29 | 18:45 | 23:26 | 01:10 |
| 29 mer. | 12 | 03:42 | 05:29 | 14:29 | 18:46 | 23:31 | 01:12 |
| 30 jeu. | 13 | 03:40 | 05:24 | 14:29 | 18:48 | 23:36 | 01:14 |
