Horaires des prières en Nuuk, Groenland
04:16 • -04:00 GMT
Prochaine prière dans
Fajr
05:43
Sunrise
08:24
Dhuhr
13:38
Asr
16:01
Maghrib
18:55
Isha
21:26
Horaires des prières à Nuuk pour mars
| mars | Ramadhan | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 dim. | 12 | 05:54 | 08:34 | 13:39 | 15:55 | 18:45 | 21:16 |
| 02 lun. | 13 | 05:50 | 08:31 | 13:39 | 15:57 | 18:48 | 21:19 |
| 03 mar. | 14 | 05:47 | 08:27 | 13:39 | 15:59 | 18:52 | 21:23 |
| 04 mer. | 15 | 05:43 | 08:24 | 13:38 | 16:01 | 18:55 | 21:26 |
| 05 jeu. | 16 | 05:39 | 08:20 | 13:38 | 16:03 | 18:58 | 21:29 |
| 06 ven. | 17 | 05:35 | 08:17 | 13:38 | 16:05 | 19:01 | 21:32 |
| 07 sam. | 18 | 05:32 | 08:13 | 13:38 | 16:07 | 19:04 | 21:36 |
| 08 dim. | 19 | 05:28 | 08:10 | 13:38 | 16:09 | 19:07 | 21:39 |
| 09 lun. | 20 | 05:24 | 08:06 | 13:37 | 16:11 | 19:10 | 21:43 |
| 10 mar. | 21 | 05:19 | 08:03 | 13:37 | 16:13 | 19:13 | 21:46 |
| 11 mer. | 22 | 05:15 | 07:59 | 13:37 | 16:15 | 19:16 | 21:50 |
| 12 jeu. | 23 | 05:11 | 07:56 | 13:36 | 16:17 | 19:19 | 21:53 |
| 13 ven. | 24 | 05:07 | 07:52 | 13:36 | 16:19 | 19:22 | 21:57 |
| 14 sam. | 25 | 05:02 | 07:49 | 13:36 | 16:21 | 19:25 | 22:01 |
| 15 dim. | 26 | 04:58 | 07:45 | 13:36 | 16:23 | 19:28 | 22:04 |
| 16 lun. | 27 | 04:54 | 07:42 | 13:35 | 16:25 | 19:31 | 22:08 |
| 17 mar. | 28 | 04:49 | 07:38 | 13:35 | 16:27 | 19:34 | 22:12 |
| 18 mer. | 29 | 04:44 | 07:34 | 13:35 | 16:29 | 19:37 | 22:16 |
| 19 jeu. | 30 | 04:40 | 07:31 | 13:34 | 16:31 | 19:40 | 22:20 |
| 20 ven. | 1 | 04:35 | 07:27 | 13:34 | 16:33 | 19:43 | 22:24 |
| 21 sam. | 2 | 04:30 | 07:24 | 13:34 | 16:35 | 19:46 | 22:28 |
| 22 dim. | 3 | 04:25 | 07:20 | 13:34 | 16:37 | 19:49 | 22:32 |
| 23 lun. | 4 | 04:19 | 07:17 | 13:33 | 16:38 | 19:52 | 22:37 |
| 24 mar. | 5 | 04:14 | 07:13 | 13:33 | 16:40 | 19:55 | 22:41 |
| 25 mer. | 6 | 04:09 | 07:09 | 13:33 | 16:42 | 19:58 | 22:46 |
| 26 jeu. | 7 | 04:03 | 07:06 | 13:32 | 16:44 | 20:01 | 22:51 |
| 27 ven. | 8 | 03:57 | 07:02 | 13:32 | 16:46 | 20:03 | 22:55 |
| 28 sam. | 9 | 03:51 | 06:59 | 13:32 | 16:47 | 20:06 | 23:00 |
| 29 dim. | 10 | 04:45 | 07:55 | 14:31 | 17:49 | 21:09 | 00:06 |
| 30 lun. | 11 | 04:40 | 07:52 | 14:31 | 17:51 | 21:12 | 00:11 |
| 31 mar. | 12 | 04:38 | 07:48 | 14:31 | 17:52 | 21:15 | 00:15 |
